型號 | 規(guī)格 W×D×H | 額定風量 (m3/h) | 額定風速 (m3/h) | 效率@MPPS | 阻力(pa) | |
阻力(pa) | 建議終阻(pa) | |||||
ADK WGB01(H14) | 610x610x69 | 1000 | 0.75 | 99.995%≤E<99.9995% | 160 | 350 |
ADK WGB02(H14) | 610x1220x69 | 2000 | ||||
ADK WGB03(H13) | 1170x570x70 | 1100 | 0.45 | 99.99%≤E<99.995% | 125 | 300 |
ADK WGB04(H13) | 1170x870x70 | 1700 | ||||
ADK WGB05(H13) | 1170x1170x70 | 2200 |
詳細介紹
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品參數(shù)