型號 | 規(guī)格 W×D×H | 額定風(fēng)量 (m3/h) | 效率@MPPS | 阻力(pa) | |
阻力(pa) | 建議終阻(pa) | ||||
ADK NGW01(H14) | 484x484x220 | 1000 | H14 | 250 | 450 |
ADK NGW02(H14) | 630x630x220 | 1500 | |||
ADK NGW03(H14) | 610x457x150 | 750 | |||
ADK NGW04(H14) | 610x610x150 | 1000 | |||
ADK NGW05(H14) | 610x762x150 | 1250 |
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品參數(shù)