大豆皂苷AA 詳細(xì)信息:
產(chǎn)品ID:E-0371
英文名:Soyasaponin Aa
純度: ≥98%
適用范圍:科學(xué)研究
大豆皂苷AA 進(jìn)口/國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)品,現(xiàn)貨供應(yīng)。
您有可能對下列產(chǎn)品感興趣:
100398 丹蒽醌 含量測定 100398-200701 100mg 常溫,避光
100399 氫溴酸樟柳堿 含量測定 100399-200601 100mg 常溫,避光
100401 順鉑 含量測定 100401-200501 100mg 常溫,避光
100406 愈創(chuàng)木酚磺酸鉀 供HPLC含量測定 100406-201001 100mg 常溫,避光
100407 棓丙酯 含量測定 100407-200301 50mg 常溫,避光
100410 磷酸氫鈣 UV法含量測定 100410-200301 100mg 常溫,避光
100411 磺胺二甲嘧啶 含量測定 100411-200501 100mg 常溫,避光
100412 磺胺脒 HPLC法含量測定 100412-200401 100mg 常溫,避光
100413 磺胺醋酰胺 鑒別 100413-200601 100mg 常溫,避光
100414 去甲斑蝥素 含量測定 100414-200501 100mg 常溫,避光
100415 芬布芬 含量測定 100415-201102 50mg 常溫,避光
100416 曲克蘆丁 含量測定 100416-201004 100mg 常溫,避光
100417 二羥丙茶堿 含量測定 100417-200501 100mg 常溫,避光
100418 茜素雙酯 UV法含量測定 100418-200401 50mg 常溫,避光
100419 苯甲酸 HPLC含量測定 100419-200301 50mg 常溫,避光
100420 鹽酸地巴唑 HPLC含量測定 100420-200301 100mg 常溫,避光
100422 鹽酸異丙嗪 含量測定 100422-201002 100mg 常溫,避光
100423 鹽酸達(dá)克羅寧 HPLC含量測定 100423-200901 100mg 常溫,避光
100424 鹽酸普魯卡因 含量測定 100424-200301 50mg 常溫,避光
100425 維生素C 含量測定 100425- 200702 100mg 常溫,避光
100426 鹽酸金剛烷胺 鑒別 100426-200301 50mg 常溫,避光
100427 鹽酸溴己新 含量測定 100427-200301 50mg 常溫,避光
如有需要“”,咨詢!