KT856 8" (203mm) 溫度圖表記錄儀
KT856具有完整的8“(203mm)圖表,兩個(gè)K型熱電偶探頭,數(shù)字顯示,報(bào)警和繼電器觸點(diǎn)。KT856是Dickson功能豐富的溫度圖表記錄儀。
※ 兩個(gè)K型熱電偶探頭
※ 數(shù)字顯示
※ 報(bào)警
※ 繼電器觸點(diǎn)
※ 用戶可選的記錄周期和溫度范圍
溫度范圍超過(guò)500℉(260℃)需要使用A203型溫度探頭
注意:31天的記錄紙不適用于溫度范圍[-20 ~ 20]和[0 ~ 150]
規(guī)格
報(bào)警類型 | 高/低極*聲光報(bào)警 |
環(huán)境操作 RH 條件 | 0-95%RH 無(wú)冷凝(記錄器) |
環(huán)境操作溫度條件 | 32 ~ 122℉ (0 ~ 50℃) |
認(rèn)證 | CE |
備用電池 | 4節(jié)AA電池(用戶可更換)最多用3天 |
電池壽命(平均) | 72小時(shí)(僅備用) |
校準(zhǔn)選項(xiàng) | N100, N300, N400 |
通道 | CH1:溫度,CH2:溫度 |
記錄紙旋轉(zhuǎn)速度 | 24 小時(shí),7 天,31天 |
尺寸 | 3.1 x 9.2 x 9.2in |
顯示器高度 | 1.375 |
顯示器寬度 | 2.0 |
顯示器分辨率 | 0.1 |
顯示器類型 | LCD |
外殼 | 黑色ABS外殼,聚碳酸酯面板,鋁制表盤 |
IP等級(jí) | 20 |
包含附件 | 電源適配器,紅色溫度記錄筆,4節(jié)AA電池,快速開始指南,4’珠線探頭。 *記錄紙需另購(gòu) |
鍵盤功能 | 電源開/關(guān),筆歸位,報(bào)警 |
安裝選項(xiàng) | 自由站立或壁掛式 |
繼電器注意事項(xiàng) | 電池供電時(shí)繼電器不起作用 |
電源電纜 | 6ft |
電源 | 120至240 VAC,12 VDC(可提供INTL配件); AC適配器 |
電源指示 | LED |
繼電器連接 | 鐵鍬凸耳,公制0.25。1個(gè)通道1個(gè)繼電器 |
繼電器類型 | SPST,24 VDC,0.5 A,N/O |
遠(yuǎn)程傳感器長(zhǎng)度 | 4” |
遠(yuǎn)程傳感器類型 | 2個(gè)K T/C探頭帶迷你連接器 |
響應(yīng)時(shí)間 | 30秒到滿刻度的 63% |
溫度精度 | ±1.8℉ ( -22 ~ 122℉ ) 其余3.8℉ (±1℃ ( -30 ~ 50℃ ) 其余2.1℃ ) |
溫度范圍 | -50 ~ 50℉/℃; -20 ~ 20℉/℃; 0 ~ 100℉/℃; 0 ~ 150℉/℃; 0 ~ 250℉/℃; 0 ~ 500℉/℃; 0 ~ 1000℉/℃;0 ~ 2000℉;20 ~ 100℉/℃;50 ~ 150℉/℃ |
溫度傳感器 | 2個(gè)遠(yuǎn)程探頭 |
主機(jī)重量 | 9 磅 |
主機(jī)包裝 | 1 |
保修 | 12個(gè)月 |
可選校準(zhǔn)
N100 | 1點(diǎn)NIST可追溯校準(zhǔn) |
N300 | 3點(diǎn)NIST可追溯校準(zhǔn) |
N400 | 3點(diǎn)Ultima NIST A2LA認(rèn)證校準(zhǔn) |
可選附件
A062 | 電源適配器延長(zhǎng)電纜 10’電源適配器用電源延長(zhǎng)線 |
A203 | 溫度探頭 6英寸(in)=15.24厘米(cm)高溫浸沒(méi)探頭 |
A340 | 玻璃珠瓶 玻璃珠溶液瓶-抑制溫度波動(dòng)。 |
D118 | Sensaphone撥號(hào)器 遠(yuǎn)程監(jiān)控單元 - 呼叫4個(gè)號(hào)碼 |
D605 | 穿刺探頭 4英寸(in)=10.16厘米(cm)熱電偶手持穿刺探頭 |
D611 | 屏蔽的浸入式探頭 15英尺(ft)=4.572米(m)屏蔽熱電偶帶不銹鋼探頭 |
D617 | 探頭延長(zhǎng)線 10英尺(ft)=3.048米(m)K型熱電偶延長(zhǎng)電纜 |
A202 | 熱電偶延長(zhǎng)線 100英尺(ft)=30.48米(m)K型熱電偶延長(zhǎng)電纜 |
R013 | 溫度探頭 替換胎圈鋼絲溫度探頭 |
R065 | 用于交流適配器的通用插頭套件 用于交流適配器三個(gè)國(guó)際電源插頭 |
R157 | 電源適配器 電源適配器 |
記錄紙和記錄筆
C406 | 8" (203mm) 記錄紙 31天, -50 ~ 50 |
C407 | 8" (203mm) 記錄紙 31天, 0 ~ 250 ℉/℃ |
C408 | 8" (203mm) 記錄紙 31天, 0 ~ 500 ℉/℃ |
C409 | 8" (203mm) 記錄紙 31天, 0 ~ 100 ℉/℃ |
C410 | 8" (203mm) 記錄紙 24小時(shí), 0 ~ 100 |
C411 | 8" (203mm) 記錄紙 24小時(shí), -50 ~ 50 ℉/℃ |
C412 | 8" (203mm) 記錄紙 7天, 0 ~ 100 |
C414 | 8" (203mm) 記錄紙 7天, -50 ~ 50 ℉/℃ |
C425 | 8" (203mm) 記錄紙 24小時(shí), 0 ~ 150 或 0 ~ 0.15 ℉/℃ |
C428 | 8" (203mm) 記錄紙 24小時(shí), 0 ~ 500 ℉/℃ |
C432 | 8" (203mm) 記錄紙 24小時(shí), 0 ~ 250 或 0 ~ 0.25 F/C |
C435 | 8" (203mm) 記錄紙 7天, 0 ~ 150 或 0 ~ 0.15 ℉/℃ |
C439 | 8" (203mm) 記錄紙 7天, 0 ~ 250 或 0 ~ 0.25 ℉/℃ |
C440 | 8" (203mm) 記錄紙 7天, 0 ~ 1000 ℉/℃ |
C441 | 8" (203mm) 記錄紙 24小時(shí), 0 ~ 1000 |
C443 | 8" (203mm) 記錄紙 24小時(shí), 0 ~ 2000 ℉ |
C444 | 8" (203mm) 記錄紙 7天, 0 ~ 2000 ℉ |
C445 | 8" (203mm) 記錄紙 24小時(shí), -20 ~ 20 ℉/℃ |
C448 | 8" (203mm) 記錄紙 7天, -20 ~ 20 ℉/℃ |
C459 | 8" (203mm) 記錄紙 7天, 0 ~ 500 ℉/℃ |
P266 | 3 紅,3 綠溫度記錄筆 |