詳細(xì)介紹
型 號(hào) | YY-5WO | YY-8WO | YY-10WO | YY-15WO | YY-20WO | YY-25WO | YY-30WO | YY-40WO | YY-50WO | ||
制冷量 | KW | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
Kcal/h | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | 129000 | ||
總功率 | KW | 4.8 | 7 | 9 | 12.5 | 17.2 | 21 | 26 | 34 | 41 | |
運(yùn)行 電流 | A | 12 | 17.5 | 22.5 | 32 | 43 | 53 | 65 | 85 | 103 | |
電源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||
溫控 范圍 | ℃ | 5-35 | |||||||||
溫控 精度 | ℃ | ±1 | |||||||||
冷媒 | 種類(lèi) | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||
填充量 | KG | 2.5 | 4.1 | 5 | 7.4 | 10.5 | 12.8 | 16 | 21 | 26 | |
壓縮機(jī) | 控制方式 | 毛細(xì)管 | 熱力平衡膨脹閥 | ||||||||
形式 | 渦旋式 | ||||||||||
功率 | KW | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
水管管徑 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G3〃 | ||
蒸發(fā)器 | 類(lèi)型 | 殼管式 | |||||||||
冷凍水流量 | m³/h | 2.8 | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 13 | 16 | 18 | 27 | 32 | |
冷凝器 | 類(lèi)型 | 殼管式 | |||||||||
冷卻水流量 | m³/h | 3.4 | 6.5 | 8.1 | 12 | 16 | 20 | 24 | 33 | 38 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、高低壓力保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù),排氣過(guò)熱保護(hù)、防凍保護(hù)。 | ||||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 950 | 1260 | 1260 | 1600 | 1600 | 1850 | 1850 | 2250 | 2250 |
寬 | mm | 500 | 500 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 850 | 850 | |
高 | mm | 1220 | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | 1360 | 1420 | 1420 | |
機(jī)組 重量 | KG | 150 | 260 | 280 | 460 | 520 | 600 | 520 | 590 | 790 |
-
注:
1.名義制冷量基準(zhǔn),蒸發(fā)器進(jìn)水溫度12℃/7℃,冷凝器進(jìn)出水溫度30℃/35℃;污垢系數(shù)0.088㎡·℃/kW;
2.凍水溫度范圍:5℃-20℃
3.冷卻水溫度范圍:15℃-40℃
4.規(guī)格參數(shù)及玩性尺寸因產(chǎn)品改良會(huì)有所變動(dòng),恕不另行通知。