詳細介紹
型 號 | YY-5LW | YY-6LW | YY-8LW | YY-10LW | YY-12LW | YY-15LW | YY-20LW | YY-25LW | YY-30LW | YY-40LW | ||
制冷量 | -10℃ | KW | 6.98 | 8.1 | 10.4 | 14.5 | 17.1 | 23 | 28.3 | 32.7 | 45.6 | 56.2 |
-15℃ | 5.6 | 6.8 | 8.3 | 11.2 | 12.9 | 17.89 | 22.1 | 26.8 | 35 | 45 | ||
-20℃ | 4.4 | 5.3 | 6.4 | 9 | 10.7 | 13.5 | 18 | 21.3 | 27 | 36.5 | ||
電源 | 三相380V 50Hz(60Hz) | |||||||||||
輸入總功率 | KW | 2.95 | 4.75 | 5.55 | 6.75 | 8.9 | 10.6 | 13 | 17.2 | 26 | 34 | |
溫控 范圍 | ℃ | -20 ~ -10 | ||||||||||
溫控 精度 | ℃ | ±1 | ||||||||||
冷媒 | 種類 | R22(R407C/R410A/R404A) | ||||||||||
控制方式 | 熱力平衡膨脹閥 | |||||||||||
壓縮機 | 形式 | 渦旋式(活塞式) | ||||||||||
功率 | (KW) | 2.2 | 4 | 4.8 | 6 | 7.8 | 9.5 | 11.5 | 15 | 22 | 30 | |
水箱 | 水箱容積 | L | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 100 | 150 | 240 | 300 |
水箱材質 | SUS304不銹鋼 | |||||||||||
管徑 | G1〃 | G1〃 | G1〃 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | ||
水泵 | 楊程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | ||
蒸發(fā)器 | 類型 | 板式換熱器(殼管式) | ||||||||||
冷凍水流量 | m³/h | 1.36 | 2.26 | 2.72 | 3.37 | 4.57 | 5.44 | 6.95 | 9.14 | 14 | 18.3 | |
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | ||||||||||
冷卻水流量 | m³/h | 2.58 | 3 | 4.1 | 5.4 | 6.84 | 9.8 | 12.3 | 16.8 | 22 | 29 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護、防凍保護。 | |||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 890 | 890 | 1170 | 1170 | 1170 | 1700 | 1850 | 2000 | 2000 | 2200 |
寬 | mm | 500 | 500 | 710 | 710 | 710 | 810 | 990 | 1130 | 1480 | 1660 | |
高 | mm | 840 | 840 | 1200 | 1200 | 1200 | 1430 | 1680 | 1720 | 1800 | 1800 | |
機組 重量 | KG | 150 | 168 | 260 | 300 | 450 | 530 | 750 | 835 | 1080 | 1125 |
-
注:
1.名義制冷量基準,蒸發(fā)器進水溫度12℃/7℃,冷凝器進出水溫度30℃/35℃;污垢系數0.088㎡·℃/kW;
2.凍水溫度范圍:5℃-20℃
3.冷卻水溫度范圍:15℃-40℃
4.規(guī)格參數及玩性尺寸因產品改良會有所變動,恕不另行通知。