詳細(xì)介紹
型 號(hào) | YY- 100LSW | YY- 140LSW | YY- 180LSW | YY- 200LSW | YY- 230LSW | YY- 260LSW | YY- 300LSW | YY- 310LSW | YY- 320LSW | YY- 340LSW | YY- 370LSW | YY- 410LSW | YY- 470LSW | ||
制冷量 | -35 | KW | 12.1 | 16.9 | 22.3 | 23.8 | 29.7 | 32 | 37.9 | 40 | 42.1 | 44.6 | 48 | 52.1 | 63.4 |
-20 | 27.7 | 38.4 | 50.7 | 54.3 | 67.7 | 72.8 | 86.1 | 90.9 | 95.8 | 101.4 | 109.1 | 118.5 | 144.1 | ||
-15 | 43.8 | 60.7 | 79.8 | 85.6 | 106.5 | 114.7 | 135.3 | 142.9 | 150.4 | 159.2 | 171.5 | 186.3 | 226.4 | ||
大耗電功率 | KW | 20.4 | 26.9 | 33.8 | 37.2 | 44.6 | 48.7 | 55.2 | 58.7 | 60.1 | 64 | 69.5 | 76.6 | 91.7 | |
大運(yùn)行電流 | A | 36 | 47.8 | 61.3 | 66 | 79.6 | 85.8 | 96.7 | 102.1 | 104.3 | 111.9 | 120.3 | 130.3 | 155.9 | |
電源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||||||
溫控范圍 | ℃ | -35-20 | |||||||||||||
溫控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||||||
冷媒 | 種類 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||||
填充量 | KG | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 34 | 38 | 38 | 39 | 50 | 53 | 57 | 70 | |
控制 方式 | 外平衡熱力膨脹閥 | ||||||||||||||
壓縮機(jī) | 啟動(dòng) | Y-1△ | |||||||||||||
能量 調(diào)節(jié) | % | 0-25-50-75-100(0-33-66-100) | |||||||||||||
形式 | 半封閉螺桿式壓縮機(jī) | ||||||||||||||
功率 | KW | 18.7 | 24.8 | 31.1 | 34.2 | 41 | 44.7 | 50.8 | 54 | 55.3 | 58.9 | 63.9 | 70.4 | 84.3 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||||||
冷凍水流量 | m³/h | 19 | 25 | 32 | 34 | 38 | 42 | 50 | 52 | 54 | 63 | 68 | 75 | 83 | |
管徑 | PT 2-1/2〃 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | |||||||||||
冷凝器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||||||
冷卻水流量 | m³/h | 23 | 29 | 36 | 40 | 44 | 48 | 58 | 60 | 64 | 72 | 84 | 92 | 101 | |
管徑 | PT 3〃 | PT 4〃 | PT 5〃 | ||||||||||||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、高低壓力保護(hù)、超溫保護(hù)、流量保護(hù)、相序/缺相保護(hù),排氣過(guò)熱保護(hù)、防凍保護(hù)。 | ||||||||||||||
外型 尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2250 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 3300 | 3300 |
寬 | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
機(jī)組重量 | KG | 1030 | 1150 | 1350 | 1420 | 1500 | 1680 | 1730 | 1740 | 1760 | 1800 | 1900 | 1980 | 2100 |
-
注:
1.名義制冷量基準(zhǔn),蒸發(fā)器進(jìn)水溫度12℃/7℃,冷凝器進(jìn)出水溫度30℃/35℃;污垢系數(shù)0.088㎡·℃/kW;
2.凍水溫度范圍:5℃-20℃
3.冷卻水溫度范圍:15℃-40℃
4.規(guī)格參數(shù)及玩性尺寸因產(chǎn)品改良會(huì)有所變動(dòng),恕不另行通知。