您好, 歡迎來(lái)到制藥網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:東莞市尼嘉斯塑膠機(jī)械有限公司>>除濕干燥機(jī)系列>>蜂巢轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)>> 蜂巢式轉(zhuǎn)輪除濕干燥ND-80
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:唐亞青查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-10-09 10:58:57瀏覽次數(shù):3775次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)規(guī)格表
機(jī)型 | NSD | 25/50 | 50/50 | 50/80 | 75/80 | 750/120 | 100/150 | 150/150 | 200/200 | 300/200 | 400/300 | 600/400 |
保溫料 | Kg | 25 | 50 | 50 | 75 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 |
除濕機(jī) | M3/h | 50 | 50 | 80 | 80 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 |
干燥風(fēng) | kw | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.75 | 5.5 |
再生風(fēng) | kw | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 |
干燥電熱耗電量 | kw | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 6 | 12 | 15 | 18 | 21 |
再生電 | Kw | 2.4 | 2.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 7.2 |
送料風(fēng) | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
送料機(jī) | Inch | 11/2"" | 11/2"" | 11/2"" | 11/2"" | 11/2"" | 11/2"" | 11/2"" | 11/2"" | 11/2"" | 11/2"" | 2"" |
標(biāo)準(zhǔn)件1真空料 | L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 12L | 12L | 12L | 12L |
標(biāo)準(zhǔn)件2 | L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 6L | 12L | 12L | 12L | 12L |
寬度 | Mm | 1150 | 1150 | 1300 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 2050 | 2050 |
深度 | Mm | 650 | 650 | 790 | 780 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 1000 | 1000 |
高度 | Mm | 1550 | 1550 | 1850 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2200 | 220 | 2790 | 2790 |
重量 | kg | 320 | 344 | 375 | 385 | 405 | 449 | 475 | 560 | 585 | 635 | 640 |
干燥性能參照表
原料 | 干燥時(shí) | 干燥溫 | 除濕前 | 除濕后 | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD | NSD |
ABS | 3-4 | 80-90 | 0.4 | 0.1 | 13 | 28 | 37 | 73 | 110 | 145 | 200 |
ABS/PC | 3-4 | 100 | 0.35 | 0.05 | 15 | 33 | 43 | 87 | 118 | 175 | 235 |
POM | 2-3 | 80-90 | 0.25 | 0.03 | 26 | 47 | 71 | 88 | 118 | 176 | 235 |
PMMA | 3-4 | 80 | 0.5 | 0.05 | 15 | 24 | 4 | 75 | 100 | 150 | 200 |
IONOM | 2-3 | -68 | 0.1 | 0.04 | 18 | 30 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
PA | 4-6 | 70-80 | 0.4 | 0.1 | 11 | 17 | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 |
PC | 2-3 | 120 | 0.3 | 0.02 | 25 | 35 | 67 | 83 | 110 | 167 | 222 |
PCFor | 4 | 120 | 0.3 | 0.01 | 12 | 26 | 35 | 60 | 80 | 120 | 160 |
PU | 3 | 90 | 0.9 | 0.2 | 25 | 40 | 50 | 60 | 100 | 150 | 200 |
PBT | 3-4 | 130-140 | 0.3 | 0.03 | 18 | 28 | 50 | 83 | 111 | 167 | 222 |
PE | 1-2 | 85 | 0.01 | 0.01 | 39 | 60 | 110 | 150 | 200 | 300 | 400 |
PET | 5-6 | 150-180 | 0.3 | 0.01 | 10 | 20 | 27 | 40 | 73 | 107 | 160 |
PPO | 2-3 | 100-120 | 0.5 | 0.01 | 19 | 30 | 55 | 100 | 133 | 200 | 267 |
PI | 2-3 | 120 |
|
| 25 | 35 | 67 | 83 | 111 | 167 | 222 |
PP | 1 | 80-90 | 0.5 | 0.2 | 35 | 44 | 80 | 100 | 133 | 200 | 267 |
PS | 1 | 80-90 | 0.3 | 0.2 | 35 | 55 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
PSU | 3-4 | 120-130 |
|
| 15 | 24 | 43 | 87 | 130 | 173 | 260 |
PVC | 1-2 | 70-80 | 0.3 | 0.1 | 42 | 61 | 120 | 150 | 200 | 300 | 400 |
SAN | 2-3 | 80 | 0.3 | 0.1 | 19 | 30 | 55 | 100 | 133 | 200 | 267 |
IPU | 2-3 | 80-110 |
|
| 25 | 40 | 60 | 75 | 100 | 150 | 200 |
IPE | 3 | 105 |
|
| 16 | 35 | 47 | 75 | 100 | 150 | 200 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。