WZI薄膜蒸發(fā)器
- 公司名稱:
- 更新時(shí)間:
- 所 在 地:
- 生產(chǎn)地址:
- 瀏覽次數(shù):
- 聯(lián)系方式:
- 無(wú)錫寶德金裝備科技有限公司
- 2020-08-11 15:45:46
- 無(wú)錫市
- 江蘇省
- 1259
-
杜錦勝查看聯(lián)系方式
【簡(jiǎn)單介紹】
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|
【詳細(xì)說(shuō)明】
WZI真空蒸發(fā)器
WZI型外加熱式真空蒸發(fā)器,是一種在真空系統(tǒng)下操作的自然循環(huán)型蒸發(fā)器。薄膜蒸發(fā)器
WZI型有一效、二效、三效系列,另Q型為強(qiáng)制外循環(huán)蒸發(fā)器。本產(chǎn)品可廣泛用于醫(yī)藥、食品、化工、輕工等行業(yè)的水或有機(jī)溶媒溶液的蒸發(fā)濃縮。特別適用于熱敏性物料,(例如中藥生產(chǎn)的水、醇提取液、抗生素發(fā)酵液、牛奶、果汁等),在真空條件下進(jìn)行低溫連續(xù)濃縮,可確保產(chǎn)品質(zhì)量。
薄膜蒸發(fā)器技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | WZI-2000型 | WZI-1500型 | WZI-1000型 | WZI-750型 | WZI-500型 | WZI-250型 |
1 | 蒸發(fā)量 | kgH2O/h | 2000~2200 | 1500~1700 | 1000~1200 | 750~800 | 500~600 | 250~300 |
2 | 罐內(nèi)真空度 | Pa | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 | -90000 |
3 | 加熱面積 | m2 | 22 | 17.6 | 11 | 8 | 5.4 | 3.0 |
4 | 蒸汽壓力 | MPa(表壓) | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 | 0.05-0.2 |
5 | 耗氣量 | kg/h | 2000~2200 | 1500~1700 | 1000~1200 | 750~800 | 500~600 | 250~300 |
6 | 冷卻水壓力 | MPa(表壓) | 0.25~0.3 | 0.25~0.3 | 0.25~0.3 | 0.25~0.3 | 0.25~0.3 | 0.25~0.3 |
7 | 加熱器直徑 | mm | φ600 | φ500 | φ400 | φ400 | φ300 | φ200 |
8 | 蒸發(fā)罐直徑 | mm | φ1400 | φ1200 | φ1000 | φ950 | φ800 | φ500 |
9 | 捕液器直徑 | mm | φ650 | φ550 | φ500 | φ400 | φ400 | φ300 |
10 | 冷凝器直徑 | mm | ? | ? | ? | φ550 | φ400 | φ300 |
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: