浙江亞信泵業(yè)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 離心泵,排污泵,自吸泵,管道泵,隔膜泵,螺桿泵 |
浙江亞信泵業(yè)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 離心泵,排污泵,自吸泵,管道泵,隔膜泵,螺桿泵 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:陳勝鋒查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):3161
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
ZWP型不銹鋼無堵塞自吸污水泵--產(chǎn)品概述
ZWP型不銹鋼無堵塞自吸污水泵是集自吸泵和無堵塞排污泵功能于一體,采用軸向回流外混式,水力設(shè)計(jì)*,葉輪是縮在單獨(dú)的葉輪室內(nèi),連接葉輪室的是壓水室,當(dāng)葉輪旋轉(zhuǎn)時(shí),泵內(nèi)液體產(chǎn)生強(qiáng)烈的軸向渦流作用,使進(jìn)口造成真空,出口產(chǎn)生揚(yáng)程。因而雜質(zhì)可以從壓水室排出,所以它的流道是*暢通的,其排污效果是其它自吸式排污泵*的。
ZWP型不銹鋼無堵塞自吸污水泵--型號(hào)意義
ZWP型--產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)
1、ZWP型不銹鋼自吸污水泵排污能力強(qiáng):特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),確保了泵高效且無堵塞。
2、ZWP型高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。
3、ZWP型自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時(shí)間更短。
ZWP型--結(jié)構(gòu)圖
ZWP型為單級(jí)單吸臥式,吸入口為軸向吸入,排出口為垂直向上,自吸入口向電機(jī)端看為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。
泵進(jìn)、出口聯(lián)接:按基本型為法蘭(GB115.7-8-88)。配套電機(jī)為Y型異步電動(dòng)機(jī),可選擇普通型或防爆型,根據(jù)要求另行商定。ZW型無堵塞自吸排污泵泵體材質(zhì)選用HT200、葉輪材質(zhì)選用QT400-18,也可根據(jù)用戶需要選用不銹鋼,用于輸送腐蝕性介質(zhì)。
ZWP型--產(chǎn)品用途
ZW型無堵塞自吸污水泵即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥,又可吸排含有大顆粒固體塊、長(zhǎng)纖維、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物??蓮V泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、石油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。它是目前國(guó)內(nèi)抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮等介質(zhì)的雜質(zhì)泵。
ZWP型--性能參數(shù)
型號(hào) | 進(jìn)出口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率 (kw) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25ZWP8-15 | 25×25 | 8 | 15 | 1.5-2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32ZWP10-20 | 32×32 | 10 | 20 | 2.2-2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40ZWP20-15 | 40×40 | 20 | 15 | 2.2-2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40ZWP15-30 | 15 | 30 | 3.0-2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50ZWP10-20 | 50×40 | 10 | 20 | 2.2-2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50ZWP20-15 | 20 | 15 | 2.2-2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50ZWP18-22 | 18 | 22 | 3.0-2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50ZWP15-30 | 15 | 30 | 3.0-2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65ZWP30-18 | 65×50 | 30 | 18 | 4.0-2P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65ZWP20-30 | 20 | 30 | 5.5-2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65ZWP25-40 | 25 | 40 | 7.5-2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80ZWP40-16 | 80×65 | 40 | 16 | 4.0-4P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80ZWP65-25 | 65 | 25 | 7.5-2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80ZWP80-35 | 80 | 35 | 15.0-2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80ZWP50-60 | 50 | 60 | 22.0-2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80ZWP80-45 | 80 | 45 | 22.0-2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100ZWP80-20 | 100×80 | 80 | 20 | 7.5-4P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100ZWP100-15 | 100 | 15 | 7.5-4P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100ZWP100-20 | 100 | 20 | 11.0-4P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100ZWP100-30 | 100 | 30 | 22.0-2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100ZWP80-45 | 80 | 45 | 30.0-2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100ZWP80-60 | 80 | 60 | 37.0-2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100ZWP80-80 | 80 | 80 | 45.0-2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125ZWP120-20 | 125×125 | 120 | 20 | 15.0-4P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150ZWP200-15 | 150×150 | 200 | 15 | 15.0-4P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150ZWP200-20 | 200 | 20 | 22.0-4P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150ZWP200-28 | 200 | 28 | 30.0-4P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150ZWP400-25 | 400 | 25 | 55.0-2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150ZWP180-40 | 180 | 40 | 55.0-4P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200ZWP280-12 | ZWP型--產(chǎn)品概述 ZWP型不銹鋼無堵塞自吸污水泵是集自吸泵和無堵塞排污泵功能于一體,采用軸向回流外混式,水力設(shè)計(jì)*,葉輪是縮在單獨(dú)的葉輪室內(nèi),連接葉輪室的是壓水室,當(dāng)葉輪旋轉(zhuǎn)時(shí),泵內(nèi)液體產(chǎn)生強(qiáng)烈的軸向渦流作用,使進(jìn)口造成真空,出口產(chǎn)生揚(yáng)程。因而雜質(zhì)可以從壓水室排出,所以它的流道是*暢通的,其排污效果是其它自吸式排污泵*的。 ZWP型--型號(hào)意義 ZWP型--產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn) 1、ZWP型不銹鋼自吸污水泵排污能力強(qiáng):特殊的葉輪防堵設(shè)計(jì),確保了泵高效且無堵塞。 2、ZWP型高效節(jié)能:采用優(yōu)秀水力模型,效率比一般自吸泵高3~5%。 3、ZWP型自吸性能好:自吸高度比一般自吸泵高1米,且自吸時(shí)間更短。 ZWP型--結(jié)構(gòu)圖 ZWP型為單級(jí)單吸臥式,吸入口為軸向吸入,排出口為垂直向上,自吸入口向電機(jī)端看為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。
泵進(jìn)、出口聯(lián)接:按基本型為法蘭(GB115.7-8-88)。配套電機(jī)為Y型異步電動(dòng)機(jī),可選擇普通型或防爆型,根據(jù)要求另行商定。ZW型無堵塞自吸排污泵泵體材質(zhì)選用HT200、葉輪材質(zhì)選用QT400-18,也可根據(jù)用戶需要選用不銹鋼,用于輸送腐蝕性介質(zhì)。 ZWP型--產(chǎn)品用途 ZW型無堵塞自吸污水泵即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥,又可吸排含有大顆粒固體塊、長(zhǎng)纖維、沉淀物、廢礦雜質(zhì)、糞便處理及一切工程污水物。可廣泛適用于市政排污工程、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、石油、礦山和河塘養(yǎng)殖等行業(yè)。它是目前國(guó)內(nèi)抽送固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮等介質(zhì)的雜質(zhì)泵。 ZWP型--性能參數(shù)
ZWP 200×150 | 280 | 12 | 22.0-4P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200ZWP300-18 | 300 | 18 | 37.0-4P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200ZWP300-25 | 300 | 25 | 45.0-4P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200ZWP280-28 | 280 | 28 | 55.0-4P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250ZWP400-22 | 250×200 | 400 | 22 | 55.0-4P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300ZWP800-14 | 300×250 | 800 | 14 | 55.0-4P |
感謝您訪問亞信泵業(yè)
【www.pumpyx。。com】
【www.yaxinby。。com】
我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。