中山市永通消防機(jī)電設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 水泵、風(fēng)機(jī)、流量計(jì)、清洗機(jī),消防設(shè)備 |
中山市永通消防機(jī)電設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 水泵、風(fēng)機(jī)、流量計(jì)、清洗機(jī),消防設(shè)備 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:何小姐查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-12-14 14:33:21瀏覽次數(shù):1355
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
功率 | 0.75KW | 排出口徑 | 50 |
---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 輸送介質(zhì) | 水 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 | 葉輪數(shù)目 | 單極 |
轉(zhuǎn)速 | 2860 | 材質(zhì) | 鑄鐵 |
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
性能 | 衛(wèi)生,耐磨,無泄漏,不阻塞 | 揚(yáng)程 | 11米 |
說明:
特點(diǎn):
農(nóng)田或池塘換水或排水
用于中轉(zhuǎn)泵站或出水孔輸送水
用于食品加工工廠或 牧業(yè)生產(chǎn)設(shè)施排放水
用于排放雨水
用于瀑布、噴泉和庭院的噴灌
也用于排液槽和洗滌用水的排放
性能參數(shù)表:
型號(hào) | 電源 V/Hz | 輸出 功率 | 口徑 | 揚(yáng)程(米) | 流量(噸/時(shí)) | 外型尺寸 | 重量 | ||
瓦 | 毫米 | 額定 | 全揚(yáng)程 | 額定 | 全流量 | 厘米 | 千克 | ||
JKH-150 | 220/50 | 150 | 50 | 4.5 | 6 | 6.6 | 13.2 | 31x16x18 | 5.5 |
JKH-250 | 220 /50 | 250 | 50 | 4.5 | 7 | 9 | 15.6 | 32x16x18 | 6.5 |
JKH-400 | 220/50 | 400 | 50 | 4.5 | 8 | 13.5 | 18 | 33x17x18 | 8 |
JKH-750 | 220/50 | 750 | 50 | 4.5 | 11 | 21 | 22.8 | 35x17x18 | 15 |
說明:
特點(diǎn):
農(nóng)田或池塘換水或排水
用于中轉(zhuǎn)泵站或出水孔輸送水
用于食品加工工廠或 牧業(yè)生產(chǎn)設(shè)施排放水
用于排放雨水
用于瀑布、噴泉和庭院的噴灌
也用于排液槽和洗滌用水的排放
性能參數(shù)表:
型號(hào) | 電源 V/Hz | 輸出 功率 | 口徑 | 揚(yáng)程(米) | 流量(噸/時(shí)) | 外型尺寸 | 重量 | ||
瓦 | 毫米 | 額定 | 全揚(yáng)程 | 額定 | 全流量 | 厘米 | 千克 | ||
JKH-150 | 220/50 | 150 | 50 | 4.5 | 6 | 6.6 | 13.2 | 31x16x18 | 5.5 |
JKH-250 | 220 /50 | 250 | 50 | 4.5 | 7 | 9 | 15.6 | 32x16x18 | 6.5 |
JKH-400 | 220/50 | 400 | 50 | 4.5 | 8 | 13.5 | 18 | 33x17x18 | 8 |
JKH-750 | 220/50 | 750 | 50 | 4.5 | 11 | 21 | 22.8 | 35x17x18 | 15 |
說明:
特點(diǎn):
農(nóng)田或池塘換水或排水
用于中轉(zhuǎn)泵站或出水孔輸送水
用于食品加工工廠或 牧業(yè)生產(chǎn)設(shè)施排放水
用于排放雨水
用于瀑布、噴泉和庭院的噴灌
也用于排液槽和洗滌用水的排放
性能參數(shù)表:
型號(hào) | 電源 V/Hz | 輸出 功率 | 口徑 | 揚(yáng)程(米) | 流量(噸/時(shí)) | 外型尺寸 | 重量 | ||
瓦 | 毫米 | 額定 | 全揚(yáng)程 | 額定 | 全流量 | 厘米 | 千克 | ||
JKH-150 | 220/50 | 150 | 50 | 4.5 | 6 | 6.6 | 13.2 | 31x16x18 | 5.5 |
JKH-250 | 220 /50 | 250 | 50 | 4.5 | 7 | 9 | 15.6 | 32x16x18 | 6.5 |
JKH-400 | 220/50 | 400 | 50 | 4.5 | 8 | 13.5 | 18 | 33x17x18 | 8 |
JKH-750 | 220/50 | 750 | 50 | 4.5 | 11 | 21 | 22.8 | 35x17x18 | 15 |
說明:
特點(diǎn):
農(nóng)田或池塘換水或排水
用于中轉(zhuǎn)泵站或出水孔輸送水
用于食品加工工廠或 牧業(yè)生產(chǎn)設(shè)施排放水
用于排放雨水
用于瀑布、噴泉和庭院的噴灌
也用于排液槽和洗滌用水的排放
性能參數(shù)表:
型號(hào) | 電源 V/Hz | 輸出 功率 | 口徑 | 揚(yáng)程(米) | 流量(噸/時(shí)) | 外型尺寸 | 重量 | ||
瓦 | 毫米 | 額定 | 全揚(yáng)程 | 額定 | 全流量 | 厘米 | 千克 | ||
JKH-150 | 220/50 | 150 | 50 | 4.5 | 6 | 6.6 | 13.2 | 31x16x18 | 5.5 |
JKH-250 | 220 /50 | 250 | 50 | 4.5 | 7 | 9 | 15.6 | 32x16x18 | 6.5 |
JKH-400 | 220/50 | 400 | 50 | 4.5 | 8 | 13.5 | 18 | 33x17x18 | 8 |
JKH-750 | 220/50 | 750 | 50 | 4.5 | 11 | 21 | 22.8 | 35x17x18 | 15 |
博士多0.75KW單相立式臥式兩用2寸排污泵
博士多0.75KW單相立式臥式兩用2寸排污泵
聲明:
1、以上信息僅供參考,產(chǎn)品具體性能參數(shù)以實(shí)物為準(zhǔn);
2、產(chǎn)品如有改動(dòng),恕不另行通知。