上海田楓實(shí)業(yè)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 冷水機(jī),凍干機(jī),層析冷柜,制冰機(jī),超低溫冰箱,恒溫槽 |
上海田楓實(shí)業(yè)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 冷水機(jī),凍干機(jī),層析冷柜,制冰機(jī),超低溫冰箱,恒溫槽 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:楊玉昕查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-05-12 16:07:06瀏覽次數(shù):797
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|
我司是一家專(zhuān)業(yè)的冷水機(jī)廠(chǎng)家,能夠提供完整冷水機(jī)解決方案、冷水機(jī)非標(biāo)定做。主營(yíng)冷水機(jī)系列包括:實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)、工業(yè)冷水機(jī)、風(fēng)冷式冷水機(jī)、螺桿式冷水機(jī)、離心式冷水機(jī)組、低溫油冷機(jī)。 上海田楓 實(shí)驗(yàn)室冷水機(jī)吸收了德國(guó)、美國(guó)、日本和中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家及地區(qū)的*技術(shù),井自主研發(fā)、改良創(chuàng)新,自有核心技術(shù)經(jīng)驗(yàn),形成了自己的特色和品牌。本公司的恒溫循環(huán)系統(tǒng)zui低溫度可達(dá)零下120度,屬?lài)?guó)內(nèi)shou創(chuàng),能應(yīng)用在工業(yè)生產(chǎn)和實(shí)驗(yàn)室。 | |||||||
主要特點(diǎn): | |||||||
1 主機(jī)精選美日全新進(jìn)口名pai壓縮機(jī),控溫精度高、性能穩(wěn)定可靠,內(nèi)置安全保護(hù),噪音低,省電耐用; 2 電器部分均為guo際品牌“施耐德"原廠(chǎng)產(chǎn)品,保證機(jī)器工作穩(wěn)定,壽命長(zhǎng)久。 3 進(jìn)口意大利原廠(chǎng)和國(guó)產(chǎn)“南方"水泵,大流量,效率高,恒久耐用; 4 配備進(jìn)口精密式數(shù)顯溫度控制器,數(shù)字顯示水溫度,能精確控制水溫±1℃; 5 全不銹鋼厚質(zhì)板換式蒸發(fā)器,內(nèi)置自動(dòng)補(bǔ)水裝置,清洗維護(hù)方便快捷; 6 風(fēng)冷機(jī)組散熱冷排,由翅片加上行列銅管組成,制造時(shí)采用二次翻邊翅片機(jī)械漲管 ; 7 采用*換熱器生產(chǎn)線(xiàn),保證優(yōu)質(zhì)高效, 設(shè)有自動(dòng)控制及保護(hù)報(bào)警裝置、故障信號(hào)輸出; 8 靜電噴塑外殼,歐化設(shè)計(jì),美觀(guān)大方,外表板采用快速拆裝形式,方便使用和維護(hù)。 | |||||||
實(shí)驗(yàn)型冷水機(jī)列表 | |||||||
型號(hào) | 制冷量 | 出水壓力 | 水流量 | 功率W | 水箱容積L | 外形尺寸 | |
Kw/h | Kca/h | MPa | l/min | (長(zhǎng)*寬*高mm) | |||
TF-LS-300W | 0.3 | 258 | 0.06 | 20 | 260 | 5 | 505*230*500 |
TF-LS-600W | 0.6 | 516 | 0-2 | 30 | 1000 | 15 | 650*500*765 |
TF-LS-1KW | 1 | 860 | 0-2 | 30 | 1000 | 15 | 650*550*915 |
TF-LS-1.5KW | 1.5 | 1290 | 0-2 | 30 | 1000 | 15 | 650*500*915 |
TF-LS-2KW | 2 | 1720 | 0-2 | 30 | 1340 | 27 | 650*550*915 |
TF-LS-2.5KW | 2.5 | 2150 | 0-2 | 30 | 1340 | 27 | 650*550*915 |
TF-LS-3KW | 3 | 2580 | 0-2 | 30 | 1800 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-3.5KW | 3.5 | 3010 | 0-2 | 30 | 1800 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-4KW | 4 | 3440 | 0-2 | 30 | 1800 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-4.5KW | 4.5 | 3870 | 0-2 | 30 | 2200 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-6KW | 6 | 5160 | 0-2 | 30 | 2760 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-6.5KW | 6.5 | 5590 | 0-2 | 30 | 2760 | 45 | 800*700*1100 |
TF-LS-8KW | 8 | 6880 | 0-2 | 30 | 3300 | 60 | 800*700*1100 |
TF-LS-10KW | 10 | 8600 | 0-2 | 30 | 4300 | 80 | 1200*715*1325 |
TF-LS-15KW | 15 | 12900 | 0-2 | 30 | 5100 | 85 | 1200*715*1325 |
TF-LS-18KW | 18 | 15480 | 0-2 | 60 | 6410 | 180 | 1350*800*1550 |
TF-LS-20KW | 20 | 17200 | 0-2 | 60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 |
TF-LS-25KW | 25 | 21500 | 0-2 | 60 | 7800 | 180 | 1350*800*1580 |
TF-LS-30KW | 30 | 25800 | 0-2 | 60 | 9900 | 200 | 1610*900*1850 |
TF-LS-40KW | 40 | 34400 | 0-2 | 100 | 11500 | 260 | 1750*900*1850 |
備注:產(chǎn)品更新,以上數(shù)據(jù)可能會(huì)有調(diào)整,恕不另行通知。本廠(chǎng)可根據(jù)客戶(hù)要求定制各種冷水機(jī)。 |