武漢遠成共創(chuàng)科技有限公司
主營產(chǎn)品: 醫(yī)藥原料,醫(yī)藥中間體 |
武漢遠成共創(chuàng)科技有限公司
主營產(chǎn)品: 醫(yī)藥原料,醫(yī)藥中間體 |
參考價 | 面議 |
鹽酸丁卡因 僅供出口 136-47-0
鹽酸丁卡因 僅供出口 136-47-0
產(chǎn)品名稱: | 鹽酸丁卡因 |
CAS: | 136-47-0 |
標準: | 企業(yè)標準 |
有無證: | 無證 |
天然/合成: | 合成 |
提取來源: | 僅供出口 |
級別: | 醫(yī)藥級 |
含量: | 99% |
外觀: | 白色粉狀 |
包裝: | 25/紙板桶 可拆分 |
成份: | |
理化屬性: | |
類別: | 醫(yī)藥原料 |
行業(yè): | 醫(yī)藥原料 |
領(lǐng)域: | 局部麻醉藥 |
下延產(chǎn)品: | 麻醉藥 |
運用: | 局麻作用比普魯卡因強,毒性亦較大,能透過粘膜,主要用于粘膜麻醉。 |
用法用量: | 常用量,表面局麻,1%溶液噴霧或涂抹,浸潤局麻,0.025~0.03%溶液,神經(jīng)傳導(dǎo)阻滯,0.1~0.3%溶液,硬膜外阻滯 0.15~0.3%溶液,與鹽酸*合用時zui高濃度為0.3%。蛛網(wǎng)膜下腔阻滯用10~15mg與腦脊液混合后注入。極量,浸潤局麻、神經(jīng)傳導(dǎo)阻滯,一次0.1g。 |
產(chǎn)品名稱: | 鹽酸丁卡因 |
CAS: | 136-47-0 |
標準: | 企業(yè)標準 |
有無證: | 無證 |
天然/合成: | 合成 |
提取來源: | 僅供出口 |
級別: | 醫(yī)藥級 |
含量: | 99% |
外觀: | 白色粉狀 |
包裝: | 25/紙板桶 可拆分 |
成份: | |
理化屬性: | |
類別: | 醫(yī)藥原料 |
行業(yè): | 醫(yī)藥原料 |
領(lǐng)域: | 局部麻醉藥 |
下延產(chǎn)品: | 麻醉藥 |
運用: | 局麻作用比普魯卡因強,毒性亦較大,能透過粘膜,主要用于粘膜麻醉。 |
用法用量: | 常用量,表面局麻,1%溶液噴霧或涂抹,浸潤局麻,0.025~0.03%溶液,神經(jīng)傳導(dǎo)阻滯,0.1~0.3%溶液,硬膜外阻滯 0.15~0.3%溶液,與鹽酸*合用時zui高濃度為0.3%。蛛網(wǎng)膜下腔阻滯用10~15mg與腦脊液混合后注入。極量,浸潤局麻、神經(jīng)傳導(dǎo)阻滯,一次0.1g。 |