詳細(xì)介紹
用途:
該系列閥門適用于150Lb~2500Lb,工作溫度≤540℃的石油、化工火力發(fā)電等各種工況的管路上。
結(jié)構(gòu)特點:
1、本產(chǎn)品通道流暢,流阻小,結(jié)構(gòu)合理,密封可靠,性能優(yōu)良。
2、閥瓣、閥座密封面用合金鋼或鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐
蝕、抗擦傷性能好、使用壽命長。
3、閥瓣圍繞閥座外的銷軸旋轉(zhuǎn),減小關(guān)閉時發(fā)生猛烈沖擊。
4、殼體壁厚經(jīng)嚴(yán)格測試符合API標(biāo)準(zhǔn),具有足夠的強(qiáng)度和剛性。
5、支端兩端為法蘭連接按API標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造,能滿足進(jìn)口設(shè)備配套和出口標(biāo)準(zhǔn)要求。
主要材料:
閥體 | 閥座 | 閥蓋 | 閥瓣 | 搖桿 | 銷軸 |
WCB | 25 | 25 | 25 | WCB、25 | 2Cr13 |
WC1 | 15CrMoA | 15CrMoA | 15CrMOA | WC1 | 2Cr13 |
WC6 | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MOVA | WC6 | 12Cr1MoVA |
WC9 | 12Cr1MoVA | 12Cr1MoVA | 12Cr1MOVA | WC9 | 12Cr1MoVA |
CF8 | 304 | CF8 | 304 | CF8 | 304 |
CF8M | CF8M | CF8M | 304 | CF8M | 304 |
主要性能規(guī)范:
試驗壓力 (MPa) | 公稱壓力 PN(MPa) | ||||||
150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 | 2500 | |
殼體強(qiáng)度試驗 | 3.1 | 7.8 | 10.3 | 15.3 | 23.1 | 39.0 | 64.6 |
密封試驗 (液) | 2.2 | 5.6 | 7.6 | 11.2 | 16.8 | 28.5 | 47.4 |
適用溫度 (℃) | WCB | WC1 | WC6 | WC9 | CF8(p) | CF8M | |
≤425 | ≤450 | ≤540 | ≤540 | ≤200 | ≤200 | ||
適用介質(zhì) | 水、蒸汽、油品 | 水、蒸汽 | 硝酸類 | 醋酸類 |
標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范:
設(shè)計制造 | 壓力溫度等級 | 結(jié)構(gòu)長度 | 連接法蘭 | 檢驗與試驗 |
ANSIB16.34 | ANSIB16.34 | ANSIB16.10 | ANSIB16.5 | API598 |
主要外形及連接尺寸
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 單位 | 主要外形及連接尺寸(mm) | 重量 (kg) | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | |||||
in | mm | ||||||||||
2 | 50 | in | 8.00 | 6.00 | 4.75 | 3.62 | 0.625 | 4-0.75 | 6.34 | 16.6 | |
mm | 203 | 152 | 1207 | 92 | 16 | 4-19 | 161 | ||||
21/2 | 65 | in | 8.50 | 7.00 | 5.50 | 4.12 | 0.70 | 4-0.75 | 7.08 | 22.5 | |
mm | 216 | 178 | 129.7 | 105 | 18 | 4-19 | 180 | ||||
3 | 80 | in | 9.50 | 7.50 | 600 | 5.00 | 0748 | 4-0.75 | 748 | 32.5 | |
mm | 241 | 1905 | 152.4 | 127 | 19 | 4-19 | 190 | ||||
4 | 100 | in | 11.50 | 9.00 | 7.50 | 6.19 | 094 | 8-0.75 | 866 | 53.8 | |
mm | 292 | 229 | 190.5 | 1572 | 24 | 8-19 | 220 | ||||
5 | 125 | in | 13 | 10 | 85 | 73 | 0.94 | 8-0.88 | 9.5 | 70 | |
mm | 330 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-225 | 240 | ||||
6 | 15 | in | 1400 | 1100 | 9.50 | 8.50 | 1.00 | 8-0.88 | 10.12 | 838 | |
mm | 356 | 279 | 2415 | 216 | 25.5 | 8-22.5 | 257 | ||||
8 | 200 | in | 19.50 | 1350 | 11.75 | 10.62 | 1.12 | 8-0.88 | 11.50 | 141.3 | |
150Lb | mm | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-22.5 | 292 | |||
10 | 250 | in | 2450 | 16.00 | 1425 | 1275 | 1.19 | 12-1.00 | 1378 | 195 | |
mm | 622 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 12-25 | 350 | ||||
12 | 300 | In | 27.50 | 19.00 | 1700 | 1500 | 1.25 | 12-1.00 | 15.60 | 292 | |
mm | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-25 | 398 | ||||
14 | 350 | in | 27.48 | 21.00 | 1625 | 18.75 | 138 | 12-112 | 17.51 | 387 | |
mm | 787 | 533 | 413 | 476.5 | 35 | 12.29 | 445 | ||||
16 | 400 | in | 340 | 23.50 | 1850 | 21.25 | 144 | 16-1.12 | 19.29 | 446 | |
mm | 864 | 597 | 470 | 539.5 | 365 | 16-29 | 490 | ||||
18 | 450 | in | 385 | 25.00 | 21.00 | 22.75 | 1.56 | 16-1.25 | 204 | 621 | |
mm | 978 | 635 | 533 | 578 | 40 | 16-32 | 520 | ||||
20 | 500 | in | 38.5 | 275 | 23.00 | 25.00 | 1.69 | 20-125 | 2150 | 770 | |
mm | 978 | 698 | 584 | 635 | 43 | 20-32 | 546 |
[NextPage]
主要外形及連接尺寸 H44H、H44W、H44Y
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 單位 | 主要外形及連接尺寸 (mm) | 重量(kg) | |||||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | |||
300Lb | 2 | 50 | in | 10.50 | 6.5 | 5.0 | 3.62 | 0.88 | 8-0.75 | 7.06 | 21 |
mm | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 8-19 | 179.5 | ||||
21/2 | 65 | in | 11.5 | 7.5 | 5.9 | 4.12 | 1 | 8-0.88 | 7.8 | 35 | |
mm | 292 | 190 | 149 | 105 | 26 | 8-22.5 | 198 | ||||
3 | 80 | in | 12.50 | 8.25 | 6.62 | 5.00 | 1.12 | 8-0.88 | 8.36 | 47 | |
mm | 318 | 210 | 168 | 127 | 29.0 | 8.22.5 | 212.4 | ||||
4 | 100 | in | 14.00 | 10.00 | 7.88 | 6.19 | 1.25 | 8-0.88 | 9.69 | 69 | |
mm | 356 | 254 | 200 | 157 | 32.0 | 8-22.5 | 246 | ||||
5 | 125 | in | 15.75 | 7.5 | 9.25 | 7.3 | 1.38 | 8-0.88 | 10.6 | 100 | |
mm | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22.5 | 269 | ||||
6 | 150 | in | 17.50 | 12.50 | 10.62 | 8.50 | 1.44 | 12-0.88 | 11.50 | 133 | |
mm | 445 | 317.5 | 269 7 | 216 | 37.0 | 12-22.5 | 292 | ||||
8 | 200 | in | 21.00 | 15.00 | 13.00 | 10.62 | 1.62 | 12-1.00 | 12.91 | 165.5 | |
mm | 533 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 12-25.5 | 328 | ||||
10 | 250 | in | 24.50 | 17.50 | 15.25 | 12.75 | 1.88 | 16-1.12 | 14.9 | 208 | |
mm | 622 | 444.5 | 387 | 3.24 | 48.0 | 16-28.5 | 378.6 | ||||
12 | 300 | in | 28.00 | 20.50 | 17.75 | 15.00 | 2.00 | 16-1.25 | 16.53 | 296 | |
mm | 711 | 521 | 451 | 381 | 51.0 | 16-32 | 420 | ||||
14 | 350 | in | 33.0 | 23.00 | 20.25 | 16.25 | 2.12 | 20-1.25 | 18.5 | 400 | |
mm | 838 | 584 | 514.5 | 413 | 54.0 | 20-32 | 470 | ||||
16 | 400 | in | 34.0 | 25 50 | 22.50 | 18.50 | 2.25 | 20-1.38 | 20.98 | 550 | |
mm | 864 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20.35 | 533 | ||||
18 | 450 | In | 38 5 | 28.00 | 24.75 | 21.00 | 2.38 | 24-1.38 | 22.99 | 700 | |
mm | 978 | 711 | 628.5 | 533 | 60.4 | 24-35 | 584 | ||||
20 | 500 | in | 40 | 30.50 | 27.00 | 23.00 | 2.50 | 24-1.38 | 23.97 | 860 | |
mm | 1016 | 775 | 686 | 584 | 63 5 | 24-35 | 610 | ||||
400Lb | 2 | 50 | in | 11.50 | 6.50 | 5.00 | 3.62 | 1.00 | 8-0.75 | 7.55 | 26 |
mm | 292 | 165 | 127 | 92 | 25.5 | 8-19 | 192 | ||||
21/2 | 65 | in | 13.00 | 7.5 | 5.88 | 4.13 | 1.14 | 8-0.87 | 7.99 | 36 | |
mm | 330 | 190 | 149.2 | 105 | 29 | 8-22 | 203 | ||||
3 | 80 | in | 14.00 | 8.25 | 6.62 | 5.00 | 1.25 | 8-0.88 | 8.66 | 53 | |
mm | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8-22.5 | 220 | ||||
4 | 100 | in | 16.00 | 10.00 | 7.88 | 6.19 | 1.38 | 8-1.00 | 9.64 | 72 | |
mm | 406 | 254 | 200 | 157 | 35 | 8-25.5 | 345 | ||||
5 | 125 | in | 18.00 | 10.98 | 9 25 | 7.32 | 1.50 | 8-1.00 | 11.50 | 90 | |
mm | 457 | 279 | 235 | 186 | 38 | 8-25.5 | 292 | ||||
6 | 150 | in | 19.50 | 12 50 | 10.62 | 8.50 | 1.62 | 12-1.00 | 11.61 | 136.5 | |
mm | 495 | 317.5 | 270 | 216 | 41.5 | 12-25.5 | 295 | ||||
8 | 200 | in | 23.50 | 15.00 | 13.00 | 10.62 | 1.88 | 12-1.12 | 12.99 | 207.3 | |
mm | 597 | 381 | 330 | 270 | 48 | 12-28.5 | 330 | ||||
10 | 250 | in | 26.50 | 17.50 | 15.25 | 12.75 | 2.12 | 16-1.25 | 14.96 | 300.9 | |
mm | 673 | 445 | 387 | 324 | 54 | 16-32 | 380 | ||||
12 | 300 | in | 30.00 | 20.50 | 17.75 | 15.00 | 2.25 | 16-1.38 | 16.73 | 390 | |
mm | 762 | 520 | 450.8 | 381 | 57.5 | 16-35 | 425 | ||||
14 | 350 | in | 35.00 | 22.99 | 20.25 | 16.26 | 2.36 | 20-1.38 | 20.00 | 550 | |
mm | 889 | 584 | 514.4 | 413 | 60 | 20-35 | 508 | ||||
16 | 400 | in | 35.51 | 25.51 | 22.50 | 18 50 | 2.52 | 20-1.50 | 21.50 | 700 | |
mm | 902 | 648 | 571.5 | 470 | 64 | 20-38 | 246 | ||||
1 8 | 450 | in | 40.00 | 27.99 | 24.75 | 20.98 | 2.64 | 24-1.50 | 23.50 | 860 | |
mm | 1016 | 711 | 628.6 | 533 | 67 | 24-38 | 597 | ||||
20 | 500 | in | 41.50 | 30.51 | 27.00 | 22.99 | 2.76 | 24-1.62 | 25.00 | 1100 | |
mm | 1054 | 775 | 685.8 | 584 | 70 | 24-41 | 635 |
[NextPage]
主要外形及連接尺寸
H44H、H44W、1144Y
公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 單位 | 主要外形及連接尺寸 (mm) | 重量 (kg) | |||||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | H | |||
600Lb | 2 | 50 | in | 11.50 | 6.50 | 5.00 | 3.62 | 0.98 | 8-0.75 | 7.99 | 34 |
mm | 292 | 165 | 127 | 92 | 25 | 8-19 | 203 | ||||
21/2 | 65 | in | 12.99 | 7.5 | 5.88 | 3.94 | 1.14 | 8-0.87 | 9.02 | 45 | |
mm | 330 | 1.90 | 149.4 | 1.00 | 29 | 8-22 | 229 | ||||
3 | 80 | in | 14.02 | 8.25 | 6.62 | 5.00 | 1.26 | 8-0.87 | 9.25 | 63 | |
mm | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 32 | 8-22 | 235 | ||||
4 | 100 | in | 17.01 | 10.75 | 8.50 | 6.18 | 1.50 | 8-0.98 | 11.26 | 114 | |
mm | 432 | 273 | 215.9 | 1.57 | 38 | 8-25 | 286 | ||||
5 | 125 | in | 20.00 | 12.99 | 10 50 | 7.32 | 1.73 | 8-1.14 | 11.50 | 160 | |
mm | 508 | 330 | 266 7 | 1.86 | 44 | 8-29 | 292 | ||||
6 | 150 | in | 22 01 | 14.02 | 11.50 | 8.50 | 1.89 | 12-1.14 | 12.99 | 207 | |
mm | 559 | 356 | 292.1 | 216 | 48 | 12-29 | 330 | ||||
8 | 200 | in | 25.98 | 16.50 | 13.75 | 10.63 | 2.20 | 12-1.26 | 15.00 | 387 | |
mm | 660 | 419 | 349.2 | 270 | 56 | 12-32 | 381 | ||||
10 | 250 | in | 30.98 | 20.00 | 17.00 | 12.75 | 2.52 | 16-1.38 | 17.99 | 580 | |
mm | 787 | 508 | 431.8 | 324 | 64 | 16-35 | 457 | ||||
12 | 300 | in | 32.99 | 22.01 | 19.25 | 15.00 | 2.64 | 20-1.38 | 22.99 | 778 | |
mm | 838 | 559 | 489 | 381 | 67 | 20-35 | 584 | ||||
14 | 350 | in | 35.00 | 23.74 | 20.75 | 16.26 | 2.76 | 20-1.50 | 25.00 | 986 | |
mm | 889 | 603 | 527 | 41.3 | 70 | 20-38 | 635 | ||||
16 | 400 | in | 39.02 | 27.01 | 23.74 | 18.50 | 2.99 | 20-1.61 | 26.93 | - | |
mm | 991 | 686 | 603 | 470 | 76 | 20-41 | 684 |
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 主要外形及連接尺寸 | 重量 (kg) | ||||||||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | D8 | b | Z-φd | F | E | H | ||
900Lb | 2 | 50 | 372 | 21 6 | 165.1 | 124 | 95.2 | 38 | 8-25 | 11.91 | 7.92 | 216 | 40 |
21/2 | 65 | 422 | 244 | 190.5 | 136.6 | 108.0 | 41 | 8-29 | 11.91 | 7.92 | 254 | 60 | |
3 | 80 | 384 | 241 | 190.5 | 1 56 | 123.8 | 38 | 8-25 | 11.91 | 7.92 | 292 | 88 | |
4 | 100 | 461 | 292 | 234.9 | 181 | 149.2 | 44 | 8-32.5 | 11.91 | 7.92 | 318 | 122 | |
5 | 125 | 562 | 349 | 279.4 | 216 | 181.0 | 51 | 8-35.5 | 11.91 | 7.92 | 343 | 157 | |
6 | 150 | 613 | 381 | 317.5 | 241 | 211.1 | 56 | 12-32.5 | 11.91 | 7.92 | 368 | 297 | |
8 | 200 | 740 | 470 | 393.7 | 308 | 269.8 | 64 | 12-39 | 11.91 | 7 92 | 432 | 550 | |
10 | 250 | 842 | 545 | 469.9 | 362 | 323.8 | 70 | 16-39 | 11 91 | 7.92 | 546 | 860 | |
12 | 300 | 969 | 610 | 533.4 | 419 | 381.0 | 79 | 20-39 | 11.91 | 7 92 | 660 | 1390 | |
1500Lb | 21/2 | 65 | 419 | 244 | 190.5 | 137 | 107.95 | 41.5 | 8-29 | 11.91 | 7.92 | 193 | 45 |
3 | 80 | 470 | 267 | 203.2 | 168 | 136.52 | 48 | 8-32 | 11.91 | 7.92 | 246 | 70 | |
4 | 100 | 546 | 311 | 241.3 | 194 | 161.92 | 54 | 8-35 | 11.91 | 7.92 | 288 | 115 | |
5 | 125 | 673 | 375 | 292.1 | 229 | 193.68 | 73.5 | 8-42 | 11.91 | 7.92 | 324 | 195 | |
6 | 150 | 705 | 394 | 317.5 | 248 | 211.12 | 83 | 12-39 | 13.49 | 9.52 | 373 | 250 | |
8 | 200 | 832 | 483 | 393.7 | 318 | 269.88 | 93 | 12-45 | 16.66 | 11.13 | 466 | 470 | |
10 | 250 | 991 | 585 | 482.6 | 371 | 323.85 | 108 | 12-51 | 16.66 | 11.13 | 536 | 820 | |
2500Lb | 21/2 | 65 | 508 | 267 | 196.8 | 149 | 111.12 | 57.5 | 8-32 | 13.49 | 9.52 | 255 | 98 |
3 | 80 | 578 | 305 | 228.6 | 168 | 127.00 | 67 | 8-35 | 13.49 | 9.52 | 315 | 120 | |
4 | 100 | 673 | 356 | 273.0 | 203 | 157.18 | 76.5 | 8-42 | 16 66 | 11.13 | 360 | 240 | |
5 | 125 | 794 | 419 | 323.8 | 241 | 190.50 | 92.5 | 8-48 | 19.84 | 12.7 | 418 | 410 | |
6 | 150 | 914 | 483 | 368.3 | 279 | 228.60 | 108 | 8-54 | 19 84 | 12.7 | 465 | 590 | |
8 | 200 | 1022 | 550 | 438 1 | 340 | 279.40 | 127 | 12-54 | 23.01 | 14.27 | 555 | 990 | |
10 | 250 | 1270 | 675 | 539.7 | 425 | 342.90 | 165.5 | 12-67 | 30.18 | 17.48 | 630 | 1750 |