詳細(xì)介紹
SM風(fēng)冷系列參數(shù)表
型號(hào) | SM222A | SM337A | SM345A | SM455A | SM475A | SM490A | SM5132A | SM5160A | SM5185A | SM5220A | ||
排氣量 | 0.7Mpa | m3/min | 3.6 | 6.1 | 7.2 | 10.3 | 13.0 | 16.0 | 21.0 | 26.5 | 32.0 | 36.0 |
0.8Mpa | m3/min | 3.4 | 5.8 | 6.6 | 9.6 | 12.3 | 15.2 | 20.0 | 25.5 | 30.4 | 34.3 | |
1.0Mpa | m3/min | 3.0 | 5.1 | 5.9 | 8.5 | 10.9 | 13.6 | 19.7 | 22.3 | 27.4 | 30.2 | |
1.2Mpa | m3/min | 2.6 | 4.6 | 5.1 | 7.6 | 9.8 | 12.3 | 17.7 | 19.7 | 24.8 | 27.7 | |
主電機(jī) | 功率 | kW | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 132 | 160 | 185 | 220 |
電壓 | V | 660 | ||||||||||
啟動(dòng)方式 | -- | 直接啟動(dòng) | ||||||||||
冷卻方式 | -- | 風(fēng)冷 | ||||||||||
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2175 | 2520 | 2520 | 2965 | 2965 | 2965 | 3400 | 3400 | 3640 | 3880 |
寬 | mm | 910 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | |
高 | mm | 1350 | 1471 | 1471 | 1591 | 1591 | 1591 | 1821 | 1821 | 1911 | 1911 | |
重量 | kg | 1400 | 1450 | 1520 | 2230 | 2390 | 2450 | 3580 | 4350 | 4680 | 5000 |
注:1、本公司可提供380V,1140V電源機(jī)型,歡迎咨詢;
2、上表內(nèi)機(jī)型軌距為600mm;軌距為900mm;1200mm亦可提供,歡迎咨詢。
SM水冷系列參數(shù)表
型號(hào) | SM490W | SM5132W | SM5160W | SM5185W | SM5220W | SM5250W | ||
排氣量 | 0.7Mpa | m3/min | 16.0 | 21.0 | 26.5 | 32.0 | 36.0 | 42.0 |
0.8Mpa | m3/min | 15.2 | 20.0 | 25.5 | 30.4 | 34.3 | 40.5 | |
1.0Mpa | m3/min | 13.6 | 19.7 | 22.3 | 27.4 | 30.2 | 38.1 | |
1.2Mpa | m3/min | 12.3 | 17.7 | 19.7 | 24.8 | 27.7 | 34.6 | |
主電機(jī) | power | kW | 90 | 132 | 160 | 185 | 220 | 250 |
voltage | V | 660 | 660/1140 | |||||
啟動(dòng)方式 | -- | 直接啟動(dòng) | ||||||
冷卻方式 | -- | 風(fēng)冷 | ||||||
冷卻水量 | m3/hr | 10.5 | 13.5 | 15.4 | 19.0 | 22.5 | 24.0 | |
外型尺寸 | 長(zhǎng) | mm | 2815 | 3400 | 3500 | 3640 | 3640 | 4120 |
寬 | mm | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 | 1400 | 1550 | |
高 | mm | 1611 | 1821 | 1821 | 1911 | 1911 | 2132 | |
重量 | kg | 2450 | 3780 | 4500 | 4890 | 5600 | 7400 |
注:1、本公司可提供380V,1140V電源機(jī)型,歡迎咨詢;
2、上表內(nèi)機(jī)型軌距為600mm;軌距為900mm;1200mm亦可提供,歡迎咨詢。