干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
東莞市依云制冷技術有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號
品 牌
廠商性質生產商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:陳紅艷查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-10-24 14:45:39瀏覽次數(shù):84次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網東莞依云制冷加熱一體機(水冷),-25℃~+200℃高低溫循環(huán)設備采用進口渦旋壓縮機,制冷制熱一鍵切換,2年保修終身維護,是采購加熱制冷循環(huán)一體機生產廠家。
冷熱一體機(水冷)分為兩個獨立系統(tǒng)組成:加熱系統(tǒng)和制冷系統(tǒng)。
冷熱一體機可實現(xiàn)冷熱一鍵轉換,降低生產能耗,快速的冷熱轉換提高了產品的成型效率,抑制產品的缺陷,降低不良產品的產生。
1、電腦觸摸式控制,分離式電氣控制,操作簡單易懂。
2、安全保護及故障提示系統(tǒng)完善。
3、采用進口高級組件,RS485通訊功能,進口微電腦或PLC控制。
一體成型,管阻小,加熱均勻,加熱功率切換功能。
1、進口制冷壓縮機,低噪音,超高能效。
2、高效率之蒸發(fā)器,冷凝器,可節(jié)省30%以上。
公司提供前期制冷工程師遠程指導選型,協(xié)助客戶選擇最合適的冷熱一體機(水冷)機型,完整的制冷工藝流程規(guī)劃。
型號 | YY-5W | YY-8W | YY-10W | YY-15W | YY-20W | YY-25W | YY-30W | YY-40W | YY-50W | ||
制冷量 | KW | 15 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 | |
Kcal/h | 12900 | 20640 | 25800 | 38700 | 51600 | 64500 | 77400 | 103200 | 129000 | ||
總功率 | KW | 4.8 | 7 | 9 | 12.5 | 17.2 | 21 | 26 | 34 | 41 | |
運行電流 | A | 12 | 17.5 | 22.5 | 32 | 43 | 53 | 65 | 85 | 103 | |
電 源 | 三相380V 50Hz | ||||||||||
溫控范圍 | ℃ | 5-35 | |||||||||
溫控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||
冷媒 | 種 類 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||
填充量 | KG | 2.5 | 4.1 | 5 | 7.4 | 10.5 | 12.8 | 16 | 21 | 26 | |
壓縮機 | 控制方式 | 毛細管 | 熱力平衡膨脹閥 | ||||||||
形 式 | 渦旋式 | ||||||||||
功 率 | KW | 4 | 6 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | |
冷凍水 | 水箱容積 | L | 65 | 110 | 180 | 280 | 280 | 400 | 400 | 610 | 610 |
水箱材質 | SUS304不銹鋼 | ||||||||||
管 徑 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | G3〃 | ||
水泵 | 楊 程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功 率 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | ||
蒸發(fā)器 | 類 型 | 水箱盤管式(殼管式) | |||||||||
冷凍水流量 | m3/h | 2.8 | 4.8 | 6.2 | 9.3 | 13 | 16 | 18 | 27 | 32 | |
冷凝器 | 類 型 | 殼管式 | |||||||||
冷卻水流量 | m3/h | 3.4 | 6.5 | 8.1 | 12 | 16 | 20 | 24 | 33 | 38 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護、防凍保護。 | ||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 1000 | 1350 | 1350 | 1700 | 1700 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 |
寬 | mm | 500 | 550 | 550 | 700 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | |
高 | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | |
機組重量 | KG | 150 | 260 | 290 | 400 | 440 | 620 | 690 | 850 | 1000 |
-
注:
1.名義制冷量基準,蒸發(fā)器進水溫度12℃/7℃,冷凝器進出水溫度30℃/35℃;污垢系數(shù)0.088㎡·℃/kW;
2.凍水溫度范圍:5℃-20℃
3.冷卻水溫度范圍:15℃-40℃
4.規(guī)格參數(shù)及玩性尺寸因產品改良會有所變動,恕不另行通知。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份