您好, 歡迎來(lái)到制藥網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京中瑞先創(chuàng)科技有限公司>>激光系列產(chǎn)品>>激光光束分析儀>> WinCamD-THz太赫茲相機(jī)式光束質(zhì)量分析儀
產(chǎn)品型號(hào)WinCamD-THz
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:楊淑君查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-09-11 15:44:09瀏覽次數(shù):266次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)相機(jī)式NIR增強(qiáng)型光束質(zhì)量分析儀
產(chǎn)地 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|
產(chǎn)品特點(diǎn):
· 3~20THz(15至100μm)加上350-1150nm的寬光譜范圍
· 2048x2048像素,11.3x11.3mm的有效區(qū)域
· 5.5μm像素
· 12fps@2048x2048到60fps@512x512
· 端口供電,USB3.0,靈活的3米電纜
· HyperCal?–動(dòng)態(tài)噪聲和基線校正
· 實(shí)時(shí)非線性校正
· 全局電子快門,85μs至2s
· TTL,光學(xué)和自動(dòng)觸發(fā)選項(xiàng)
· 12位ADC
· 在多個(gè)攝像頭上并行捕獲
· 可現(xiàn)場(chǎng)更換的圖像傳感器
· 相對(duì)功率水平顯示
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品參數(shù) | |
像素尺寸,H x V,計(jì)數(shù) | 5.5 x 5.5 μm pixels, 2048 x 2048, 4.2 MPixel |
傳感器圖像區(qū)域 | 11.3 x 11.3 mm |
快門類型 | Global |
幀率 | ≥60 Hz @ 512 x 512; ≥30 Hz @ 1024 x 1024; ≥ 12 Hz @ 2048 x 2048 |
zui大“每個(gè)脈沖"PRR | ≥12.5 Hz |
單脈沖捕獲zui大PRR | USB 3.0: 12.6 kHz USB 2.0: 6.3 kHz |
信號(hào)到RMS噪聲 | >500:1 |
電子快門 | 25,000:1, 85 μs to 2s on USB 3.0 12,500:1, 158 μs to 2s on USB 2.0 |
ADC | 12 bit |
接口 | USB 3.0 Port-powered |
產(chǎn)品選擇:
WinCamD-LCM | TaperCamD-LCM | BladeCam2 -HR/XHR | WinCamD-QD -1550/2000 | WinCamD-IR-BB | |
圖像面積 (mm) | 11.3 x 11.3 | 25 x 25 | 6.6 x 5.3 (HR) 6.5 x 4.9 (XHR) | 9.6 x 7.7, up to 28.8 x 16.2 | 10.88 x 8.16 |
傳感器 | 1" CMOS | 1/2" CMOS | SWIR CQD (1550) eSWIR CQD (2000) | Vanadium oxide (VOx) microbolometer | |
分辨率 | 2048 x 2048 | 1280 x 1024 (HR) 2048 x 1536 (XHR) | From 640 x 512 to 1920 x 1080 | 640 x 480 | |
像素?cái)?shù) | 4.2 MPixel | 1.3 MPixel (HR) 3.1 MPixel (XHR) | 327 kPixel to 2.07 MPixel | 307 KPixel | |
像素尺寸(μm) | 5.5 x 5.5 | 12.5 x 12.5 | 5.2 x 5.2 (HR) 3.2 x 3.2 (XHR) | 15 x 15 | 17 x 17 |
波長(zhǎng)范圍 | 355 - 1150 nm(標(biāo)準(zhǔn)),具體型號(hào)的詳見具體產(chǎn)品介紹 | 400-1700 nm (1550) 350-2000 nm (2000) | Broadband MWIR/ FIR: 2 - 16 μm | ||
接口 | USB 3.0 Port-powered | USB 3.0 or GigE | USB 3.0 Port-powered | ||
CW or Pulsed ? | CW, Pulsed, Auto Trigger | CW/Quasi-CW | CW, Pulsed, Auto Trigger | CW, Pulsed > 1 kHz | |
快門類型 | Global | Rolling | Global | Rolling | |
單脈沖捕獲PRR | 12.6 kHz | N/A | <3kHz | N/A | |
最小光束(10像素) (μm) | ~55 | ~125 | ~52 (HR) ~32 (XHR) | ~150 | ~170 |
zui大幀率 (Hz) | 60+ | 20+ | 25 | 30 (7.5 for export) | |
信號(hào)到RMS噪聲 | 2,500:1 | 1,000:1 | >2100:1 | ≥1000:1 | |
電子快門動(dòng)態(tài)范圍(dB) | 44 | 41 | 20 | N/A | |
ADC | 12-bit | 10-bit | 14-bit | 14-bit |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。