白屈菜 詳細(xì)信息:
品種編號:121143
用途: TLC法鑒別
批號:121143-200302
裝量:2.0g
保存條件及要求:常溫,避光
適用范圍:科學(xué)研究
白屈菜 進(jìn)口/國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)品,現(xiàn)貨供應(yīng)。
您有可能對下列產(chǎn)品感興趣:
121170 青黛 TLC法鑒別 121170-200001 0.15g 常溫,避光
121171 豬牙皂 TLC法鑒別 121171-200702 1.0g 常溫,避光
121172 紫蘇梗 TLC法鑒別 121172-200402 0.5g 常溫,避光
121173 雞血藤 TLC法鑒別 121173- 2g 常溫,避光
121174 鬧洋花 TLC法鑒別 121174-200802 2g 常溫,避光
121175 葛根(甘葛藤) TLC法鑒別 121175- 1g 常溫,避光
121176 爵床 TLC法鑒別 121176-200502 2g 常溫,避光
121177 板蘭根 TLC法鑒別 121177-200503 1.0g 常溫,避光
121178 甜瓜蒂 TLC法鑒別 121178-200001 1.0g 常溫,避光
121179 蜘蛛香 TLC法鑒別 121179-200001 1.0g 常溫,避光
121180 地黃(生地黃) TLC法鑒別 121180-200604 2.0g 常溫,避光
121181 紅杜仲 TLC法鑒別 121181-200001 2.0g 常溫,避光
121182 升麻 TLC法鑒別 121182- 0.5g 常溫,避光
121183 白花蛇舌草 TLC法鑒別 121183-200402 1.0g 常溫,避光
121184 瓜蔞皮(栝樓) TLC法鑒別 121184- 2.0g 常溫,避光
121185 雙邊瓜蔞皮 TLC法鑒別 121185- 2g 常溫,避光
121186 安息香 TLC法鑒別 121186-200101 0.2g 常溫,避光
121187 金錢草 TLC法鑒別 121187-200302 1.0g 常溫,避光
121188 姜黃 TLC法鑒別 121188-200502 0.5g 常溫,避光
121189 威靈仙 TLC法鑒別 121189- 2.5g 常溫,避光
121190 鉤藤 TLC法鑒別 121190-200402 2.0g 常溫,避光
121191 桂枝 TLC法鑒別 121191-200402 0.5g 常溫,避光
121192 夏天無 TLC法鑒別 121192-200101 1.0g 常溫,避光
121193 鉆山風(fēng) TLC法鑒別 121193-200703 25g 常溫,避光
121194 紫金龍 TLC法鑒別 121194-200402 0.5g 常溫,避光
121195 蒲公英 TLC法鑒別 121195- 0.5g 常溫,避光
121196 熟地黃 TLC法鑒別 121196-200803 1.0g 常溫,避光
121197 人工牛黃 TLC法鑒別 121197-200502 50mg 常溫,避光
121198 小茴香 TLC法鑒別 121198-200301 2.0g 常溫,避光
如有需要“”,咨詢!