檀香油 詳細(xì)信息:
品種編號(hào):110789
用途:鑒別
批號(hào):110789-200005
裝量:0.1ml
保存條件及要求:常溫,避光
適用范圍:科學(xué)研究
檀香油 進(jìn)口/國產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)品,現(xiàn)貨供應(yīng)。
您有可能對(duì)下列產(chǎn)品感興趣:
121064 羚羊角 TLC法鑒別 121064-0301 1.0g 常溫,避光
121065 川牛膝 TLC法鑒別 121065-201004 2.0g 常溫,避光
121066 牛膝 TLC法鑒別 121066-200504 1.0g 常溫,避光
121067 蘇木 TLC法鑒別 121067-200604 1g 常溫,避光
121068 杜仲葉 TLC法鑒別 121068-9901 5.0g 常溫,避光
121069 忍冬藤 TLC法鑒別 121069-201004 2g 常溫,避光
121070 知母 TLC法鑒別 121070-200804 3g 常溫,避光
121071 狗脊 TLC法鑒別 121071-200903 2.0g 常溫,避光
121072 枸杞子 TLC法鑒別 121072-201007 0.5g 常溫,避光
121073 胡黃連 TLC法鑒別 121073-200602 0.5g 常溫,避光
121074 萊菔子 TLC法鑒別 121074-200402 1.0g 常溫,避光
121075 桑寄生 TLC法鑒別 121075-200402 5.0g 常溫,避光
121076 救必應(yīng) TLC法鑒別 121076-200602 4.0g 常溫,避光
121077 積雪草 TLC法鑒別 121077-200602 1.2g 常溫,避光
121078 五倍子 TLC法鑒別 121078-200402 1.0g 常溫,避光
121079 辛夷(望春花) TLC法鑒別 121079-200403 4.0g 常溫,避光
121080 阿魏 TLC法鑒別 121080- 0.5g 常溫,避光
121081 澤瀉 TLC法鑒別 121081-200603 1g 常溫,避光
121082 穿心蓮 TLC法鑒別 121082-201004 0.5g 常溫,避光
121083 棉花根 TLC法鑒別 121083-9901 1.5g 常溫,避光
121084 藏菖蒲 TLC法鑒別 121084-201003 2g 常溫,避光
121085 芫花條 TLC法鑒別 121085-9901 1.0g 常溫,避光
121086 雞蛋花 TLC法鑒別 121086-200602 1.5g 常溫,避光
如有需要“”,咨詢!