盛澤SK系列直聯(lián)水環(huán)式真空泵 |
型號 | zui大氣量 m3/min | 真空度為 450mmHg時氣量 m3/min | 極限真空 mmHg | 轉(zhuǎn)速 R.P.m | 電機功率 kw | 水耗量 L/min |
SK-0.15 | 0.15 | 0.12 | 670 | 2850 | 0.55 | 3~5 |
SK-0.4 | 0.4 | 0.36 | 700 | 2850 | 1.5 | 4~5 |
SK-0.8 | 0.8 | 0.75 | 700 | 2860 | 2.2 | 5~10 |
SK-1.5A | 1.5 | 1.35 | 700 | 2860 | 3 | 8~12 |
盛澤SK系列直聯(lián)水環(huán)式真空泵 |
型號 | zui大氣量 m3/min | 真空度為 450mmHg時氣量 m3/min | 極限真空 mmHg | 轉(zhuǎn)速 R.P.m | 電機功率 kw | 水耗量 L/min |
SK-0.15 | 0.15 | 0.12 | 670 | 2850 | 0.55 | 3~5 |
SK-0.4 | 0.4 | 0.36 | 700 | 2850 | 1.5 | 4~5 |
SK-0.8 | 0.8 | 0.75 | 700 | 2860 | 2.2 | 5~10 |
SK-1.5A | 1.5 | 1.35 | 700 | 2860 | 3 | 8~12 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: