產(chǎn)品概述
本公司的Y43H活塞式蒸汽減壓閥屬于先導(dǎo)活塞式減壓閥。由主閥和導(dǎo)閥兩部分組成。主閥主要由閥座、主閥盤、活塞、彈簧等零件組成。導(dǎo)閥主要由閥座、閥瓣、膜片、彈簧、調(diào)節(jié)彈簧等零件組成。通過調(diào)節(jié)彈簧壓力設(shè)定出口壓力、利用膜片傳感出口壓力變化,通過導(dǎo)閥啟閉驅(qū)動(dòng)活塞調(diào)節(jié)主閥節(jié)流部位過流面積的大小,實(shí)現(xiàn)減壓穩(wěn)壓功能。先導(dǎo)活塞式蒸汽減壓閥主要用于蒸汽管路,起減壓穩(wěn)壓作用。
主要技術(shù)參數(shù)及性能
型號(hào) | Y43H | |||||
公稱壓力 (Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa)* | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
進(jìn)口壓力(Mpa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
出口壓力范圍(Mpa) | 0.1-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-3.5 | 0.5-4.5 |
壓力特性偏差標(biāo)準(zhǔn) | GB12246-1989 | |||||
流量特性偏差標(biāo)準(zhǔn) | GB12246-1989 | |||||
最小壓差(Mpa) | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
滲漏量標(biāo)準(zhǔn) | GB12245-1989 |
產(chǎn)品額定流量系數(shù)
DN(mm) | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
主要零件材料
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 底蓋 | WCB |
閥座 閥盤 | 2Cr13 |
缸套 | 2Cr13/25(鍍硬鉻) |
活塞 | 2Cr13/銅合金 |
活塞環(huán) | 合金鑄鐵 |
導(dǎo)閥座 導(dǎo)閥桿 | 2Cr13 |
膜片 | 1Cr18Ni9Ti |
主閥彈簧 | 50CrVA |
導(dǎo)閥主彈簧 | 50CrVA |
調(diào)節(jié)彈簧 | 60Si2Mn |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸圖
主要連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | PN1.6(1.6MPa)~PN4.0(4.0MPa)結(jié)構(gòu)外 形 尺 寸 | |||
L | H | H1 | ||
1.6~2.5MPa | 4.0MPa | |||
DN15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
DN20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
DN25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
DN32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
DN40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
DN50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
DN65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
DN80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
DN100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
DN125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
DN150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
DN200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
DN250 | 650 | 525 | 290 | |
DN300 | 800 | 580 | 335 | |
DN350 | 850 | 620 | 375 | |
DN400 | 900 | 660 | 405 | |
DN450 | 900 | 730 | 455 | |
DN500 | 950 | 750 | 465 |
主要連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | PN64(6.4MPa)~PN160(160MPa)結(jié)構(gòu)外 形 尺 寸 | |||
L | H | Hl | ||
6.4MPa | 10.0MPa/16.0MPa | |||
DN15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
DN20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
DN25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
DN32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
DN40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
DN50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
DN65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
DN80 | 330 | 360 | 395 | 17 |
DN100 | 380 | 400 | 185 | |
DN125 | 450 | 415 | 215 | |
DN150 | 500 | 430 | 225 | |
DN200 | 550 | 495 | 260 | |
DN250 | 650 | 545 | 310 | |
DN300 | 800 | 600 | 355 | |
DN350 | 850 | 640 | 395 | |
DN400 | 900 | 690 | 435 | |
DN500 | 950 | - | 780 | 495 |