美國(guó)(HANKISON)漢克森過濾器
美國(guó)(HANKISON)漢克森公司HF9油水分離過濾器及濾芯
1) 濾除大量液體,處理精度3um
2) 殘留油分含量5ppm w/w
型 號(hào) | 流量(Nm3/min@7KG/cm2 | 配套濾芯 | |
HF9-12-4-BDPL | 0.58 | E9-12 | |
HF9-16-4-BDPL | 1.00 | E9-16 | |
HF9-20-4-BDpL | 2.00 | E9-20 | |
HF9-24-8-BDGL | 3.00 | E9-24 | |
HF9-28-8-BDGL | 4.90 | E9-28 | |
HF9-32-12-BGL | 7.15 | E9-32 | |
HF9-36-12-BGL | 10.70 | E9-36 | |
HF9-40-20-BG | 14.00 | E9-40 | |
HF9-44-20-BG | 17.70 | E9-44 | |
HF9-48-20-BG | 22.08 | E9-48 | |
美國(guó)(HANKISON)漢克森公司HF7主管路過濾器及濾芯
3) 濾除大量液體,處理精度1um
4) 殘留油分含量10ppm w/w
型 號(hào) | 流量(Nm3/min@7KG/cm2 | 配套濾芯 | |
HF7-12-4-BDPL | 0.58 | E7-12 | |
HF7-16-4-BDPL | 1.00 | E7-16 | |
HF7-20-4-BDPL | 2.00 | E7-20 | |
HF7-24-8-BDGL | 3.00 | E7-24 | |
HF7-28-8-BDGL | 4.90 | E7-28 | |
HF7-32-12-BDGL | 7.15 | E7-32 | |
HF7-36-12-BDGL | 10.70 | E7-36 | |
HF7-40-20-BDG | 14.00 | E7-40 | |
HF7-44-20-BDG | 17.70 | E7-44 | |
HF7-48-20-BDG | 22.08 | E7-48 | |
美國(guó)(HANKISON)漢克森公司HF5微油霧過濾器及濾芯
1) 除大量液體,處理精度0.01um
2) 大殘留油分含量0.01ppm w/w
型 號(hào) | 流量(Nm3/min@7KG/cm2 | 配套濾芯 | |
HF5-12-4-BDPL | 0.58 | E5-12 | |
HF5-16-4-BDPL | 1.00 | E5-16 | |
HF5-20-4-BDPL | 2.00 | E5-20 | |
HF5-24-8-BDGL | 3.00 | E5-24 | |
HF5-28-8-BDGL | 4.90 | E5-28 | |
HF5-32-12-BDGL | 7.15 | E5-32 | |
HF5-36-12-BDGL | 10.70 | E5-36 | |
HF5-40-20-BDG | 14.00 | E5-40 | |
HF5-44-20-BDG | 17.70 | E5-44 | |
HF5-48-20-BDG | 22.08 | E5-48 | |
美國(guó)(HANKISON)漢克森公司HF3超精油霧過濾器及濾芯
1) 濾除大量液體,處理精度0.01um
2) 殘留油分含量0.01ppm w/w
型 號(hào) | 流量(Nm3/min@7KG/cm2 | 配套濾芯 | |
HF3-12-4-BDPL | 0.58 | E3-12 | |
HF3-16-4-BDPL | 1.00 | E3-16 | |
HF3-20-4-BDPL | 2.00 | E3-20 | |
HF3-24-8-BDGL | 3.00 | E3-24 | |
HF3-28-8-BDGL | 4.90 | E3-28 | |
HF3-32-12-BDGL | 7.15 | E3-32 | |
HF3-36-12-BDGL | 10.70 | E3-36 | |
HF3-40-20-BDG | 14.00 | E3-40 | |
HF3-44-20-BDG | 17.70 | E3-44 | |
HF3-48-20-BDG | 22.08 | E3-48 | |
美國(guó)(HANKISON)漢克森公司HF3超精油霧過濾器及濾芯
1)濾除大量液體,處理精度0.01um
3) 殘留油分含量0.003ppm w/w
型 號(hào) | 流量(Nm3/min@7KG/cm2 | 配套濾芯 | |
HF1-12-4-B | 0.58 | E1-12 | |
HF1-16-4-B | 1.00 | E1-16 | |
HF1-20-4-B | 2.00 | E1-20 | |
HF1-24-8-B | 3.00 | E1-24 | |
HF1-28-8-B | 4.90 | E1-28 | |
HF1-32-12-B | 7.15 | E1-32 | |
HF1-36-12-B | 10.70 | E1-36 | |
HF1-40-20-B | 14.00 | E1-40 | |
HF1-44-20-B | 17.70 | E1-44 | |
HF1-48-20-B | 22.08 | E1-48 | |
備注:
1) 型號(hào)中后綴字母含義如下:
D——內(nèi)部自動(dòng)排水 P——滑動(dòng)指示器(10kg以下適用)
G——壓差指示表(10kg以上適用) ?。獭何恢甘酒?/span>
2)貨期:通常情況下,常規(guī)型號(hào)均有庫(kù)存現(xiàn)貨;如批量訂貨,需提前一個(gè)月下單。