產(chǎn)品參數(shù)
廂式壓濾機(jī)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 過(guò)濾面積 ㎡ | 濾板尺寸 mm | 濾餅厚度 mm | 濾室容積 L | 濾餅數(shù)量 pcs | 過(guò)濾壓力 Mpa | 整機(jī)質(zhì)量 Kg | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 mm | 地基尺寸 mm | |||
L | B | D | Ham | |||||||||
X(AM)Q1/320-30U | 1 | 320 × 320 | 30 | 15 | 4 | 0.6 | 490 | 1270×570×760 | 890 | 240 | 570 | 570 |
X(AM)Q2/320-30U | 2 | 31 | 9 | 528 | 1460×570×760 | 1090 | ||||||
X(AM)Q3/320-30U | 3 | 46 | 14 | 550 | 1660×570×760 | 1340 | ||||||
X(AM)Q4/450-30U | 4 | 450 × 450 | 60 | 9 | 0.6 | 780 | 1630×800×900 | 1220 | 350 | 800 | 650 | |
X(AM)Q6/450-30U | 6 | 91 | 14 | 830 | 1880×800×900 | 1470 | ||||||
X(AM)Q8/450-30U | 8 | 121 | 19 | 880 | 2130×800×900 | 1720 | ||||||
X(AM)Q10/450-30U | 10 | 151 | 24 | 930 | 2380×800×900 | 1970 | ||||||
X(AM)Q12/450-30U | 12 | 182 | 29 | 980 | 2630×800×900 | 2220 | ||||||
X(AM)Q15/450-30U | 15 | 225 | 36 | 1030 | 2980×800×900 | 2570 | ||||||
X(AM)Q16/450-30U | 16 | 243 | 39 | 1050 | 3130×800×900 | 2720 | ||||||
X(AM)Q15/630-30U | 15 | 630 × 630 | 226 | 18 | 0.6 | 1257 | 2370×1080×1060 | 1900 | 500 | 910 | 720 | |
X(AM)Q20/630-30U | 20 | 297 | 24 | 1347 | 2670×1080×1060 | 2200 | ||||||
X(AM)Q30/630-30U | 30 | 252 | 37 | 1693 | 3320×1080×1060 | 2850 | ||||||
X(AM)Q40/630-30U | 40 | 595 | 49 | 2193 | 4020×1080×1060 | 3450 |
板框式壓濾機(jī)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | 過(guò)濾面積 ㎡ | 濾板尺寸 mm | 濾餅厚度 mm | 濾室容積 L | 濾板數(shù)量 pcs | 濾板數(shù)量 pcs | 過(guò)濾壓力 Mpa | 整機(jī)質(zhì)量 Kg | 外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高 mm | 地基尺寸 mm | |||
L | B | D | H | ||||||||||
B(AM)Q1/320-30U | 1 | 320 × 320 | 30 | 15 | 4 | 5 | 0.5 | 500 | 1280×570×760 | 936 | 240 | 570 | 570 |
B(AM)Q2/320-30U | 2 | 31 | 9 | 10 | 545 | 1580×570×760 | 1240 | ||||||
B(AM)Q3/320-30U | 3 | 46 | 14 | 15 | 570 | 1900×570×760 | 1545 | ||||||
B(AM)Q4/320-30U | 4 | 450 × 450 | 60 | 9 | 10 | 798 | 1750×800×900 | 1310 | 300 | 820 | 650 | ||
B(AM)Q6/450-30U | 6 | 91 | 14 | 15 | 858 | 2050×800×900 | 1610 | ||||||
B(AM)Q8/450-30U | 8 | 121 | 19 | 20 | 918 | 2350×800×900 | 1910 | ||||||
B(AM)Q10/450-30U | 10 | 151 | 24 | 25 | 978 | 2650×800×900 | 2210 | ||||||
B(AM)Q12/450-30U | 12 | 182 | 29 | 30 | 1038 | 2950×800×900 | 2510 | ||||||
B(AM)Q15/450-30U | 15 | 225 | 36 | 37 | 1122 | 3380×800×900 | 2930 | ||||||
B(AM)Q16/450-30U | 16 | 243 | 39 | 40 | 1158 | 3560×800×900 | 3110 | ||||||
B(AM)Q15/630-30U | 15 | 630 × 630 | 226 | 18 | 19 | 1579 | 2580×1110×1190 | 2100 | 400 | 1110 | 700 | ||
B(AM)Q20/630-30U | 20 | 297 | 24 | 25 | 1796 | 2940×1110×1190 | 2400 | ||||||
B(AM)Q30/630-30U | 30 | 452 | 37 | 38 | 2258 | 3720×1110×1190 | 3240 | ||||||
B(AM)Q40/630-30U | 40 | 595 | 49 | 50 | 2893 | 4540×1110×1190 | 3960 |
產(chǎn)品詳情
生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)