產(chǎn)品參數(shù)/ Product parameter
技術(shù)參數(shù)
1、電壓電流參數(shù):
測量項目 | 測試量程 | 測試精度 |
全電流 | 0-20mA | ±(讀數(shù)×5%+5uA) |
阻性電流 | 0-20mA | ±(讀數(shù)×5%+5uA) |
容性電流 | 0-20mA | ±(讀數(shù)×5%+5uA) |
電流諧波 | 0-20mA | ±(讀數(shù)×10%+10uA) |
參考電壓 | 100V有效值 | ±(讀數(shù)×5%+0.5V) |
電壓諧波 | 100V有效值 | ±(讀數(shù)×10%) |
3、環(huán)境濕度 :≤85% 無結(jié)露
4、存儲溫度 :-20℃~50℃
5、外形尺寸 :320×260×135(mm)
6、儀器重量:5kg (不包括測試線及電纜箱