THE HIGH ACCURACY SOLUTION FOR LARGE PARTS INSPECTION
DZL系列三坐標測量機,是大型的高性能數控坐標測量機。通過采用計算機輔助設計、有限元分析、動態(tài)特性分析、全空間誤差軟件補償等手段與方法,制造出具有優(yōu)良剛性與穩(wěn)定性的新一代數控坐標測量機。
DZL系列三坐標測量機適合在大型產品生產現(xiàn)場或計量中心對各種機械零部件的尺寸和形位公差進行精密檢測,從而完成零件檢測、外形測量、逆向工程、過程控制以及質量管理等任務。
DZL系列三坐標測量機采用高架橋L型結構設計,在保證空間開敞的同時確保了測量機的穩(wěn)定性和優(yōu)良的驅動性能,能夠實現(xiàn)較高的運行及測量速度,使測量機在運行中的角擺、垂直度變形達到*小化,保證了測量機的高精度。
DZL系列三坐標測量機主導軌采用槽型截面設計,空氣軸承按封閉式靜壓導軌布局,增大了氣膜剛性,提高了X向氣浮導軌的精度。
DZL系列三坐標測量機工作臺、三軸導軌及立柱均選用上等花崗巖,熱穩(wěn)定性好、硬度高、耐磨性好,整機具有優(yōu)良的穩(wěn)定性。
DZL系列三坐標測量機可配置RENISHAW公司全系列觸發(fā)式及接觸式掃描測頭,也可配置LS系列激光線掃描測頭、高精度激光點掃描測頭實現(xiàn)復雜曲面高速掃描(逆向工程)等任務。
DZL系列三坐標測量機性能指標
SPECIFICATIONS
MODEL 型號 | STROKES | MEASURING ACCURACY 精度指標 | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT 系統(tǒng)凈重 | PART WEIGHT 被測工件*大重量 | |||||||||
行程范圍 | ISO10360-2:1994/GB/T16857.2-1997 | 主機外廓尺寸 | 允許工件尺寸 | ||||||||||||
X | Y | Z | TP20 | TP200 | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||
mm | mm | mm | E(μm) | R(μm) | E(μm) | R(μm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
DZL1297 | 1200 | 900 | 700 | 3.2+4.0L/1000 | 3.5 | 2.8+4.0L/1000 | 3.5 | 2300 | 1700 | 2930 | 1400 | 1100 | 800 | 8800 | 2000 |
DZL15107 | 1500 | 1000 | 700 | 3.5+4.5L/1000 | 3.7 | 2.9+4.0L/1000 | 3.6 | 2600 | 1800 | 2930 | 1700 | 1200 | 800 | 9500 | 2000 |
DZL20107 | 2000 | 1000 | 700 | 3.5+4.5L/1000 | 3.7 | 2.9+4.0L/1000 | 3.6 | 3100 | 1800 | 2930 | 2200 | 1200 | 800 | 10500 | 2000 |
DZL25107 | 2500 | 1000 | 700 | 3.5+4.5L/1000 | 3.7 | 2.9+4.0L/1000 | 3.6 | 3600 | 1800 | 2930 | 2700 | 1200 | 800 | 11000 | 2000 |
DZL15108 | 1500 | 1000 | 800 | 3.5+4.5L/1000 | 3.7 | 2.9+4.0L/1000 | 3.6 | 2600 | 1800 | 3030 | 1700 | 1200 | 900 | 9500 | 2000 |
DZL151010 | 1500 | 1000 | 1000 | 3.7+5.0L/1000 | 4.2 | 2.9+4.0L/1000 | 3.6 | 2600 | 1800 | 3330 | 1700 | 1200 | 1100 | 10000 | 2000 |
DZL201010 | 2000 | 1000 | 1000 | 3.7+5.0L/1000 | 4.2 | 2.9+4.0L/1000 | 3.6 | 3100 | 1800 | 3330 | 2200 | 1200 | 1100 | 10800 | 2000 |
DZL251010 | 2500 | 1000 | 1000 | 3.7+5.0L/1000 | 4.2 | 2.9+4.0L/1000 | 3.6 | 3600 | 1800 | 3330 | 2700 | 1200 | 1100 | 11600 | 2000 |
DZL301010 | 3000 | 1000 | 1000 | 3.7+5.0L/1000 | 4.2 | 2.9+4.0L/1000 | 3.6 | 4100 | 1800 | 3330 | 3200 | 1200 | 1100 | 12800 | 2000 |
DZL15127 | 1500 | 1200 | 700 | 4.2+5.0L/1000 | 4.7 | 2.9+4.0L/1000 | 3.9 | 2600 | 2000 | 2930 | 1700 | 1400 | 800 | 10100 | 2000 |
DZL20127 | 2000 | 1200 | 700 | 4.2+5.0L/1000 | 4.7 | 2.9+4.5L/1000 | 3.9 | 3100 | 2000 | 2930 | 2200 | 1400 | 800 | 10600 | 2000 |
DZL25127 | 2500 | 1200 | 700 | 4.2+5.0L/1000 | 4.7 | 2.9+4.5L/1000 | 3.9 | 3600 | 2000 | 2930 | 2700 | 1400 | 800 | 12100 | 2000 |
DZL30127 | 3000 | 1200 | 700 | 4.2+5.0L/1000 | 4.7 | 2.9+4.5L/1000 | 3.9 | 4100 | 2000 | 2930 | 3200 | 1400 | 800 | 13400 | 2000 |
DZL151210 | 1500 | 1200 | 1000 | 4.2+5.5L/1000 | 5.2 | 2.9+4.5L/1000 | 3.9 | 2600 | 2000 | 3330 | 1700 | 1400 | 1100 | 10200 | 2000 |
DZL201210 | 2000 | 1200 | 1000 | 4.2+5.5L/1000 | 5.2 | 2.9+4.5L/1000 | 3.9 | 3100 | 2000 | 3330 | 2200 | 1400 | 1100 | 10700 | 2000 |
DZL251210 | 2500 | 1200 | 1000 | 4.2+5.5L/1000 | 5.2 | 2.9+4.5L/1000 | 3.9 | 3600 | 2000 | 3330 | 2700 | 1400 | 1100 | 11500 | 2000 |
DZL301210 | 3000 | 1200 | 1000 | 4.2+5.5L/1000 | 5.2 | 2.9+4.5L/1000 | 3.9 | 4100 | 2000 | 3330 | 3200 | 1400 | 1100 | 12700 | 2000 |
DZL151510 | 1500 | 1500 | 1000 | 5.2+6.0L/1000 | 5.7 | 3.9+5.0L/1000 | 4.5 | 2600 | 2300 | 3330 | 1700 | 1700 | 1100 | 12300 | 2000 |
DZL251510 | 2500 | 1500 | 1000 | 5.2+6.0L/1000 | 5.7 | 3.9+5.0L/1000 | 4.5 | 3600 | 2300 | 3330 | 2700 | 1700 | 1100 | 13500 | 2000 |
DZL301510 | 3000 | 1500 | 1000 | 5.2+6.0L/1000 | 5.7 | 3.9+5.0L/1000 | 4.5 | 4100 | 2300 | 3330 | 3200 | 1700 | 1100 | 15200 | 2000 |
電源電壓(Power Voltage): 220V
空氣壓力(Air Pressure): 0.4-0.5Mpa
過濾精度(Filter Accuracy): 0.3μm
空氣流量(Air Supply): 0.12m3/min
溫度范圍(Temperature Range): 18-22℃
溫度變化(Hourly Temperature Cycle): 1℃/h
溫度梯度(Thermal Gradient): 1℃/m
濕度范圍(Relative Humidity): 55%-65%