BZZ01 中速包裝機(jī)參數(shù)表 | ||||
生產(chǎn)參數(shù) | 管型 | 軟管 | 說明 | |
管徑(mm) | ?13.5-?38 | |||
管長(mm) | 60-200 | |||
紙箱規(guī)格 | 長(mm) | 300-400 | 長:取決于單排的長度 | |
寬(mm) | 200-400 | 寬:取決于排數(shù) | ||
高(mm) | 60-200 | 高:取決于管長 | ||
速度(mm) | 90 | |||
設(shè)備參數(shù) | 氣壓(Mpa) | 0.6-0.8 | ||
總功率(kw) | 0.64 | |||
電壓(V) | AC380 | |||
重量(t) | 0.4 | |||
外形尺寸(cm) | 106x98x207 |
說明:紙箱規(guī)格數(shù)據(jù)為當(dāng)前機(jī)型數(shù)據(jù),可定制。
BZZ01 中速包裝機(jī)功率清單 | ||||
名稱 | 型號 | 功率/KW | 數(shù)量 | 總功率/KW |
上下運(yùn)動(dòng)伺服電機(jī) | BCH16HD04330A5C | 0.4 | 1 | 0.64 |
進(jìn)管減速電機(jī) | 120W/ZOWOM | 0.12 | 2 |