產(chǎn)品特征:
◆ 引拔采用上下式精密雙導(dǎo)軌,抗彎曲強(qiáng)度高,機(jī)器運(yùn)作更加穩(wěn)定,有效減輕機(jī)械手自身負(fù)載壓力,整機(jī)使用壽命更長。
◆ 機(jī)器人控制系統(tǒng),大觸摸屏,直觀操作,大方美觀。中英文自由編程,全開放式操作系統(tǒng),集成USB接口,程序存儲,人機(jī)工程優(yōu)化。
◆ 模內(nèi)取產(chǎn)品可實現(xiàn)任意位置調(diào)整,同時可實現(xiàn)XYZ三軸方向產(chǎn)品的堆疊功能,配合工裝治具時可實現(xiàn)剪切、埋入等功能。
◆ PMC外觀,輕量化、模組化設(shè)計,使得保養(yǎng)維護(hù)輕松搞定,充分考慮設(shè)備堅固、穩(wěn)定、標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一。
綜合參數(shù):
型號 MODEL | 行程(mm)Stroke | 電源容量(KVA) Power unit Capacity | 消耗電力 (KW) Max Power Consumption | 機(jī)器重量 Net Weight | 空氣消耗量 (NI/周期) Air Consumption | 荷重 | ||||
主臂上下行程 Vertical Traverse | 副臂上下行程 Sub-arm vertical Traverse | 主臂引拔行程 Product Crosswise | 副臂引拔行程 Sub-arm Crosswise | 橫行行程 Horizontal Traverse | ||||||
RS-650 | 650 | --- | 480[605] | --- | 1200 [1000] | 2.0 | 1.1 | 156 | 1.4 | 3kg |
RS-650S | 650 | 700 | 325[450] | 325[440] | 3.2 | 1.7 | 172 | |||
RS-800 | 800 | --- | 680[835] | --- | 1400 [1200] | 2 | 1.1 | 188 | 1.4 | 5kg |
RS-800S | 800 | 850 | 515[670] | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 204 | |||
RS-900 | 900 | --- | 680[835] | --- | 1400 | 2.0 | 1.1 | 224 | 1.4 | 5kg |
RS-900S | 900 | 950 | 515[670] | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 243 | |||
RS-1000 | 1000 | --- | 835 | --- | 16000 | 2.0 | 1.1 | 261 | 1.4 | 5kg |
RS-1000S | 1000 | 1050 | 670 | 670 | 3.2 | 1.7 | 283 | |||
RS-1200 | 1200 | --- | 1100 | --- | 1800 [2000][ 2200] | 2.0 | 1.1 | 414 | 3.1 | 10kg |
RS-1200S | 1200 | 1250 | 970 | 970 | 3.2 | 1.7 | 450 | |||
RS-1400 | 1400 | --- | 1100 | --- | 1800 [2000][2200] | 2.0 | 1.1 | 425 | 3.1 | 10kg |
RS-1400S | 1400 | 1450 | 970 | 970 | 1800 [2000][2200] | 3.2 | 1.1 | 470 |
行業(yè)應(yīng)用:
精密模具行業(yè) | 愛賽爾生物醫(yī)藥 |
示意圖:
產(chǎn)品特征:
◆ 引拔采用上下式精密雙導(dǎo)軌,抗彎曲強(qiáng)度高,機(jī)器運(yùn)作更加穩(wěn)定,有效減輕機(jī)械手自身負(fù)載壓力,整機(jī)使用壽命更長。
◆ 機(jī)器人控制系統(tǒng),大觸摸屏,直觀操作,大方美觀。中英文自由編程,全開放式操作系統(tǒng),集成USB接口,程序存儲,人機(jī)工程優(yōu)化。
◆ 模內(nèi)取產(chǎn)品可實現(xiàn)任意位置調(diào)整,同時可實現(xiàn)XYZ三軸方向產(chǎn)品的堆疊功能,配合工裝治具時可實現(xiàn)剪切、埋入等功能。
◆ PMC外觀,輕量化、模組化設(shè)計,使得保養(yǎng)維護(hù)輕松搞定,充分考慮設(shè)備堅固、穩(wěn)定、標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一。
綜合參數(shù):
型號 MODEL | 行程(mm)Stroke | 電源容量(KVA) Power unit Capacity | 消耗電力 (KW) Max Power Consumption | 機(jī)器重量 Net Weight | 空氣消耗量 (NI/周期) Air Consumption | 荷重 | ||||
主臂上下行程 Vertical Traverse | 副臂上下行程 Sub-arm vertical Traverse | 主臂引拔行程 Product Crosswise | 副臂引拔行程 Sub-arm Crosswise | 橫行行程 Horizontal Traverse | ||||||
RS-650 | 650 | --- | 480[605] | --- | 1200 [1000] | 2.0 | 1.1 | 156 | 1.4 | 3kg |
RS-650S | 650 | 700 | 325[450] | 325[440] | 3.2 | 1.7 | 172 | |||
RS-800 | 800 | --- | 680[835] | --- | 1400 [1200] | 2 | 1.1 | 188 | 1.4 | 5kg |
RS-800S | 800 | 850 | 515[670] | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 204 | |||
RS-900 | 900 | --- | 680[835] | --- | 1400 | 2.0 | 1.1 | 224 | 1.4 | 5kg |
RS-900S | 900 | 950 | 515[670] | 515[670] | 3.2 | 1.7 | 243 | |||
RS-1000 | 1000 | --- | 835 | --- | 16000 | 2.0 | 1.1 | 261 | 1.4 | 5kg |
RS-1000S | 1000 | 1050 | 670 | 670 | 3.2 | 1.7 | 283 | |||
RS-1200 | 1200 | --- | 1100 | --- | 1800 [2000][ 2200] | 2.0 | 1.1 | 414 | 3.1 | 10kg |
RS-1200S | 1200 | 1250 | 970 | 970 | 3.2 | 1.7 | 450 | |||
RS-1400 | 1400 | --- | 1100 | --- | 1800 [2000][2200] | 2.0 | 1.1 | 425 | 3.1 | 10kg |
RS-1400S | 1400 | 1450 | 970 | 970 | 1800 [2000][2200] | 3.2 | 1.1 | 470 |
行業(yè)應(yīng)用:
精密模具行業(yè) | 愛賽爾生物醫(yī)藥 |
示意圖: