技術(shù)指標 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|
測量范圍 | (1 ~ 48)J,分四檔 |
準確度 | A標尺:±0.05 J |
準確度 | B標尺:±0.1 J |
準確度 | C標尺:±0.2 J |
準確度 | D標尺:±0.5 J |
摩擦套阻力 | <> |
擺臂擺動次數(shù) | >120次/min |
角錐體特性尺寸 | 三底邊長60mm×60mm×60mm,高(25 ± 0.7)mm |
棱邊圓角半徑 | R (1.5 ± 0.1)mm |
單位:mm
使用標準:
技術(shù)指標 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|
測量范圍 | (1 ~ 48)J,分四檔 |
準確度 | A標尺:±0.05 J |
準確度 | B標尺:±0.1 J |
準確度 | C標尺:±0.2 J |
準確度 | D標尺:±0.5 J |
摩擦套阻力 | <> |
擺臂擺動次數(shù) | >120次/min |
角錐體特性尺寸 | 三底邊長60mm×60mm×60mm,高(25 ± 0.7)mm |
棱邊圓角半徑 | R (1.5 ± 0.1)mm |
單位:mm
使用標準:
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: