德國 Huber 帶有Pilot ONE控制器 Unichillers®
技術參數(shù)
帶有Pilot ONE控制器的Unichillers系列,適用于不同應用的冷卻需求。
這些設備具有多種功能的技術特性。
型號 | 溫度范圍(°C) | 泵流量和壓力(l/min) (bar) | 制冷功率(kW)在 (°C) 15 0 -10 | 外形尺寸 W x D x H (mm) | 訂貨號 | G |
Unichiller 007 | -20...40 | 29 1,0 | 0,7 0,55 0,4 | 350 x 496 x 622 | 3012.0189.01 | 3 |
Unichiller 007w | -20...40 | 29 1,0 | 0,7 0,55 0,4 | 350 x 496 x 622 | 3012.0215.01 | 3 |
Unichiller 010 | -20...40 | 29 1,0 | 1,0 0,8 0,5 | 350 x 496 x 622 | 3012.0191.01 | 3 |
Unichiller 010w | -20...40 | 29 1,0 | 1,0 0,8 0,5 | 350 x 496 x 622 | 3012.0219.01 | 3 |
Unichiller 012 | -20...40 | 29 1,0 | 1,2 1,0 0,7 | 420 x 487 x 579 | 3009.0145.01 | 3 |
Unichiller 012w | -20...40 | 29 1,0 | 1,2 1,0 0,7 | 350 x 496 x 622 | 3012.0193.01 | 3 |
Unichiller 015 | -20...40 | 29 1,0 | 1,5 1,0 0,7 | 420 x 487 x 579 | 3009.0147.01 | 3 |
Unichiller 015w | -20...40 | 29 1,0 | 1,5 1,0 0,7 | 350 x 496 x 622 | 3012.0195.98 | 3 |
Unichiller 022 | -10...40 | 29 1,0 | 2,2 1,6 1,0 | 460 x 590 x 743 | 3010.0081.98 | 3 |
Unichiller 022w | -10...40 | 29 1,0 | 2,2 1,6 1,0 | 420 x 487 x 579 | 3009.0149.01 | 3 |
Unichiller 025 | -10...40 | 29 1,0 | 2,5 2,0 1,2 | 460 x 590 x 743 | 3010.0083.01 | 3 |
Unichiller 025w | -10...40 | 29 1,0 | 2,5 2,0 1,2 | 420 x 487 x 579 | 3009.0151.01 | 3 |
選配項: 加熱功能,天然制冷劑,用于開放的外循環(huán)等
w = 水冷型
性能特點
工作溫度
低至-20 °C
冷卻功率高達
2.5 kW
泵容量
29 l/min
Pilot ONE
觸屏控制器