產(chǎn)品編號 | 規(guī)格 | 高(mm) | 容量 | 包裝 | |
(mL) | 個/包 | 包/箱 | |||
706011 | 35 | 12 | 5 | 20 | 25 |
754001 | 60 | 15 | 15 | 20 | 25 |
722011 | 65 | 15 | 13-15 | 20 | 25 |
752001 | 90 | 15 | 40 | 20 | 25 |
752002 | 90 | 15 | 40 | 20(雙層袋裝) | 25 |
752004 | 90 | 15 | 40 | 10 | 50 |
752003 | 90 | 15 | 40 | 5 | 100 |
752011 | 90 | 15 | 20 x 2格 | 20 | 25 |
752021 | 90 | 15 | 13 x 3格 | 20 | 25 |
752031 | 90 | 15 | 10 x 4格 | 20 | 25 |
752401 | 100 | 20 | 40 | 20 | 15 |
715011 | 150 | 15 | 60 | 10 | 10 |
755001 | 150 | 25 | / | 5 | 20 |
備注:實(shí)際直徑小于標(biāo)識規(guī)格
·35mm皿底內(nèi)直徑33.0mm
·60mm底內(nèi)直徑54.0mm
·100mm皿底內(nèi)直徑85.6mm
·100mm易握型皿底內(nèi)直徑86.9mm
·150皿底內(nèi)直徑138.2mm
采用聚苯乙烯
·PA/PE復(fù)合膜包裝
·電子束滅菌,SAL10-6
·無內(nèi)毒素
·每個包裝都有獨(dú)立的貨號批號標(biāo)識,便于質(zhì)量追蹤
·底部3/6/9/12點(diǎn)處有數(shù)字標(biāo)記,方便用戶確定細(xì)菌位置
·疊設(shè)計(jì)使疊放和存儲更加容易
·透氣點(diǎn)設(shè)計(jì)