ODEON便攜式水質(zhì)測(cè)量記錄儀可以連接一個(gè)或多個(gè)PONSEL MESURE數(shù)字化電極,測(cè)量溫度,溶解氧濃度mg/l(ppm),氧飽和度%,濁度(NTU,FNU,mg/l),電導(dǎo)率(補(bǔ)償?shù)?5℃),鹽度,TDS-KCl,感應(yīng)電導(dǎo)率(補(bǔ)償?shù)?5℃),鹽度,未補(bǔ)償?shù)碾妼?dǎo)率,pH和ORP參數(shù)。
同時(shí)ODEON主機(jī)還可以連接PHOTOPOD,作為數(shù)字化便攜式光度計(jì)使用。
PHOTOPOD可以測(cè)量50多種參數(shù),包含NH4+, NO3-, PO4, COD, NO2-, Ptotal, SO42-, 濁度, Fe, Cu, Mn, Cl2, CN-, ClO2, TH, TA, TAC, N2H4, DEHA, Fe, Br2, Cu, Mn, Mo, SiO2, Zn, 苯并三唑, 膦酸鹽等。
ODEON有下列的版本:
A:ODEON經(jīng)典版:連接并識(shí)別一個(gè)特定的電極(溶解氧/溫度;濁度/溫度;電導(dǎo)率/鹽度/溫度或PH/ORP/溫度)。
B: ODEON 開(kāi)放型:識(shí)別所有的電極:溶解氧/溫度;濁度/溫度;電導(dǎo)率/鹽度/TDS/溫度和PH/ORP/溫度,并可連接PHOTOPOD。
ODEON 開(kāi)放型又包含兩種版本:
A:可連接一個(gè)電極:OPEN ONE
B: 兩個(gè)連接口,2個(gè)電極可同時(shí)測(cè)量:OPEN X.
功能特點(diǎn):
*ODEON 便攜式測(cè)量?jī)x可以測(cè)量物理化學(xué)和光度計(jì)參數(shù)。
*自動(dòng)識(shí)別連接的電極類(lèi)型及序列號(hào)。
校準(zhǔn)系數(shù)和歷史校準(zhǔn)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在電極中,可立即傳輸?shù)絆DEON主機(jī)。
自動(dòng)識(shí)別PHOTOPOD,其版本和序列號(hào)。
*自動(dòng)更新所選參數(shù)的測(cè)量值
*在光度計(jì)模式,選擇測(cè)量分析方法(包含背景測(cè)量)
*三種數(shù)據(jù)記錄模式:
-快速記錄模式:按鍵時(shí)立即保存其中一個(gè)激活的參數(shù)的數(shù)值
-手動(dòng)記錄模式:按鍵后開(kāi)始手動(dòng)存儲(chǔ)
-自動(dòng)記錄模式,設(shè)定記錄開(kāi)始和結(jié)束時(shí)間
*數(shù)據(jù)保存在特定的文件夾中,通過(guò)RESULT菜單可查看
*信息可追溯性:可定義用戶(hù)名,用戶(hù)名可添加到存儲(chǔ)的數(shù)據(jù),校準(zhǔn)數(shù)據(jù)中。
*儀器可自動(dòng)切換到待機(jī)模式
*IP 67防水等級(jí)
*4節(jié)AA堿性電池或4節(jié)AA NIMH充電電池(可選,帶充電電纜),或外部12V電源適配器(可選)
*安裝合適的軟件后,保存的數(shù)據(jù)可以從設(shè)備(通過(guò)USB鏈接)恢復(fù)并在PC上查看。
ODEON技術(shù)參數(shù) | |
尺寸:H×L×D[mm] | 43×122×205mm |
重量:g | 560g(包含4節(jié)NiMH充電電池,不包含電極和電纜) |
保護(hù)等級(jí) | IP 67 |
保存溫度 | -20℃~+60℃ |
工作溫度 | 0℃~60℃ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100000組數(shù)據(jù) |
內(nèi)部電源 | 4節(jié)AA堿性電池或4節(jié)AA NiMH充電電池 |
外部電源 | 12VDC,通過(guò)專(zhuān)業(yè)電纜 |
輸入 | 1或2個(gè)傳感器輸入插口,6針灰色金屬插槽 |
1個(gè)外部電源適配器插頭或充電器插頭(儀器配備4節(jié)NiMH充電電池),7針黑色金屬插座 | |
輸出 | USB連接到PC |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
ODEON經(jīng)典型套裝 | |
NC-POR-C-00092 | ODEON®經(jīng)典型溶解氧測(cè)定儀套裝, 含OPTOD®光學(xué)溶氧電極, 3m線 |
NC-POR-C-00109 | ODEON®經(jīng)典型溶解氧測(cè)定儀套裝, 含OPTOD®光學(xué)溶氧電極, 7m線 |
NC-POR-C-00110 | ODEON®經(jīng)典型溶解氧測(cè)定儀套裝, 含OPTOD®光學(xué)溶氧電極, 15m線 |
NC-POR-C-00095 | ODEON®經(jīng)典型濁度測(cè)定儀套裝, 含濁度電極, 3m線 |
NC-POR-C-00111 | ODEON®經(jīng)典型濁度測(cè)定儀套裝, 含濁度電極, 7m線 |
NC-POR-C-00112 | ODEON®經(jīng)典型濁度測(cè)定儀套裝, 含濁度電極, 15m線 |
NC-POR-C-00096 | ODEON®經(jīng)典型電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝, 含電導(dǎo)率電極, 3m線 |
NC-POR-C-00107 | ODEON®經(jīng)典型電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝, 含電導(dǎo)率電極, 7m線 |
NC-POR-C-00108 | ODEON®經(jīng)典型電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝, 含電導(dǎo)率電極, 15m線 |
NC-POR-C-00097 | ODEON®經(jīng)典型pH/ORP/T測(cè)定儀套裝, 含pH/ORP/T電極, 3m線 |
NC-POR-C-00105 | ODEON®經(jīng)典型pH/ORP/T測(cè)定儀套裝, 含pH/ORP/T電極, 7m線 |
NC-POR-C-00106 | ODEON®經(jīng)典型pH/ORP/T測(cè)定儀套裝, 含pH/ORP/T電極, 15m線 |
ODEON開(kāi)放型單通道套裝 | |
NC-POR-C-00098 | ODEON®開(kāi)放型單通道溶解氧測(cè)定儀套裝, 含OPTOD®光學(xué)溶氧電極, 3m線 |
NC-POR-C-00117 | ODEON®開(kāi)放型單通道溶解氧測(cè)定儀套裝, 含OPTOD®光學(xué)溶氧電極, 7m線 |
NC-POR-C-00118 | ODEON®開(kāi)放型單通道溶解氧測(cè)定儀套裝, 含OPTOD®光學(xué)溶氧電極, 15m線 |
NC-POR-C-00099 | ODEON®開(kāi)放型單通道濁度測(cè)定儀套裝, 含濁度電極, 3m線 |
NC-POR-C-00119 | ODEON®開(kāi)放型單通道濁度測(cè)定儀套裝, 含濁度電極, 7m線 |
NC-POR-C-00120 | ODEON®開(kāi)放型單通道濁度測(cè)定儀套裝, 含濁度電極, 15m線 |
NC-POR-C-00100 | ODEON®開(kāi)放型單通道電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝, 含電導(dǎo)率電極, 3m線 |
NC-POR-C-00115 | ODEON®開(kāi)放型單通道電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝, 含電導(dǎo)率電極, 7m線 |
NC-POR-C-00116 | ODEON®開(kāi)放型單通道電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝, 含電導(dǎo)率電極, 15m線 |
NC-POR-C-00101 | ODEON®開(kāi)放型單通道pH/ORP/T測(cè)定儀套裝, 含pH/ORP/T電極, 3m線 |
NC-POR-C-00113 | ODEON®開(kāi)放型單通道pH/ORP/T測(cè)定儀套裝, 含pH/ORP/T電極, 7m線 |
NC-POR-C-00114 | ODEON®開(kāi)放型單通道pH/ORP/T測(cè)定儀套裝, 含pH/ORP/T電極, 15m線 |
NC-POR-C-00103 | ODEON®開(kāi)放型單通道水質(zhì)測(cè)定儀主機(jī)套裝, 不含電極和標(biāo)準(zhǔn)液 |
ODEON開(kāi)放型雙通道套裝 | |
NC-POR-C-00093 | ODEON®開(kāi)放型雙通道水質(zhì)測(cè)定儀主機(jī)套裝, 不含電極和標(biāo)準(zhǔn)液 |
NC-POR-C-00091 | ODEON®開(kāi)放型雙通道pH/ORP/T/電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝, 含電極, 3m線 |
NC-POR-C-00124 | ODEON®開(kāi)放型雙通道pH/ORP/T/電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝, 含電極, 7m線 |
NC-POR-C-00125 | ODEON®開(kāi)放型雙通道pH/ORP/T/電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝, 含電極, 15m線 |
NC-POR-C-00126 | ODEON®開(kāi)放型雙通道電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝, 含電導(dǎo)率電極, 3m線 |
NC-POR-C-00127 | ODEON®開(kāi)放型雙通道電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝, 含電導(dǎo)率電極, 7m線 |
NC-POR-C-00128 | ODEON®開(kāi)放型雙通道電導(dǎo)率測(cè)定儀套裝, 含電導(dǎo)率電極, 15m線 |
NC-POR-C-00129 | ODEON®開(kāi)放型雙通道pH/ORP/T測(cè)定儀套裝, 含pH/ORP/T電極, 3m線 |
NC-POR-C-00130 | ODEON®開(kāi)放型雙通道pH/ORP/T測(cè)定儀套裝, 含pH/ORP/T電極, 7m線 |
NC-POR-C-00131 | ODEON®開(kāi)放型雙通道pH/ORP/T測(cè)定儀套裝, 含pH/ORP/T電極, 15m線 |
選購(gòu)附件 | |
PHOTOPOD光度計(jì),PH緩沖液,PH電極,電導(dǎo)率電極,溶解氧電極,濁度電極等 |
ODEON技術(shù)參數(shù) | |
尺寸:H×L×D[mm] | 43×122×205mm |
重量:g | 560g(包含4節(jié)NiMH充電電池,不包含電極和電纜) |
保護(hù)等級(jí) | IP 67 |
保存溫度 | -20℃~+60℃ |
工作溫度 | 0℃~60℃ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100000組數(shù)據(jù) |
內(nèi)部電源 | 4節(jié)AA堿性電池或4節(jié)AA NiMH充電電池 |
外部電源 | 12VDC,通過(guò)專(zhuān)業(yè)電纜 |
輸入 | 1或2個(gè)傳感器輸入插口,6針灰色金屬插槽 |
1個(gè)外部電源適配器插頭或充電器插頭(儀器配備4節(jié)NiMH充電電池),7針黑色金屬插座 | |
輸出 | USB連接到PC |