產品用途 :
(1)該泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的設計,不需安裝底閥和灌引水,可吸排含有大顆粒固體,直徑為出口口徑的60%和纖維長度為出口口徑5倍的雜質液體,自吸高度5米,可廣泛適用于輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、礦山、市政排污工程和河塘養(yǎng)殖等行業(yè),它是目前我國抽送含有固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮介質的的雜質泵。
(2)訪泵與國內同類產品相比,具有結構簡單、自吸性能好、排污能力強、高效節(jié)能、使用維修方便等特點,在排污泵系列產品中屬創(chuàng)。各項技術性指標居國內,達到水平,具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景。
適用條件 :
1、環(huán)境溫度≤50℃,介質溫度≤150℃。
2、適用介質:鑄鐵泵類PH值為6-9;耐酸泵類PH值為3-12(材質:1Cr18Ni9Ti)。
3、介質平均重度不超過1240kg/m3。
技術參數 :
型 號 | 流量m3/h | 揚程m | 功率kw | 轉速r/min | 效率% | 汽蝕余量NPSH | 自吸高度m | 自吸時間 min/ | 重量kg |
ZW | 8 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW | 9 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW40-20-15 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW40-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW50-20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 100 |
ZW50-15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 120 |
ZW50-20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 | 150 |
ZW65-30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 | 200 |
ZW65-25-30 | 25 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 3 | 20 |
ZW65-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW65-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW65-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 240 |
ZW80-40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3 | 5 | 3 | 240 |
ZW80-40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW80-25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3 | 5.5 | 2 | 200 |
ZW80-65-25 | 65 | 25 | 11 | 2900 | 52 | 3 | 5.5 | 2 | 240 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3 | 5.5 | 2 | 285 |
ZW80-80-35 | 80 | 35 | 15 | 1450 | 50 | 3 | 5.5 | 3 | 450 |
ZW80-50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3 | 5 | 2 | 340 |
ZW100-100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4 | 5.5 | 3 | 300 |
ZW100-80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 300 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 340 |
ZW100-100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4 | 5.5 | 3 | 510 |
ZW125-120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 | 500 |
ZW150-180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5 | 5.5 | 2 | 500 |
ZW150-180-20 | 180 | 20 | 22 | 1450 | 60 | 5 | 5 | 3.5 | 570 |
ZW150-180-38 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3 | 680 |
ZW150-180-38 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 45 | 5 | 6 | 3 | 800 |
ZW200-280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 65 | 5 | 5 | 3.5 | 700 |
ZW200-280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.8 | 5.2 | 3 | 940 |
ZW250-420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 | 61 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1150 |
ZW300-800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 | 65 | 6 | 4.6 | 2.5 | 1140 |
2900