機型 | Unit | HTS600-800F | |
電機功率 | kW | 30 | 45 |
動刀數(shù) | Pcs | 2×3 OR 2×5 | |
定刀數(shù) | Pcs | 4 | |
粉碎回轉尺寸 | mm | ?600×800 | |
投料口尺寸 | mm | 1080×806 | |
篩網孔徑 | mm | ?12 | |
驅動裝置 | 減速電機 | ||
驅動電機機功率 | kW | 0.75 | |
風機功率 | kW | 4.0 | |
重量 | kg | 3500 | |
外形尺寸 | |||
H | mm | 3170 | |
H1 | mm | 3330 | |
H2 | mm | 2040 | |
W | mm | 1620 | |
D | mm | 2340 | |
d1 | mm | 3060 |
注意事項
機型 | Unit | HTS600-800F | |
電機功率 | kW | 30 | 45 |
動刀數(shù) | Pcs | 2×3 OR 2×5 | |
定刀數(shù) | Pcs | 4 | |
粉碎回轉尺寸 | mm | ?600×800 | |
投料口尺寸 | mm | 1080×806 | |
篩網孔徑 | mm | ?12 | |
驅動裝置 | 減速電機 | ||
驅動電機機功率 | kW | 0.75 | |
風機功率 | kW | 4.0 | |
重量 | kg | 3500 | |
外形尺寸 | |||
H | mm | 3170 | |
H1 | mm | 3330 | |
H2 | mm | 2040 | |
W | mm | 1620 | |
D | mm | 2340 | |
d1 | mm | 3060 |
注意事項
*您想獲取產品的資料:
個人信息: