TD、D型膠帶斗式提升機(jī)適用于垂直輸送粉狀、粒狀及小塊狀且磨琢性較小的散狀物料,如糧食、煤、水泥、碎礦石等,提升高度40m。
TD型、D型斗式提升機(jī)
TD、D型斗式提升機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | TD160 | TD250 | TD315 | TD400 | ||||||||||||||
料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | Q | H | Zd | Sd | ||
輸送量(m3/h) | 5.4 | 9.6 | 9.6 | 16 | 12 | 22 | 23 | 35 | 17 | 30 | 25 | 40 | 24 | 46 | 41 | 66 | ||
斗寬(mm) | 160 | 250 | 315 | 400 | ||||||||||||||
斗容(L) | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 2.2 | 3.0 | 4.6 | 2 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 3.1 | 5.6 | 5.9 | 9.4 | ||
斗距(mm) | 280 | 350 | 360 | 450 | 400 | 500 | 480 | 560 | ||||||||||
帶寬(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||||
斗速(m/s) | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||||||||||||||
物料塊(mm) | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||
型號(hào) | TD1500 | TD630 | D160 | D250 | D350 | D450 | ||||||||||||
料斗形式 | Q | H | Zd | Sd | H | Zd | Sd | Q | S | Q | S | Q | S | Q | S | |||
輸送量(m3/h) | 38 | 70 | 58 | 92 | 85 | 89 | 142 | 4.7 | 8 | 18 | 22 | 25 | 42 | 50 | 72 | |||
斗寬(mm) | 500 | 630 | 160 | 250 | 350 | 450 | ||||||||||||
斗容(L) | 4.8 | 9.0 | 9.3 | 15 | 14 | 14.6 | 23.5 | 0.65 | 1.1 | 2.6 | 3.2 | 7.0 | 9.8 | 14.5 | 18 | |||
斗距(mm) | 500 | 630 | 710 | 300 | 400 | 500 | 640 | |||||||||||
帶寬(mm) | 600 | 700 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||||||||||
斗速(m/s) | 1.8 | 2 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||||||||||||
物料塊(mm) | 60 | 70 | 25 | 35 | 45 | 55 |
2、斗提機(jī)料斗用途:
深料斗:輸送干燥的、松散的、易拋出的物料、如水泥、煤塊、碎石等