詳細(xì)參數(shù):
型號(hào) | 電源參數(shù) | 輸入功率(W) | 輸出功率(W) | 輸送介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) | 揚(yáng)程(m) | 流量(L/min) | 額定流量(L/min) | 額定揚(yáng)程(m) |
PH-251 | 220V/50Hz | 400 | 250 | 清水 | 100℃ | 7.5 | 230 | 190 | 4 |
PH-253 | 220V/50Hz | 400 | 250 | 清水 | 100℃ | 7.5 | 230 | 190 | 4 |
型號(hào) | 進(jìn)口尺寸(mm) | 出口尺寸(mm) | 承壓(bar) | 防護(hù)等級(jí) | 重量(kg) | 泵體 | 葉輪 | 軸 | 機(jī)械密封 |
PH-251 | 65 | 65 | 2.0 | IP44 | 17 | 鑄鐵 | 工程塑料 | 不銹鋼 | 石墨&陶瓷 |
PH-253 | 50 | 50 | 2.0 | IP44 | 17 | 鑄鐵 | 工程塑料 | 不銹鋼 | 石墨&陶瓷 |
產(chǎn)品外形圖:
性能曲線(xiàn)圖: