◆采用SmartScreen智能彩色觸摸屏技術(shù),引導(dǎo)用戶正確操作,使得稱量操作異常便捷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆采用SmartSens紅外感應(yīng)系統(tǒng),實現(xiàn)無需用手接觸的操作,避免溢出,并將污染的風(fēng)險*小化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆采用LevelControl水平控制系統(tǒng),實時監(jiān)控水平,保證稱量的精確性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆SmartGrid網(wǎng)格稱盤,實現(xiàn)快速、穩(wěn)定的稱量操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆內(nèi)置兩組砝碼,ProFACT溫度漂移和時間設(shè)置觸發(fā)的全自動校準(zhǔn)和線性校準(zhǔn),獲得精確稱量結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆*小稱量值(MinWeigh)功能,有效避免超出允許誤差范圍。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆ErgoClip易巧稱量組件,滿足使用不同容器的稱量需求,可以*的簡化特殊的稱量任務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆四面玻璃防風(fēng)罩設(shè)計可以*拆除,安全清潔。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆人性化的天平頂部把手設(shè)計,方便提放,從而毫無妨礙的清潔工作臺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆可移動,分離的顯示控制終端,方便天平使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆顯示屏塑料保護罩,避免散落樣品的腐蝕。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆標(biāo)配內(nèi)置RS232接口和一個可用戶更換通訊接口選件插槽。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆e-loader Ⅱ軟件,實現(xiàn)天平軟件的即時更新
|