堅(jiān)固耐用 精確穩(wěn)定
Defender 5000系列電子平臺秤,標(biāo)配有碳鋼框架,可廣泛應(yīng)用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)。平臺秤表面使用
6mm花紋鋼板,秤體底部的U型骨架使用4mm鋼板沖壓而成。并且經(jīng)過專業(yè)機(jī)構(gòu)的50萬次疲勞加載測試。保
證使用過程中堅(jiān)固耐用,精確穩(wěn)定。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 優(yōu)異的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
-- 臺面使用6mm花紋鋼板,底部的U型骨架為4mm鋼板沖壓而成,經(jīng)過專業(yè)機(jī)構(gòu)50萬次滿量程疲勞加載測試
-- 雙層帶框架設(shè)計(jì),秤臺至地面的高度僅為90mm
-- 4個符合OIML R60、防護(hù)等級IP67的合金鋼傳感器
-- 標(biāo)配防護(hù)等級IP65的全不銹鋼接線盒
● 全面的接口選擇
-- 標(biāo)配RS232接口,可用于與計(jì)算機(jī)或打印機(jī)等設(shè)備的短距離通訊
-- 選配RS422/485接口,可用于長距離的數(shù)據(jù)通訊
-- 選配AC/DC繼電器,可通過設(shè)置儀表來控制外部直流或交流設(shè)備
-- 選配腳踏開關(guān),可用于外部去皮、置零等操作
● 豐富的應(yīng)用模式 --靜態(tài)稱重、檢重、計(jì)數(shù)、百分比、動態(tài)稱重/顯示保持
型號-系列 | Defender 系列 | |||||
產(chǎn)品描述 | DF51P1500HSZH | DF51P1500HSRZH | DF51P1500HRZH | DF51P3000HRZH | DF51P1500HRLZH | DF51P3000HRLZH |
DF51XW1500HSZH | DF51XW1500HSRZH | DF51XW1500HRZH | DF51XW3000HRZH | DF51XW1500HRLZH | DF51XW3000HRLZH | |
*秤量 | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 3000kg | 1500kg | 3000kg |
檢定分度值 | 0.5kg | 0.5kg | 0.5kg | 1kg | 0.5kg | 1kg |
*顯示分度 | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 |
顯示屏 | 25mm字高,6位7段LCD顯示(白色背光) | |||||
電源 | 100-240VAC / 50-60 Hz內(nèi)置開關(guān)電源,選配鎳氫充電電池 | |||||
傳感器 | 4 x IP67剪切梁合金鋼傳感器 | |||||
接線盒 | IP65不銹鋼接線盒、標(biāo)配6m雙屏蔽電纜線 | |||||
儀表材質(zhì) | T51P: 高強(qiáng)度ABS塑料外殼,碳鋼U型支架 T51XW: IP66防護(hù)等級全不銹鋼外殼,不銹鋼U型支架 | |||||
秤體材質(zhì) | 花紋鋼板、臺面厚度6mm | |||||
秤盤尺寸(寬x長) mm | 800 x 800 | 800 x 1000 | 1 | 000 x 10001000 x 1000 | 1000 x 1200 | 1000 x 1200 |
臺面至地面高度 mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
秤體凈重 | 100kg | 124kg | 135kg | 135kg | 143kg | 143kg |
型號-系列 | Defender 系列 | |||||
產(chǎn)品描述 | DF51P1500HLZH | DF51P3000HLZH | DF51P1500HLXZH | DF51P3000HLXZH | DF51P1500HXZH | DF51P3000HXZH |
DF51XW1500HLZH | DF51XW3000HLZH | DF51XW1500HLXZH | DF51XW3000HLXZH | DF51XW1500HXZH | DF51XW3000HXZH | |
*秤量 x 顯示分度值 | 1500kg | 3000kg | 1500kg | 3000kg | 1500kg | 3000kg |
*秤量 x 檢定分度值 | 0.5kg | 1kg | 0.5kg | 1kg | 0.5kg | 1kg |
*顯示分度 | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 | 1:3000 |
顯示屏 | 25mm字高,6位7段LCD顯示(白色背光) | |||||
電源 | 100-240VAC / 50-60 Hz內(nèi)置開關(guān)電源,選配鎳氫充電電池 | |||||
傳感器 | 4 x IP67剪切梁合金鋼傳感器 | |||||
接線盒 | IP65不銹鋼接線盒 | 、標(biāo)配6m雙屏蔽電纜線|||||
儀表材質(zhì) | T51P: 高強(qiáng)度ABS塑料外殼,碳鋼U型支架 T51XW: IP66防護(hù)等級全不銹鋼外殼,不銹鋼U型架 | |||||
秤體材質(zhì) | 花紋鋼板、臺面厚度6mm | |||||
秤盤尺寸(寬x長) mm | 1200 x 1200 | 1200 x 1200 | 1200 x 1500 | 1200 x 1500 | 1500 x 1500 | 1500 x 1500 |
臺面至地面高度 mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
秤體凈重 | 169kg | 169kg | 187kg | 187kg | 228kg | 228kg |
型號-系列 | Defender 系列 | ||||
產(chǎn)品描述 | DF51P5000HXZH | DF51P3000HXVZH | DF51P5000HXVZH | DF51P3000HVZH | DF51P5000HVZH |
DF51XW5000HXZH | DF51XW3000HXVZH | DF51XW5000HXVZH | DF51XW3000HVZH | DF51XW5000HVZH | |
*秤量 x 顯示分度值 | 5000kg | 3000kg | 5000kg | 3000kg | 5000kg |
*秤量 x 檢定分度值 | 2kg | 1kg | 2kg | 1kg | 2kg |
*顯示分度 | 1:2500 | 1:3000 | 1:2500 | 1:3000 | 1:2500 |
顯示屏 | 25mm字高,6位7段LCD顯示(白色背光) | ||||
電源 | 100-240VAC / 50-60 Hz內(nèi)置開關(guān)電源,選配鎳氫充電電池 | ||||
傳感器 | 4 x IP67剪切梁合金鋼傳感器 | ||||
接線盒 | IP65 | 不銹鋼接線盒、標(biāo)配6m雙屏蔽電纜線||||
儀表材質(zhì) | T51P: 高強(qiáng)度ABS塑料外殼,碳鋼U型支架 T51 XW: IP66防護(hù)等級全不銹鋼外殼,不銹鋼U型支架 | ||||
秤體材質(zhì) | 花紋鋼板、臺面厚度6mm | ||||
秤盤尺寸(寬x長) mm | 1500 x 1500 | 1500 x 2000 | 1500 | x 20002000 x 2000 | 2000 x 2000 |
臺面至地面高度 mm | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 |
秤體凈重 | 228kg | 295kg | 295kg | 350kg | 350kg |
標(biāo)簽:奧豪斯 電子稱 電子天平