型 號 | YY-6VA | YY-10VA | YY-12VA | YY-15VA | YY-20VA | YY-12DVA | YY-15DVA | YY-20DVA | YY-25DVA | YY-30DVA | YY-40DVA | ||
制冷量 | 高頻 | KW | 21.15 | 33.2 | 38.05 | 51.05 | 76.3 | 37.55 | 43.54 | 59.19 | 66 | 74.45 | 100.18 |
低頻 | 6.15 | 9.7 | 9.25 | 12.4 | 18.2 | 22.55 | 28.54 | 35.69 | 42.5 | 45.59 | 61.53 | ||
高頻 | Kcal/h | 18189 | 28552 | 32723 | 43903 | 65618 | 32293 | 37444 | 50903 | 56760 | 64027 | 86155 | |
低頻 | 5289 | 8342 | 7955 | 10664 | 15652 | 19393 | 24544 | 30693 | 36550 | 39207 | 52916 | ||
電源 | 三相380V 50Hz(60Hz) | ||||||||||||
溫控范圍 | ℃ | 5-35 | |||||||||||
溫控精度 | ℃ | ±1 | |||||||||||
冷媒 | 種類 | R22(R407C/R410A/R134A) | |||||||||||
控制方式 | 熱力平衡(電子)膨脹閥 | ||||||||||||
壓縮機 | 形式 | 渦旋式(活塞式) | |||||||||||
組合方式 | 變頻VFD | 1變頻+1定頻 | |||||||||||
功率 | 低頻(KW) | 2.15 | 4.05 | 3.55 | 4.66 | 6.55 | 7.95 | 9.6 | 12.65 | 14.96 | 16.25 | 21.46 | |
高頻(KW) | 6.7 | 10.5 | 14.4 | 18.91 | 27.2 | 12.35 | 14 | 19.1 | 21.41 | 27.1 | 35.71 | ||
水箱 | 水箱容積 | L | 55 | 140 | 140 | 300 | 300 | 140 | 240 | 300 | 300 | 400 | 500 |
水箱材質 | SUS304不銹鋼 | ||||||||||||
管徑 | G1〃 | G1-1/2〃 | G1-1/2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2〃 | G2〃 | G2〃 | G2-1/2〃 | G2-1/2〃 | G3〃 | ||
水泵 | 楊程 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
功率 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | ||
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管式(殼管式) | |||||||||||
冷凍水流量m³/h | 高頻 | 3.64 | 5.71 | 6.55 | 8.78 | 13.13 | 6.46 | 7.5 | 10.2 | 11.35 | 12.8 | 17.3 | |
低頻 | 1.1 | 1.67 | 1.59 | 2.14 | 3.13 | 3.88 | 4.9 | 6.14 | 7.31 | 7.85 | 10.6 | ||
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁箔翅片式+外轉子風機 | |||||||||||
冷卻風量 | m³/h | 6000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護,排氣過熱保護、防凍保護。 | ||||||||||||
外型尺寸 | 長 | mm | 1320 | 1530 | 1530 | 2000 | 2000 | 1530 | 1850 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 |
寬 | mm | 720 | 780 | 780 | 1130 | 1480 | 780 | 990 | 1130 | 1130 | 1480 | 1480 | |
高 | mm | 1320 | 1430 | 1430 | 1720 | 1800 | 1430 | 1680 | 1720 | 1800 | 1800 | 1950 | |
機組重量 | KG | 250 | 350 | 450 | 850 | 1000 | 530 | 800 | 850 | 950 | 1100 | 1250 |
-
注:
1.名義制冷量基準,蒸發(fā)器進水溫度12℃/7℃,冷凝器進出水溫度30℃/35℃;污垢系數(shù)0.088㎡·℃/kW;
2.凍水溫度范圍:5℃-20℃
3.冷卻水溫度范圍:15℃-40℃
4.規(guī)格參數(shù)及玩性尺寸因產品改良會有所變動,恕不另行通知。