丹參酮IIA
產(chǎn)品編號(hào) | HT034210 | 分子式 | C19H18O3 |
英文名稱 | Tanshinone IIA | 分子量 | 294.35 |
CAS | 568-72-9 | 等級(jí) | AS |
HPLC | 98% | 產(chǎn)品規(guī)格 | 分析標(biāo)準(zhǔn)品HPLC98% |
丹參酮IIA 克級(jí)對(duì)照品現(xiàn)貨568-72-9
1,2二氫丹參酮I/1,2-二氫丹參醌 | 77769-21-2 | HPLC≥98% |
9'''-丹酚酸B單甲酯 | 1167424-32-9 | HPLC≥97% |
9''-丹酚酸B單甲酯 | 1167424-31-8 | HPLC≥98% |
丹參醇A | 189308-08-5 | HPLC≥98% |
丹參對(duì)照藥材 | PRO201808130002 | |
丹參素 | 76822-21-4 (RG) | HPLC≥98% |
丹參素 | 76822-21-4(AS) | HPLC≥98% |
丹參素鈉 | 67920-52-9 | HPLC≥98% |
丹參提取物 | PRO201812210001 | |
丹參酮ⅡB | 17397-93-2 | HPLC≥97% |
丹參酮I | 568-73-0 | HPLC≥98% |
丹參酮IIA | 568-72-9 (AS) | HPLC≥98% |
丹參酮IIA磺酸鈉 | 69659-80-9 (AS) | HPLC≥98% |
丹參新醌A | 65907-75-7 | HPLC≥98% |
丹參新醌B | 65907-76-8 | HPLC≥98% |
丹參新酮 | 27210-57-7 | HPLC≥98% |
丹酚酸A | 96574-01-5(AS) | HPLC≥98% |
丹酚酸B | 115939-25-8(P) | HPLC≥98% |
丹酚酸B | 121521-90-2(115939-25-8) (AS) | HPLC≥98% |
丹酚酸B 60% | PRO201504270002 | HPLC≥98% |
丹酚酸B二甲酯 | 875313-64-7 | HPLC≥98% |
丹酚酸C(丹參酚酸C) | 115841-09-3 | HPLC≥98% |
丹酚酸D | 142998-47-8 | HPLC≥95% |
丹酚酸E | 142998-46-7 | HPLC≥98% |
丹酚酸F | 158732-59-3 | HPLC≥98% |
二氫丹參酮I | 87205-99-0 | HPLC≥98% |
去氫丹參新酮 | 116064-77-8 | HPLC≥98% |
去氫異丹參酮 I | 20958-18-3 | HPLC≥98% |
亞甲基丹參醌 | 67656-29-5 | HPLC≥98% |
異丹參酚酸 C,異丹酚酸 C | 142115-17-1 | HPLC≥98% |
異丹酚酸B | 930573-88-9 | HPLC≥98% |
異隱丹參酮 | 22550-15-8 | HPLC≥98% |
隱丹參酮 | 35825-57-1 | HPLC≥98% |
紫丹參甲素 | 76843-23-7 | HPLC≥98% |
紫丹參萜醚 | 119400-87-2 | HPLC≥98% |
三葉豆紫檀苷,三葉豆紫檀甙 | 6807-83-6 | HPLC98% |
秋水仙堿 | 64-86-8 | HPLC≥98% |
1,8-二羥基蒽醌 | 117-10-2 | HPLC≥98% |
丹參內(nèi)酯 | 105351-70-0 | HPLC≥98% |
脫氧基新隱丹參酮 | 27468-20-8 | HPLC≥97% |
丹參酮IIA 克級(jí)對(duì)照品現(xiàn)貨568-72-9
寶雞市辰光生物科技有限公司
我們提供3000多種*化合物,廣泛應(yīng)用于中藥材質(zhì)量評(píng)價(jià)、提取物含量分析、生物活性研究、新藥篩選、食品或營(yíng)養(yǎng)補(bǔ)充劑等領(lǐng)域。所有化合物均有詳細(xì)、專業(yè)的COA報(bào)告,包括HPLC、MS、1H-NMR和13C-NMR數(shù)據(jù)。我們還提供符合藥物選擇和技術(shù)安全要求的專業(yè)文件(SDF、MSDS等)。