大龍 dFlow 電子頂置分液器
- 全數(shù)字化操作;
- 電子控制系統(tǒng),使得分液過程穩(wěn)定可靠;
- 大尺寸液晶顯示參數(shù)設(shè)置;
- 支持分液和連續(xù)分液兩種工作模式。
技術(shù)參數(shù) | dFlow |
工作范圍 | 0.1mL-99.9mL, 吸取25ml純水<8秒 |
工作精準(zhǔn)度 | 移液 R=0.6% CV=0.2% |
分液 R=0.5% CV=0.3% | |
工作溫度范圍 | 10oC~30oC |
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | DIN EN ISO 8655 |
控制方式 | 外置控制器 |
產(chǎn)品編號 | 型號 | 產(chǎn)品名稱 |
7012300001 | dFlow 電子瓶口分液器 國標(biāo) 110~220 50/60 |
配件 | |
產(chǎn)品編號 | 量程 |
17400037 | 進(jìn)口棕色試劑方瓶,1升 |
17000069 | S40, 瓶口適配器,45/40mm |
17400017 | GL32, 瓶口適配器,45/32mm |
17400018 | GL38, 瓶口適配器,45/38mm |
17400019 | GL25, 瓶口適配器,32/25mm |
17400020 | GL28, 瓶口適配器,32/28mm |
17400021 | 進(jìn)液管(每米) |
17100073 | 出液管(每米) |
大龍 dFlow 電子頂置分液器