制冷性能 | 循環(huán)性能 | 控溫性能 | 工作條件 | 外型尺寸 | |||||||||
儲液容積 | 空載zui低溫度 | 制冷量 | 流量 | 揚程 | 調(diào)溫范圍 | 恒溫精度 | 電源 | 環(huán)境 | 長 | 寬 | 高 | ||
溫度 | 濕度 | ||||||||||||
DLSB-40/20 | 40 | -24 | 3809-989 | 30L/min | 10-12m | -20 | ±0.2 | 220 | 25 | (60-80%)通風(fēng) | 610 | 540 | 1010 |
DLSB-40/30 | 40 | -33 | 499-2468 | -30 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/40 | 40 | -42 | 7828-218 | -40 | ±0.2 | 380 | 25 | 610 | 540 | 1010 | |||
DLSB-40/80 | 40 | -82 | 1273-3258 | -80 | ±0.2 | 380 | 25 | 900 | 50 | 1010 | |||
DLSB-40/120 | 40 | -122 | 1247-3462 | -120 | ±0.2 | 380 | 25 | 1050 | 800 | 1150 |
供應(yīng)DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵 產(chǎn)品信息
同類產(chǎn)品推薦
制冷加熱冷熱循環(huán)機(jī) 高低溫梯度升降溫控制
¥152750在線詢價制冷加熱高低溫一體機(jī) TCU溫度控制系統(tǒng)
¥152750在線詢價- ¥152747在線詢價
高低溫恒溫循環(huán)裝置 制冷加熱控溫系統(tǒng)
¥152744在線詢價- ¥152700在線詢價
- ¥152699在線詢價
產(chǎn)品名稱參考價
在找 供應(yīng)DLSB系列低溫冷卻液循環(huán)泵 產(chǎn)品的人還在看