分子量標準品_聚異丁烯
APSC美國聚合物標準公司是一家獨立的合同實驗室,專門從事各種測定方法的分子量分布分析。使用的方法是凝膠滲透色譜/尺寸排阻色譜法(GPC / SEC);多角度激光散射(MALLS)和蒸汽壓滲透法(VPO)。APSC在分析尼龍,聚對苯二甲酸乙二醇酯,聚氨酯,聚乙烯,聚丙烯,共聚物等材料方面有廣泛的經(jīng)驗。
APSC提供各種有機和水性聚合物標準品。聚合物標準品適用于通過GPC / SEC,MALLS,VPO等應用校準儀器和確定聚合物樣品的分子量。需要注意的是APSC所提供的聚合物標準品僅用于研究和研究目的,不適用于食品,藥物,化妝品或家用。
分子量標準品_聚異丁烯 子起生物 I368I6I966Z
水性聚合物標準品
聚乙烯醇分子量標準品 聚丙烯酸 - 鈉鹽分子量標準品
羥丙基纖維素分子量標準品 聚甲基丙烯酸 - 鈉鹽分子量標準品
羥丙基甲基纖維素分子量標準品 聚丙烯酰胺分子量標準品
羧甲基纖維素 - 鈉鹽分子量標準品 聚乙二醇分子量標準品
子起生物 I368I6I966Z
聚(2-乙烯基吡啶)分子量標準品 聚環(huán)氧乙烷分子量標準品
聚乙烯吡咯烷酮分子量標準品 聚苯乙烯磺酸鹽- 鈉鹽分子量標準品
聚鹽酸鹽分子量標準品 葡聚糖分子量標準品
殼聚糖分子量標準品 羥乙基淀粉分子量標準品
黃原膠分子量標準品 羥乙基纖維素分子量標準品
瓜爾膠分子量標準品 普魯蘭分子量標準品
子起生物 I368I6I966Z
有機聚合物標準品
聚對苯二甲酸乙二醇酯分子量標準品 聚苯乙烯磺酸鹽- 鈉鹽分子量標準品
聚對苯二甲酸丁二醇酯分子量標準品 聚甲基丙烯酸甲酯分子量標準品
聚四氫呋喃分子量標準品 聚丁二烯分子量標準品
醋酸纖維素分子量標準品 聚(異丁烯)分子量標準品
纖維素三乙酸酯分子量標準品 聚碳酸酯分子量標準品
尼龍6分子量標準品 聚丙二醇分子量標準品
尼龍6/6分子量標準品 聚乙酸乙烯酯分子量標準品
子起生物 I368I6I966Z
聚丙烯腈分子量標準品 聚氯乙烯分子量標準品
氟化物 - 六氟丙烯分子量標準品 聚乙烯醇縮丁醛分子量標準品
聚砜分子量標準品 聚二甲基硅氧烷分子量標準品
聚乳酸分子量標準品 聚丙烯分子量標準品
聚異戊二烯分子量標準品 聚乙烯分子量標準品
子起生物 I368I6I966Z
窄分子量分布
貨號 | Mp | Mw | Mn | 包裝 |
PIB114 | 114 | 114 | 114 | 250mg |
PIB226 | 226 | 226 | 226 | 250mg |
PIB300 | 297 | 315 | 289 | 250mg |
PIB320 | 320 | 341 | 314 | 250mg |
PIB345 | 343 | 365 | 334 | 250mg |
PIB400 | 460 | 475 | 435 | 250mg |
PIB500 | 497 | 546 | 503 | 250mg |
PIB565 | 587 | 624 | 562 | 250mg |
PIB665 | 664 | 669 | 601 | 250mg |
PIB720 | 720 | 900 | 675 | 250mg |
PIB780 | 783 | 745 | 665 | 250mg |
PIB840 | 840 | 776 | 675 | 250mg |
PIB890 | 898 | 1,028 | 827 | 250mg |
PIB960 | 960 | 950 | 833 | 250mg |
PIB990 | 989 | 1,057 | 948 | 250mg |
PIB1200 | 1,236 | 1,213 | 1,122 | 250mg |
PIB1300 | 1,309 | 1,319 | 1,237 | 250mg |
PIB1450 | 1,454 | 1,440 | 1,362 | 250mg |
PIB6000 | 6,000 | 6700 | 5,400 | 250mg |
PIB7600 | 7,600 | 8,100 | 6,700 | 250mg |
PIB8100 | 8,100 | 10,000 | 5,400 | 250mg |
PIB9000 | 9,000 | 9,900 | 7,500 | 250mg |
PIB10000 | 10,100 | 10,800 | 8,700 | 250mg |
PIB14K | 14,500 | 15,700 | 12,000 | 250mg |
PIB21K | 21,400 | 20,900 | 13,900 | 250mg |
PIB33K | 32,200 | 33,800 | 30,000 | 250mg |
PIB37K | 37,600 | 47,400 | 34,200 | 250mg |
PIB51K | 51,300 | 63,700 | 43,500 | 250mg |
PIB79K | 79,500 | 92,300 | 65,500 | 250mg |
PIB85K | 87,600 | 87,000 | 72,100 | 250mg |
PIB90K | 90,200 | 107,000 | 72,300 | 250mg |
PIB95K | 95,400 | 102,300 | 76,500 | 250mg |
PIB100K | 100,200 | 117,100 | 78,100 | 250mg |
PIB108K | 105,000 | 131,900 | 82,900 | 250mg |
PIB115K | 112,300 | 126,300 | 88,500 | 250mg |
PIB135K | 133,000 | 140,000 | 117,000 | 250mg |
PIB150K | 147,700 | 177,900 | 118,200 | 250mg |
PIB168K | 168,400 | 204,700 | 130,200 | 250mg |
PIB205K | 205,000 | 256,600 | 164,000 | 250mg |
PIB256K | 256,500 | 286,000 | 218,800 | 250mg |
PIB266K | 266,000 | 293,800 | 240,800 | 250mg |
PIB367K | 367,500 | 412,000 | 303,500 | 250mg |
PIB400K | 398,800 | 476,300 | 301,100 | 250mg |
PIB570K | 570,000 | 721,900 | 410,200 | 250mg |
PIB705K | 705,000 | 810,600 | 552,300 | 250mg |
PIB820K | 820,000 | 912,000 | 645,000 | 250mg |
PIB925K | 923,500 | 1,165,000 | 710,600 | 250mg |
PIB959K | 959,500 | 1,155,000 | 653,500 | 250mg |
PIB1000K | 1,020,000 | 1,110,000 | 710,600 | 250mg |
PIB1265K | 1,265,000 | 1,330,000 | 860,500 | 250mg |
PIB1334K | 1,334,000 | 1,565,000 | 971,200 | 250mg |
PIB1430K | 1,430,000 | 1,600,000 | 1,235,000 | 250mg |
PIB1500K | 1,500,000 | 1,580,000 | 950,000 | 250mg |
PIB2000K | 2,000,000 | 2,170,000 | 1,685,000 | 250mg |
PIB2100K | 2,100,000 | 2,350,000 | 1,403,000 | 250mg |
PIB2300K | 2,308,000 | 2,574,000 | 1,540,000 | 250mg |
PIB2438K | 2,438,000 | 2,700,000 | 1,318,000 | 250mg |
PIB2600K | 2,600,000 | 2,990,000 | 2,050,000 | 250mg |
寬分子量分布
貨號 | Mw | Mn | Mz | IV* (dl/gm) | 包裝 |
PIB1400K | 1,736,000 | 992,000 | 2,810,000 | 2.354 | 1.0g |
PIB1300K | 1,309,000 | 485,400 | 2,850,000 | 2.785 | 1.0g |
PIB105K | 105,000 | 59,200 | 196,000 | 0.495 | 1.0g |
PIB80K | 79,800 | 30,000 | 162,700 | 0.365 | 1.0g |
PIB75K | 76,200 | 21,900 | 181,700 | 0.353 | 1.0g |
PIB10K | 9,700 | 2,500 | 20,700 | 0.099 | 1.0g |
PIB6K | 7,200 | 2,050 | 12,800 | 0.085 | 1.0g |
PIB3K | 2,750 | 1,300 | 4,800 | 0.061 | 1.0g |
PIB1K | 1,600 | 950 | 3,600 | 0.043 | 1.0g |
聚異丁烯標準品套裝
貨號 | 套裝組成 | 包裝 |
LPIBKIT | PIB114 - PIB1450 | 各250mg |
MPIBKIT | PIB6000 - PIB85K | 各250mg |
HPIBKIT | PIB90K - PIB400K | 各250mg |
UHPIBKIT | PIB570K - 2600K | 各250mg |
PIBKIT | PIB1K - PIB1400K | 各1.0g |
Mark - Houwink Parameters
Narrow MWD 1,000 & Above: a = 0.661; K = 0.000197
子起生物 I368I6I966Z