ZAZP型電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥概述:
ZAZP型電動(dòng)單座調(diào)節(jié)閥由DKJ型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和單座調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成,接受統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)控制運(yùn)轉(zhuǎn),調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)閥芯是采用頂導(dǎo)向,單座式適用于對(duì)泄漏量要求嚴(yán)格、閥彰后壓差低及有一定粘度和合纖維介質(zhì)的場(chǎng)合.(低溫型采用長(zhǎng)頸型閥蓋, 中溫型采用帶散熱片型上閥蓋)
調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
公稱通徑DN | G3/4” | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||
額定流量系數(shù)(Kv) | 0.08~0.8 | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | |||||||
10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||
公稱壓力(MPa) | 0.6、1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||||
介質(zhì)溫度(℃) | -20+200℃ (常溫); -40~+450℃ (中溫);-250~-60℃(低溫) | ||||||||||||||||||
流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||||
額定行程時(shí)間S | 20 | 10 | 15.6 | 25 | 37.5 | ||||||||||||||
法蘭尺寸 | 管鏈接 | 鑄鋼法接按JB79-59,鑄鐵法蘭按JB78-59 | |||||||||||||||||
法蘭型式 | 法蘭密封式按JB77-89;其中鑄鐵法蘭按JB79-59鑄鐵法蘭按凹式;PN0.6MPa法蘭按槽式 | ||||||||||||||||||
閥 體 材 質(zhì) | 公 稱 壓 力 Mpa | 0.6 | 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
1.6 | 常溫:HT200 | ||||||||||||||||||
4.0 | 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||
常溫:ZG270-500,ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
中溫:ZG270-500,ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
6.4 | 低溫:ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||||
常溫:ZG270-500,ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
中溫:ZG270-500,ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9 | ||||||||||||||||||
上閥蓋形式 | 普通式(常溫型);熱片式(中溫型);長(zhǎng)頸式(低溫型) | ||||||||||||||||||
配執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | DKZ-110 | DKZ-220 | DKZ-330 | DKZ-4400 | SKZ-450 SKZ-550 | DZK-560 | |||||||||||||
DKZ-210 | DKZ-120 | DKZ-230 | |||||||||||||||||
DKZ-310 | DKZ-320 | DKZ-430 |
主要技術(shù)參數(shù)
電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù) | ||||||
型號(hào)和規(guī)格 | 公稱負(fù)載值(N) | 額定行程值 (mm) | 額定行程時(shí)間(S) | 位移速度 (MM/S) | 技術(shù)參數(shù) | |
DKZ-100 | 400 | 6 | 12 | 0.5 | 電源:AC220V、50HZ 輸入信號(hào):DC0-10mA DC4-20mA 外殼防護(hù)等級(jí):相當(dāng)IP65 隔爆標(biāo)志:d II BT4 | |
DKZ-110 | 10 | 20 | ||||
DKZ-120 | 16 | 32 | ||||
DKZ-210 | 1000 | 10 | 6.25 | 1.6 | ||
DKZ-220 | 16 | 10 | ||||
DKZ-230 | 25 | 15.63 | ||||
DKZ-310 | 2500 | 10 | 6.25 | 1.6 | ||
DKZ-320 | 16 | 10 | ||||
DKZ-330 | 25 | 15.63 | ||||
DKZ-430 | 600 | 25 | 15.63 | 1.6 | ||
DKZ-440 | 40 | 25 | ||||
DKZ-450 | 60 | 37.5 | ||||
DKZ540 | 16000 | 40 | 25 | 1.6 | ||
DKZ550 | 60 | 37.5 | ||||
DKZ560 | 100 | 62.5 |
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍℃ | 備注 |
閥體上、下閥蓋 | HT200 | -20~+200 | |
ZG270-500 | -40~+450 | ||
ZG1Cr18Ni9Ni | -250~+550 | ||
閥座、閥芯、閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | -250~+550 | |
密封墊 | 橡膠石棉板 | -20~+200 | |
不銹鋼纏繞墊 | -40~+450 | ||
浸臘石棉板 | -250~60 | ||
填料 | 聚四氟乙烯 | -40~+200 | |
碳纖維 | -120~+350 | ||
柔性石墨 | -200~+600 | ||
螺栓、螺母 | 350CrMoA | -40~+460 | |
35、A3 | -40~+425 |
主要零部件
性能指標(biāo) | ||||
項(xiàng)目 | 規(guī)定值 | |||
基本誤差% | ±5.0 | |||
回差% | 3 | |||
死區(qū)% | 3 | |||
始 終 點(diǎn) 偏 差 % | 電開 | 始點(diǎn) | ±2.5 | |
終點(diǎn) | ±5.0 | |||
電關(guān) | 始點(diǎn) | ±5.0 | ||
終點(diǎn) | ±2.5 | |||
額定行程偏差% | ±2.5 | |||
泄漏量1/h | 單座式 | 10-4*閥的額定容量 | ||
雙座式 | 10-3*閥的額定容量 |
性能參數(shù)
允許壓差 | |||||||||||||||
直行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) 公稱負(fù)載值N | 400 1000 | 400 250 | 1000 250 | 60 | 64 | ||||||||||
行程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | ||||||||||
公稱直徑mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
閥座直徑mm | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 66 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
允許壓差值 P2=0MPA | 單座調(diào)節(jié)閥 | 3.83 9.55 | 2.65 6.64 | 1.7 4.25 | 0.95 2.47 | 0.57 3.55 | 0.37 2.31 | 0.72 1.5 | 0.46 0.94 | 1.4 | 0.96 | 0.6 | 4.7 | 3.3 | 1.81 |
雙座調(diào)節(jié)閥 | 3.65 2.4 | 3.14 1.96 | 15.0 | 11.9 | 24 | 18.3 | 14.4 | ||||||||
ZAZP/N常、中溫單、雙座調(diào)節(jié)閥外形尺寸 | ||||||||||||||
公稱通徑PN | 推 力 N | L | 單座式 | 雙座式 | B | |||||||||
公稱壓力Mpa | H | H1 | 重量KG | H | H1 | 重量KG | ||||||||
1.6 | 4 | 6.4 | 常溫型 | 中溫型 | 常溫型 | 中溫型 | ||||||||
G3/4" | 400 | 75 | 435 | 512 | 30 | 13 | 113 | 48 | ||||||
20 | 2500 | 180 | 190 | 513 | 790 | 47 | 50 | 138 | 63 | |||||
25 | 400 | 185 | 190 | 205 | 607 | 757 | 115 | 23 | 618 | 768 | 120 | 25 | d157 | d75 |
1000 | 660 | 810 | 671 | 821 | 460 | |||||||||
2500 | 685 | 835 | 47 | 696 | 846 | 47 | ||||||||
32 | 400 | 200 | 210 | 210 | 617 | 767 | 120 | 24 | 618 | 768 | 25 | |||
1000 | 670 | 820 | 671 | 821 | ||||||||||
2500 | 695 | 845 | 48 | 690 | 846 | 47 | ||||||||
40 | 400 | 200 | 230 | 235 | 632 | 782 | 130 | 653 | 803 | 140 | ||||
1000 | 685 | 835 | 706 | 856 | ||||||||||
2500 | 710 | 860 | 57 | 731 | 881 | 58 | ||||||||
50 | 400 | 250 | 255 | 265 | 662 | 812 | 145 | 663 | 813 | 145 | ||||
1000 | 715 | 865 | 716 | 866 | ||||||||||
2500 | 740 | 890 | 61 | 741 | 891 | 62 | ||||||||
65 | 6400 | 275 | 285 | 295 | 974 | 1135 | 180 | 996 | 1156 | 190 | 530 | |||
80 | 300 | 310 | 320 | 995 | 1155 | 195 | 1026 | 1186 | 210 | |||||
100 | 350 | 355 | 370 | 1005 | 1165 | 220 | 1051 | 1211 | 220 | |||||
125 | 310 | 425 | 440 | 1126 | 1336 | 245 | 176 | 1171 | 1287 | 270 | 196 | |||
150 | 450 | 460 | 475 | 1146 | 1356 | 255 | 231 | 1197 | 1517 | 280 | 256 | |||
200 | 550 | 560 | 570 | 1221 | 1431 | 295 | 360 | 1277 | 1487 | 320 | 403 | |||
250 | 16000 | 640 | 660 | 670 | 450 | 630 | ||||||||
300 | 720 | 735 | 750 | 465 |
外形尺寸
ZAZP/N低溫型電動(dòng)單、雙座調(diào)節(jié)閥外形尺寸表 | |||||||||||||||||
公稱通徑PN | 推 力 N | 單座式調(diào)節(jié)閥 | 雙座式調(diào)節(jié)閥 | ||||||||||||||
DN | 工作溫度℃ | 重量KG | DN | 工作溫度℃ | 重量KG | ||||||||||||
-100 | -200 | -500 | -100 | -200 | -500 | ||||||||||||
H2 | H | H2 | H | H2 | H | H2 | H | H2 | H | H2 | H | ||||||
G3/4" | 400 | 135 | 500 | 873 | 700 | 1073 | 900 | 1273 | 20 | ||||||||
20 | 2500 | 250 270 | 1128 | 1528 | 1528 | 38 | |||||||||||
25 | 400 | 270 1290 | 1158 | 1558 | 1558 | 37 | 270 | 500 | 1168 | 700 | 1368 | 900 | 1568 | 28 | |||
1000 | 1211 | 1611 | 1611 | 1221 | 1421 | 1621 | |||||||||||
2500 | 1236 | 1636 | 1636 | 59 | 290 | 1246 | 1446 | 1646 | 53 | ||||||||
32 | 400 | 300 (310) | 1168 | 1568 | 1568 | 38 | 300 | 1168 | 1368 | 1568 | 20 | ||||||
1000 | 1221 | 1621 | 1621 | 1221 | 1421 | 1621 | |||||||||||
2500 | 1246 | 1646 | 1646 | 62 | 310 | 1246 | 1446 | 1646 | 53 | ||||||||
40 | 400 | 310 (340) | 600 | 1193 | 800 | 1593 | 1000 | 1593 | 310 | 600 | 1213 | 1413 | 1613 | ||||
1000 | 1246 | 1646 | 1646 | 1266 | 1466 | 1866 | |||||||||||
2500 | 1271 | 1671 | 1671 | 340 | 1291 | 1491 | 1691 | 70 | |||||||||
50 | 400 | 340 (370) | 1123 | 1523 | 1523 | 340 | 1223 | 1423 | 1623 | ||||||||
1000 | 1276 | 1676 | 1676 | 1276 | 1476 | 1676 | |||||||||||
2500 | 1301 | 1701 | 1701 | 76 | 370 | 1291 | 1491 | 1691 | 76 | ||||||||
65 | 6400 | 380 (410) | 1641 | 900 | 2041 | 1100 | 2041 | 144 | 380 (410) | 1661 1691 | 800 | 1861 | 1000 | 2061 | 146 | ||
80 | 410 (440) | 1661 | 2061 | 2061 | 151 | 410 (440) | 1891 | 2091 | 166 | ||||||||
100 | 470 (500) | 1671 | 2071 | 2071 | 191 | 470 (500) | 1716 | 1916 | 2116 | 191 | |||||||
125 | 550 (590) | 1887 | 2287 | 2287 | 231 | 550 (590) | 700 | 1937 | 900 | 2137 | 1100 | 2337 | 231 | ||||
150 | 600 (640) | 1902 | 2302 | 2302 | 301 | 600 (640) | 1952 | 2152 | 2352 | 301 | |||||||
200 | 720 (760) | 1982 | 2382 | 2382 | 461 | 720 (760) | 2037 | 2237 | 2437 | 471 | |||||||
250 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||
300 |