- zui大額定值
參數(shù)名稱 | 符號 | 測試條件 | 測試參數(shù) | 單位 |
反向重復(fù)峰值電壓 | VRRM |
| 30 | kV |
正向平均整流電流 | IO |
| 3.0 | A |
非重復(fù)峰值浪涌電流 | IFSM | Ta=25℃,額定負(fù)載,半波,單相20KHz | 200(破壞性試驗(yàn)沖擊8.5mS) | A |
工作結(jié)溫 | Tj | 正弦半波峰值電壓 | 150 | ℃ |
允許工作環(huán)境溫度 | Tc |
| 120 | ℃ |
保存溫度 | Tstg |
| -40—120 | ℃ |
- 電氣特性
Rated Value | Sign | Condition | 測試參數(shù) | Unit |
zui大正向峰值電壓 | V | IF=5A | 42 | V |
zui大反向恢復(fù)時(shí)間 | trr | IF=2mA IR=4mA |
| μS |
zui大反向漏電流 | IR1 | VR=VRRM ,25℃ | 3.0 | μA |
IR2 | VR=VRRM ,100℃ | 30 | μA | |
zui大結(jié)電容 | Cj |
| 0.8 | pF |