詳細介紹
美國奧豪斯OHAUS電子天平報價單 瑞士Mettler Toledo電子天平報價 賽多利斯 Sartorius 電子天平報價 西杰天平公司
西杰天平代理 奧豪斯電子天平,性能,準(zhǔn)確稱量!
從便攜式天平,百分位電子天平,精密電子天平,萬分位分析天平到準(zhǔn)微量十萬分之一分析天平,價格實惠,型號多。
服務(wù)更周到,供貨更及時,價格更優(yōu)惠。
十分位/0.1g及精度1g電子天平報價
品牌 | 系列 | 型號 | 精度 | 量程 | 奧豪斯 | 奧豪斯 | 奧豪斯 | 奧豪斯 | 奧豪斯 | 奧豪斯 | 奧豪斯 | 奧豪斯 | 奧豪斯 | 奧豪斯 | 奧豪斯 | 奧豪斯 | 奧豪斯 | SE便攜式 | 奧豪斯 | SE便攜式 | 奧豪斯 | SE便攜式 | 奧豪斯 | SE便攜式 | 奧豪斯 | SE便攜式 | 奧豪斯 | STX便攜式 | 奧豪斯 | STX便攜式 | 奧豪斯 | SPX便攜式 | 奧豪斯 | SPX便攜式 | 奧豪斯 | NV便攜式 | 奧豪斯 | NV便攜式 | 奧豪斯 | NV便攜式 | 奧豪斯 | NV便攜式 | 奧豪斯 | CL廚房秤 | 奧豪斯 | CL廚房秤 | 奧豪斯 | CL廚房秤 | 奧豪斯 | PS手掌秤 | 奧豪斯 | PS手掌秤 | 奧豪斯 | NV便攜式 | ME4001 | 4200g | 13,440 |
ME4001E | 4200g | 9,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL6001E | 6200g | 7,240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL8001E | 8200g | 8,360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽多利斯 | Quintix6101-1CN | 0.1g | 15,330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽多利斯 | Quintix5101-1CN | 0.1g | 14,340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽多利斯 | Practum6101-1CN | 0.1g | 10,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽多利斯 | Practum5101-1CN | 0.1g | 9,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽多利斯 | BSA8201 | 0.1g | 12,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽多利斯 | BSA5201 | 0.1g | 8,910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽多利斯 | BSA2201 | 0.1g | 7,620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽多利斯 | BSA8201-CW | 0.1g | 16,260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽多利斯 | BSA5201-CW | 0.1g | 12,650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽多利斯 | BSA2201-CW | 0.1g | 11,090 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奧豪斯 | NV便攜式 | 奧豪斯 | NV便攜式 | 奧豪斯 | NV便攜式 | 奧豪斯 | NV便攜式 | 奧豪斯 | NV便攜式 | 奧豪斯 | CL廚房秤 | 奧豪斯 | CL廚房秤 | 奧豪斯 | CL廚房秤 | 奧豪斯 | CL廚房秤 | 賽多利斯 | Quintix6100-1CN | 1g | 14,550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽多利斯 | Quintix5100-1CN | 1g | 13,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽多利斯 | Practum6100-1CN | 1g | 8,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽多利斯 | Practum5100-1CN | 1g | 7,610 |
本價目表僅包含西杰天平(北京)儀器有限公司部分產(chǎn)品價格信息,如需了解更多產(chǎn)品信息及優(yōu)惠折扣,請咨詢客服人員;
/ ,添加或:153
西杰天平(北京)儀器有限公司保留對以上產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及價格等信息的修改權(quán)利,如有變更另行通知。