干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
杭州良工閥門有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地杭州市
聯(lián)系方式:蔡利明查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-10 07:39:18瀏覽次數(shù):122次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
ZXN-16K/B氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥 ZXN-16K/B氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥采用雙導(dǎo)向結(jié)構(gòu),配用多彈簧執(zhí)行機構(gòu),具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優(yōu)點
公稱通徑DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
額定流量 系數(shù)(KV) | 直線 | 12.1 | 19.4 | 30.3 | 48.3 | 75.9 | 121 | 193.6 | 302.5 | 484 | 759 | ||
等百分比 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69.3 | 110 | 176 | 275 | 440 | 693 | |||
額定行程L(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
膜片有效面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | |||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||
固有可調(diào)比 | 50 | ||||||||||||
信號范圍Pr(KPa) | 20~100、40~200、20~60、60~100、80~240 | ||||||||||||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14~0.4 | ||||||||||||
允許泄漏量(l/h) | II級(5×10-3×閥額定容量) IV級(10-3×閥額定容量) | ||||||||||||
工作溫度 t(℃) | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | |||||||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | ||||||||||||
高溫型 | 450~650 | ||||||||||||
低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 | ||||||||||||
膜片有膠面積Ae(cm2) | 280 | 400 | 600 | 1000 | ||||||
信號范圍Pr(KPa) | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | 20-100 | 40-200 | ||
氣源壓力Ps(MPa) | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | 0.14 | 0.25 | ||
需配附件 | - | P | - | P | - | P | - | P | ||
公 稱 通 徑 DN (mm) 及 閥 座 直 徑 d (mm) | 25 | 12 | 5.57 | 6.40 | ||||||
32 | 15 | 6.16 | 6.40 | |||||||
40 | 20 | 5.57 | 6.40 | |||||||
25 | 6.16 | 6.40 | ||||||||
4.90 | 6.40 | |||||||||
50 | 25 | 6.16 | 6.40 | |||||||
32 | 4.90 | 6.40 | ||||||||
40 | 3.90 | 6.40 | ||||||||
65 | 32 | 4.48 | 6.40 | |||||||
80 | 40 | 3.90 | 6.40 | |||||||
50 | 4.48 | 6.40 | ||||||||
65 | 3.63 | 6.40 | ||||||||
100 | 50 | 4.48 | 6.40 | |||||||
65 | 3.63 | 6.40 | ||||||||
70 | 2.90 | 6.40 | ||||||||
125 | 65 | 3.85 | 6.40 | |||||||
150 | 70 | 2.89 | 6.40 | |||||||
100 | 3.85 | 6.40 | ||||||||
125 | 3.20 | 6.40 | ||||||||
200 | 100 | 3.85 | 6.40 | |||||||
125 | 3.20 | 6.40 | ||||||||
150 | 1.60 | 4.81 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.thanksk.cn/st93749/
主營產(chǎn)品:ZZYP自力式蒸汽減壓閥,ZZYVP自力式指揮器壓力調(diào)節(jié)閥,ZZDQ氮封裝置供氮閥泄氮閥,ZZDG氮封閥供氮裝置,ZZDX泄氮閥泄氮裝置,ZZVP自力式氮氣微壓調(diào)節(jié)閥
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
杭州良工閥門有限公司