詳細(xì)介紹
產(chǎn)品名稱:DZ40Y低溫閘閥
產(chǎn)品用途 :
型號 | DZ40Y-16 | DZ40Y-25 | |
工作壓力(MPa) | 1.6 | 2.5 | |
適用溫度(℃) | LC3≥-101,LCB≥-46,LCC≥-46,1Cr18Ni9Ti≥-196 | ||
材料 | 閥體、閘板、閥蓋、支架 | LC3、LCB、LCC、1Cr18Ni9Ti | |
填料 | 浸四氟乙烯石棉繩 | ||
手輪 | QT450-10 | ||
閥桿螺母 | ZCuA110Fe3 | ||
閥桿 | 1Cr18Ni9Ti | ||
墊片 | 低溫石棉 |
產(chǎn)品主要外形及連接尺寸(mm)
型號 | 公稱壓力(MPa) | 尺寸(mm) | |||||||||||||
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||
| 1.6 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
H | 525 | 570 | 647 | 779 | 866 | 1208 | 1422 | 1652 | 1842 | 2075 | |||||
Do | 240 | 280 | 280 | 320 | 320 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | |||||
重量(Kg) | 24 | 32 | 40 | 55 | 81 | 220 | 302 | 452 | 618 | 863 | |||||
| 2.5 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
H | 550 | 590 | 680 | 810 | 1015 | 1240 | 1452 | 1682 | 1872 | 2105 | |||||
Do | 240 | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | |||||
重量(Kg) | 27 | 41 | 56 | 75 | 145 | 242 | 307 | 500 | 670 | 916 | |||||
| 4.0 | L | 250 | 280 | 310 | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | |||
H | 570 | 610 | 700 | 830 | 1050 | 1252 | 1470 | 1700 | 1890 | 2125 | |||||
Do | 280 | 280 | 320 | 360 | 400 | 450 | 560 | 640 | 720 | 720 | |||||
重量(Kg) | 28 | 42 | 58 | 78 | 171 | 291 | 399 | 574 | 740 | 920 | |||||
| 1.6 | L | 250 | 265 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |||
H | 620 | 710 | 780 | 894 | 1052 | 1250 | 1445 | 1690 | 1900 | 2110 | |||||
Do | 478 | 560 | 706 | 706 | 736 | 785 | 938 | 953 | 1022 | 1062 | |||||
重量(Kg) | 54 | 80 | 126 | 152 | 222 | 308 | 456 | 557 | 888 | 1122 |
柱塞式閘閥 ,排渣閘閥, 燃?xì)忾l閥, 鑄鐵閘閥 ,單閘板閘閥, 齒輪傳動閘閥 ,漿料閘閥 , 襯氟閘閥, 法蘭閘閥 ,楔式閘閥, 快速啟閉閘閥, 高真空閘閥 ,差壓閘閥, 對夾閘閥 ,刀形閘閥 ,彈性座封閘閥 ,薄型閘閥, 真空閘閥, 高溫高壓閘閥,鋼制閘閥 ,刀型閘閥 ,防盜閘閥, 污水閘閥 ,螺旋閘閥, 高溫閘閥, 國標(biāo)閘閥 ,氣動閘閥 ,自密封閘閥 ,管網(wǎng)閘閥 ,卡箍閘閥 ,保溫閘閥, 不銹鋼閘閥 ,手動閘閥 ,波紋管閘閥 ,水封閘閥, 煤氣閘閥 ,絲扣閘閥 ,低溫閘閥 ,明桿閘閥, 黃銅閘閥, 雙閘板閘閥 ,電動閘閥 ,平板閘閥 ,暗桿閘閥 ,上海閥門,上海,閥門,有限公司