產(chǎn)品簡(jiǎn)介
功率 | 1.3 | 排出口徑 | 250 |
---|---|---|---|
驅(qū)動(dòng)方式 | 電動(dòng) | 輸送介質(zhì) | 水 |
葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 | 葉輪數(shù)目 | 多極 |
材質(zhì) | 不銹鋼 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
產(chǎn)品新舊 | 全新 | 性能 | 耐腐蝕 |
揚(yáng)程 | 18 | 品牌 | 昂龍 |
太陽能光伏水泵系統(tǒng)應(yīng)用案例
*偏遠(yuǎn)地區(qū)的果園,花園及溫室灌溉
*為郊外公園及農(nóng)場(chǎng)供水
*魚塘等水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)的增氧設(shè)備
*游泳池水循環(huán)系統(tǒng)
*牲畜飲水系統(tǒng)