詳細(xì)介紹
小型柴油發(fā)電機(jī)1-7kw廠家 全國(guó)支持貨到付款質(zhì)保三年
薩登實(shí)業(yè)(上海)有限公司是一家位于上海松江工業(yè)區(qū)的發(fā)電機(jī)專業(yè)生產(chǎn)廠家,系由已有十多年發(fā)電機(jī)生產(chǎn)歷史的薩登SADEN公司投
資設(shè)立,前期注入資金3.6億元用于發(fā)電機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn),并于1998年底開始在江蘇常州和浙江臺(tái)州建廠投產(chǎn)。薩登SADEN公司作為專業(yè)的
的發(fā)電機(jī)生產(chǎn)廠,薩登SADEN公司占地面積為68400平米,其中廠房面積為22600平米。工廠配備了一整套*的制造設(shè)備、工程實(shí)驗(yàn)室及
檢驗(yàn)測(cè)量設(shè)備,所有出廠產(chǎn)品均嚴(yán)格按照歐洲生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),具備年產(chǎn)小型通用汽油,柴油發(fā)電機(jī)600萬臺(tái),發(fā)電機(jī)組及動(dòng)力產(chǎn)品整機(jī)420萬臺(tái)
的生產(chǎn)能力。薩登SADEN公司系列汽油和柴油發(fā)電機(jī)在業(yè)界素來享有盛名,已成為風(fēng)靡海外市場(chǎng)的品牌。按照各細(xì)分市場(chǎng)的不同需求
,薩登SADEN公司目前生產(chǎn)的產(chǎn)品品牌細(xì)分為:【薩登SADEN】、【斯特朗】、【KINGLION】、【W(wǎng)ILLDA】等,覆蓋了汽油發(fā)電機(jī),柴油發(fā)
電機(jī),發(fā)電電焊范圍。這些產(chǎn)品均獲得了CE,EPA,DIRECTIVE,EC,SONCAP等多項(xiàng)認(rèn)證。薩登實(shí)業(yè)(上海)有限公司秉承著“以服務(wù)為理
念,以誠(chéng)信為宗旨,以質(zhì)量為生命,以客戶為中心”的公司理念,用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,以持續(xù)的新品研發(fā)、工藝改良來提升自身的品牌價(jià)
值及在業(yè)界的地位。在一如既往的維護(hù)高質(zhì)量產(chǎn)品形象的同時(shí),薩登實(shí)業(yè)(上海)有限公司承諾向消費(fèi)者和用戶提供更具高性價(jià)比,
品種豐富的產(chǎn)品系列。
小型柴油發(fā)電機(jī)1-7kw廠家 全國(guó)支持貨到付款質(zhì)保三年
2KW柴油發(fā)電機(jī) | |
品牌 | 薩登SADEN |
型號(hào) | DS2000K |
頻率(Hz) | 50 60 |
電壓(V) | 220,230,240,110 |
額定功率(Kva) | 2.0 2.2 |
zui大功率(Kva) | 2.2 2.5 |
相數(shù) | 單相 |
勵(lì)磁方式 | 有刷自勵(lì)磁 |
功率因數(shù)Φ | 1 |
絕緣等級(jí) | F |
直流輸出 (V/A) | 12/8.3 |
油箱容量(L) | 12 |
連續(xù)工作時(shí)間(hr) | 18.5 |
動(dòng)力型號(hào) | CD200 |
啟動(dòng)方式 | 手啟動(dòng)/電啟動(dòng) |
動(dòng)力類別 | 單缸、四沖程、立式、柴油 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
缸徑*行程(mm) | 70x55 |
排量(L) | 0.211 |
壓縮比 | 20:1 |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 3600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 2.5 2.8 |
機(jī)油容量(L) | 0.75 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型號(hào) | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
機(jī)油型號(hào) | SAE10W30 (CD級(jí)以上)) |
可選配置 | ATS |
遙控 | |
數(shù)碼控制面板 | |
輪子和把手 | |
LED5數(shù)顯 | |
外形尺寸(mm) | 650x460x520 |
凈重(kg) | 48 |
毛重(kg) | 53 |
質(zhì)保(電機(jī)和動(dòng)力) | 三年 |
3KW柴油發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品品牌 | 薩登SADEN |
產(chǎn)品型號(hào) | DS3000K |
頻率(Hz) | 50 60 |
電壓(V) | 220,230,240,110 |
額定功率 (Kva) | 3.0 3.0 |
zui大功率(Kva) | 3.2 3.5 |
相數(shù) | 單相 |
勵(lì)磁方式 | 有刷自勵(lì)磁 |
功率因數(shù)Φ | 1 |
電流 (A) | 13 |
絕緣等級(jí) | F |
直流輸出 (V/A) | 12/8.3 |
油箱容量(L) | 12 |
連續(xù)工作時(shí)間(hr) | 11 |
動(dòng)力型號(hào) | CD300 |
啟動(dòng)方式 | 手啟動(dòng)/電啟動(dòng) |
動(dòng)力類別 | 單缸、四沖程、立式、柴油 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
缸徑*行程(mm) | 78x62 |
排量(L) | 0.296 |
壓縮比 | 20:1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 3600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 3.7 4.0 |
機(jī)油容量(L) | 1.1 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型號(hào) | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
機(jī)油型號(hào) | SAE10W30 (CD級(jí)以上)) |
可選配置 | ATS |
遙控 | |
數(shù)碼控制面板 | |
輪子和把手 | |
LED5數(shù)顯 | |
外形尺寸 (mm) | 670x470x560 |
凈重(kg) | 63 |
毛重(kg) | 68 |
質(zhì)保(電機(jī)和動(dòng)力) | 三年 |
5KW柴油發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品品牌 | 薩登SADEN |
產(chǎn)品型號(hào) | DS5000K |
頻率(Hz) | 50 60 |
電壓(V) | 110/220/240/380/400 |
額定功率 (Kva) | 4.5 5.0 |
zui大功率(Kva) | 5.0 5.5 |
相數(shù) | 單相 |
勵(lì)磁方式 | 有刷自勵(lì)磁 |
功率因數(shù)Φ | 1 |
電流 (A) | 20.4 |
絕緣等級(jí) | F |
直流輸出 (V/A) | 12/8.3 |
油箱容量(L) | 12 |
連續(xù)工作時(shí)間(hr) | 7.7 |
動(dòng)力型號(hào) | CD500E |
啟動(dòng)方式 | 手電一體 |
動(dòng)力類別 | 單缸、四沖程、立式、柴油 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
缸徑*行程(mm) | 86 x 72 |
排量(L) | 0.418 |
壓縮比 | 19.5:1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 3600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 5.8 6.6 |
機(jī)油容量(L) | 1.65 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型號(hào) | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
機(jī)油型號(hào) | SAE10W30 (CD級(jí)以上)) |
可選配置 | ATS |
遙控 | |
數(shù)碼控制面板 | |
輪子和把手 | |
LED5數(shù)顯 | |
外形尺寸 (mm) | 710x495x620 |
凈重(kg) | 115 |
毛重(kg) | 125 |
質(zhì)保(電機(jī)和動(dòng)力) | 三年 |
5KW三相柴油發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品品牌 | 薩登SADEN |
產(chǎn)品型號(hào) | DS5000K3 |
頻率(Hz) | 50 60 |
電壓(V) | 110/220/240/380/400 |
額定功率 (Kva) | 5.6 6.3 |
zui大功率(Kva) | 6.3 6.9 |
相數(shù) | 三相 |
勵(lì)磁方式 | 有刷自勵(lì)磁 |
功率因數(shù)Φ | 0.8 |
電流 (A) | 14.7 |
絕緣等級(jí) | F |
直流輸出 (V/A) | 12/8.3 |
油箱容量(L) | 12 |
連續(xù)工作時(shí)間(hr) | 7.7 |
動(dòng)力型號(hào) | CD500E |
啟動(dòng)方式 | 手電一體 |
動(dòng)力類別 | 單缸、四沖程、立式、柴油 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
缸徑*行程(mm) | 86 x 72 |
排量(L) | 0.418 |
壓縮比 | 19.5:1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 3600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 5.8 6.6 |
機(jī)油容量(L) | 1.65 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型號(hào) | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
機(jī)油型號(hào) | SAE10W30 (CD級(jí)以上)) |
可選配置 | ATS |
遙控 | |
數(shù)碼控制面板 | |
輪子和把手 | |
LED5數(shù)顯 | |
外形尺寸 (mm) | 710x495x620 |
凈重(kg) | 115 |
毛重(kg) | 125 |
質(zhì)保(電機(jī)和動(dòng)力) | 三年 |
6KW柴油發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品品牌 | 薩登SADEN |
產(chǎn)品型號(hào) | DS6000K |
頻率(Hz) | 50 60 |
電壓(V) | 110/220/240/380/400 |
額定功率 (Kva) | 5.5 6.0 |
zui大功率(Kva) | 6.0 6.5 |
相數(shù) | 單相 |
勵(lì)磁方式 | 有刷自勵(lì)磁 |
功率因數(shù)Φ | 1 |
電流 (A) | 23 |
絕緣等級(jí) | F |
直流輸出 (V/A) | 12/8.3 |
油箱容量(L) | 12 |
連續(xù)工作時(shí)間(hr) | 6.8 |
動(dòng)力型號(hào) | CD600E |
啟動(dòng)方式 | 手電一體 |
動(dòng)力類別 | 單缸、四沖程、立式、柴油 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
缸徑*行程(mm) | 88x75 |
排量(L) | 0.456 |
壓縮比 | 19.5:1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 3600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 6.6 6.9 |
機(jī)油容量(L) | 1.65 |
油耗(g/kwh) | 270 280 |
燃油型號(hào) | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
機(jī)油型號(hào) | SAE10W30 (CD級(jí)以上)) |
可選配置 | ATS |
遙控 | |
數(shù)碼控制面板 | |
輪子和把手 | |
LED5數(shù)顯 | |
外形尺寸 (mm) | 710x495x620 |
凈重(kg) | 115 |
毛重(kg) | 125 |
質(zhì)保(電機(jī)和動(dòng)力) | 三年 |
6KW三相柴油發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品品牌 | 薩登SADEN |
產(chǎn)品型號(hào) | DS6000K3 |
頻率(Hz) | 50 60 |
電壓(V) | 110/220/240/380/400 |
額定功率 (Kva) | 6.9 7.5 |
zui大功率(Kva) | 7.5 8.1 |
相數(shù) | 三相 |
勵(lì)磁方式 | 有刷自勵(lì)磁 |
功率因數(shù)Φ | 0.8 |
電流 (A) | 13.7 |
絕緣等級(jí) | F |
直流輸出 (V/A) | 12/8.3 |
油箱容量(L) | 12 |
連續(xù)工作時(shí)間(hr) | 6.8 |
動(dòng)力型號(hào) | CD600E |
啟動(dòng)方式 | 手電一體 |
動(dòng)力類別 | 單缸、四沖程、立式、柴油 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
缸徑*行程(mm) | 88x75 |
排量(L) | 0.456 |
壓縮比 | 19.5:1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 3600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 6.9 7.2 |
機(jī)油容量(L) | 1.65 |
油耗(g/kwh) | 270 280 |
燃油型號(hào) | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
機(jī)油型號(hào) | SAE10W30 (CD級(jí)以上)) |
可選配置 | ATS |
遙控 | |
數(shù)碼控制面板 | |
輪子和把手 | |
LED5數(shù)顯 | |
外形尺寸 (mm) | 710x495x620 |
凈重(kg) | 115 |
毛重(kg) | 125 |
質(zhì)保(電機(jī)和動(dòng)力) | 三年 |
7KW柴油發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品品牌 | 薩登SADEN |
產(chǎn)品型號(hào) | DS7000K |
頻率(Hz) | 50 |
電壓(V) | 110/220/240/380/400 |
額定功率 (Kva) | 6.5 |
zui大功率(Kva) | 7 |
相數(shù) | 單相 |
勵(lì)磁方式 | 有刷自勵(lì)磁 |
功率因數(shù)Φ | 1 |
電流 (A) | 28 |
絕緣等級(jí) | F |
直流輸出 (V/A) | 12/8.3 |
連續(xù)工作時(shí)間(hr) | 5.5 |
動(dòng)力型號(hào) | CD700E |
啟動(dòng)方式 | 手電一體 |
動(dòng)力類別 | 單缸、四沖程、立式、柴油 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
缸徑*行程(mm) | 92 x75 |
排量(L) | 0.499 |
壓縮比 | 19.5:1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 3600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 8.1 8.6 |
機(jī)油容量(L) | 1.65 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型號(hào) | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
機(jī)油型號(hào) | SAE10W30 (CD級(jí)以上)) |
可選配置 | ATS |
遙控 | |
數(shù)碼控制面板 | |
輪子和把手 | |
LED5數(shù)顯 | |
外形尺寸 (mm) | 710x495x620 |
凈重(kg) | 125 |
毛重(kg) | 135 |
質(zhì)保(電機(jī)和動(dòng)力) | 三年 |
7KW三相柴油發(fā)電機(jī) | |
產(chǎn)品品牌 | 薩登SADEN |
產(chǎn)品型號(hào) | DS7000K3 |
頻率(Hz) | 50 |
電壓(V) | 110/220/240/380/400 |
額定功率 (Kva) | 8.1 8.6 |
zui大功率(Kva) | 8.6 9.1 |
相數(shù) | 三相 |
勵(lì)磁方式 | 有刷自勵(lì)磁 |
功率因數(shù)Φ | 0.8 |
電流 (A) | 16.2 |
絕緣等級(jí) | F |
油箱容量(L) | 12 |
直流輸出 (V/A) | 12/8.3 |
連續(xù)工作時(shí)間(hr) | 5.5 |
動(dòng)力型號(hào) | CD700E |
啟動(dòng)方式 | 手電一體 |
動(dòng)力類別 | 單缸、四沖程、立式、柴油 |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 |
缸徑*行程(mm) | 92 x75 |
排量(L) | 0.499 |
壓縮比 | 19.5:1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm) | 3000 3600 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(Kw) | 8.1 8.6 |
機(jī)油容量(L) | 1.65 |
油耗(g/kwh) | 270 275 |
燃油型號(hào) | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季) |
機(jī)油型號(hào) | SAE10W30 (CD級(jí)以上)) |
可選配置 | ATS |
遙控 | |
數(shù)碼控制面板 | |
輪子和把手 | |
LED5數(shù)顯 | |
外形尺寸 (mm) | 710x495x620 |
凈重(kg) | 125 |
毛重(kg) | 135 |
質(zhì)保(電機(jī)和動(dòng)力) | 三年 |