干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
深圳市川本斯特制冷設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)CBE-186WLC
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地深圳市
聯(lián)系方式:蔡慶林查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-15 14:58:39瀏覽次數(shù):6316次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)水冷式箱型設(shè)計(jì)制冷效果相對(duì)風(fēng)冷式設(shè)計(jì)較好,高能效,低噪音,安全可靠 ;底部裝有活動(dòng)腳輪,外形美觀,可安放于生產(chǎn)車間內(nèi),并具備多級(jí)能量調(diào)節(jié)適用于配套中小型生產(chǎn)設(shè)備但需要外置冷卻水把熱量帶走,安裝相對(duì)麻煩點(diǎn)。水箱內(nèi)置于機(jī)組內(nèi),(此機(jī)型需要安裝配備相應(yīng)的冷卻水塔、管道泵)。
箱型水冷式冷水機(jī)參數(shù) | |||||||||||||||||||
類 別 | 型 號(hào) | CBE-9 WLC | CBE-16 WLC | CBE-25WLC | CBE-31WLC | CBE-37WLC | CBE-47WLC | CBE-62WLC | CBE-93WLC | CBE-124WLC | CBE-155WLC | CBE-186WLC | |||||||
制冷量 | Kcal/h | 7998 | 13330 | 21328 | 26660 | 31992 | 39990 | 53320 | 79980 | 106640 | 133300 | 159960 | |||||||
壓縮機(jī) | Kw | 2.2 | 3.75 | 3.0×2 | 3.75×2 | 4.5×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | 7.5×3 | 7.5×4 | 9.0×4 | 9.0×5 | |||||||
電 源 | 3Φ- 50Hz- 380V | ||||||||||||||||||
冷 媒 | 名稱 | R22 | |||||||||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥 | ||||||||||||||||||
冷 凝 器 | 類型 | 殼管式 | |||||||||||||||||
冷卻水量m3/h | 2.16 | 3.6 | 5.7 | 7.2 | 8.6 | 10.8 | 14.4 | 21.6 | 28.8 | 36 | 43.2 | ||||||||
進(jìn)出管徑inch | 3/4″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | ||||||||
蒸 發(fā) 器 | 類型 | 盤管式/板式 | |||||||||||||||||
冰水流量m3/h | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | ||||||||
進(jìn)出管徑inch | 3/4″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | ||||||||
水箱L | 52 | 68 | 140 | 160 | 170 | 200 | 250 | 410 | 540 | 690 | 780 | ||||||||
水 泵 | 功率Kw | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | |||||||
壓力MPa | 0.15 | 0.15 | 2.0 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | ||||||||
水溫 | ℃ | 5-25(±2) | |||||||||||||||||
保護(hù)裝置 | 高低壓開關(guān),防凍開關(guān),可熔栓,過(guò)載保護(hù)裝置,線圈過(guò)熱保護(hù)器,溫度自動(dòng)開關(guān),逆相保護(hù)器。 | ||||||||||||||||||
外型 尺寸 | L | mm | 900 | 900 | 1240 | 1240 | 1240 | 1400 | 1500 | 1820 | 2000 | 2200 | 2300 | ||||||
W | 560 | 560 | 670 | 670 | 670 | 750 | 800 | 880 | 1000 | 1100 | 1200 | ||||||||
H | 900 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | ||||||||
配置 說(shuō)明 | 1、壓縮機(jī):日本三洋/美國(guó)谷輪2、韓國(guó)LG接觸器:CKC相位制;3、液晶顯示、PLC控制;4、高低壓自動(dòng)保護(hù):高低壓壓力表(中國(guó)臺(tái)灣);5、流量控制:法國(guó)丹佛斯膨脹閥;6、美國(guó)艾柯:過(guò)濾器;7、水泵 : 南方/中國(guó)臺(tái)灣源立 | ||||||||||||||||||
備注 | 本產(chǎn)品可按客戶不同要求訂做:低溫型(-40-0℃)冷凍機(jī)、二次冷卻設(shè)計(jì)、分體式設(shè)計(jì)、開放式設(shè)計(jì)等不同的非標(biāo)產(chǎn)品。咨詢 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
無(wú)錫冠亞 電池測(cè)試制冷機(jī)組 冷水機(jī)
KRY-4A15W/3S 面議商鋪:http://m.thanksk.cn/st33233/
主營(yíng)產(chǎn)品:冷水機(jī),冷風(fēng)機(jī),模溫機(jī),冷卻塔,螺桿冷水機(jī),螺桿冰水機(jī)螺桿冷風(fēng)機(jī)
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
深圳市川本斯特制冷設(shè)備有限公司